Monte Sophia II

23. August 2003

Gesamteinlauf

Stand :23.08.2003 23:19:44
Gpl. Zeit Name Vorname Verein Gebj. Kla. Klp. M/W
1:47:26   Kümpel Jochen  SV Blau-Gelb Dernau 1966  M35  1
1:50:39   Olcun Muammer  Tusem Essen 1963  M40  2
1:52:41   Herpers Jean  STB Landgraaf 1969  M30  3
1:53:12   Cremers René  SC Delphin Eschweiler 1975  MHK  4
1:55:36   Messmer Andreas  Köln 1972  M30  5
1:56:11   Olk Rolf  DJK Elmar Kohlscheid 1967  M35  6
1:56:15   Riley Felix  DLC Aachen 1971  M30  7
1:56:39   Sandscheper Clemens  ASV Köln 1969  M30  8
1:56:56   Kimmann Michael  LG Neckar-Enz 1966  M35  9
10  1:57:12   Engelhardt Kai  Laufmonster 1967  M35  10
11  1:58:05   Pauken Ralf  LG Mützenich 1967  M35  11
12  1:58:32   Smolka Bernd  TUS Schmidt 1973  M30  12
13  1:59:30   Bachem Harald  TV Roetgen 1972  M30  13
14  2:00:10   Classen Hans  DJK Elmar Kohlscheid 1967  M35  14
15  2:00:16   Habermann Andreas  TV Huchem-Stammeln 1961  M40  15
16  2:00:18   Barth Felix  LT MG-Venn 1957  M45  16
17  2:00:22   Göhner Michael  SG Neukirchen/Hülchrath 1964  M35  17
18  2:00:24   Schonnop Guido  Hoesch M+K 1968  M35  18
19  2:00:46   Nowak Oskar  ohne Verein 1958  M45  19
20  2:01:04   Keuer Gerd  GSV Porz 1967  M35  20
21  2:02:09   Herzogenrath Christoph  ohne Verein 1974  MHK  21
22  2:02:16   Krökel Roland  LG Mützenich 1956  M45  22
23  2:02:18   Van de Voort Erik-Jan  AV Jasper Sport Someren 1962  M40  23
24  2:02:30   Blasche Stefan  SG Neukirchen/Hülchrath 1968  M35  10  24
25  2:02:36   Daniels Hans  LSG Eschweiler 1954  M45  25
26  2:02:53   Wagner Uli  ohne Verein 1977  MHK  26
27  2:03:13   Zander Ingo  DLC Aachen 1977  MHK  27
28  2:03:21   Menke Frank  Tri Power Aegidienberg 1970  M30  28
29  2:03:40   Lotter Bernd  LC Kalltal 1956  M45  29
30  2:03:56   Bläsen Ralf  LG Airsnake Team 1965  M35  11  30
31  2:04:18   Tribbels André  ohne Verein 1968  M35  12  31
32  2:04:19   Gard Andreas  Krefelder Kanu Klub 1969  M30  32
33  2:04:52   Krings Viktor  SC Bütgenbach 1960  M40  33
34  2:04:58   Fink Thorsten  Pulheimer SC 1978  MHK  34
35  2:05:01   Kindl Helmut  Aquis Apotheke Aachen 1967  M35  13  35
36  2:05:15   Willems André  M.U.T. Troisdorf 1967  M35  14  36
37  2:05:27   Lange Ralf  Homberger TV 1966  M35  15  37
38  2:06:09   Przibylla Rudi  MC Eschweiler 1960  M40  38
39  2:06:09   Borchert Wolfgang  MC Eschweiler 1963  M40  39
40  2:06:13   Karad Martin  TV Witzhelden 1976  MHK  40
41  2:06:32   Einerhand Peter  ohne Verein 1956  M45  41
42  2:07:11   Jaumann Jens  Tri Power Aegidienberg 1971  M30  42
43  2:07:16   Laing Ralf  Bergfreunde Luis Trenker 1964  M35  16  43
44  2:07:28   Wohlleben Rodion  ohne Verein 1968  M35  17  44
45  2:08:03   Lennartz Birgit  LLG St.Augustin 1965  W35  1
46  2:08:33   Griesel Frank  ohne Verein 1968  M35  18  45
47  2:08:37   Hörnemann Peter  ohne Verein 1962  M40  46
48  2:08:41   Dr. Mohr Herbert  ohne Verein 1966  M35  19  47
49  2:08:43   Sobieroj Matthias  Kölner Ausdauerklub e.V. 1966  M35  20  48
50  2:08:49   Lohrengel Udo  LLG St.Augustin 1951  M50  49
51  2:08:57   Strobl Thomas  Alsdorf 1976  MHK  50
52  2:09:03   Orland Johannes  Pulheimer SC 1955  M45  51
53  2:09:06   Greven Jürgen  Germania 07 Dürwiß 1963  M40  52
54  2:09:13   Hein Hendrik  TV Schlachtfeld 1974  MHK  53
55  2:09:13   Fischer Gert  TC Halver 1974  MHK  54
56  2:09:35   Blume Dietmar  BSV Bergheim 1971  M30  10  55
57  2:09:50   Klaassen Lara  STB Landgraaf 1971  W30  2
58  2:10:04   Kuklik Peter  ohne Verein 1967  M35  21  56
59  2:10:38   Senden Stefan  Dürener TV 1847 1972  M30  11  57
60  2:10:41   Völl Günter  LG Mützenich 1953  M50  58
61  2:10:44   Steuer Uwe  ohne Verein 1960  M40  59
62  2:10:54   Heinen Lutz  LLG 80 Nordpark Köln 1965  M35  22  60
63  2:10:55   Nießen Jürgen  TV Pattern 1972  M30  12  61
64  2:11:19   Boldt Wolfgang  TV 08 Lohmar 1959  M40  10  62
65  2:11:37   Dischinger Frank  ohne Verein 1958  M45  63
66  2:11:43   Rohn Karsten  Athletik Waldniel 1969  M30  13  64
67  2:11:49   Kempkes Christiane  TV Borken 1963  W40  3
68  2:11:49   Clausing Andreas  LSF Münster 1960  M40  11  65
69  2:11:50   Heuer Detlef  Niersrunners Wachtendonk 1959  M40  12  66
70  2:12:08   Kriwet Elmar J.  ohne Verein 1965  M35  23  67
71  2:12:21   Schwickert Harald  BSG Amigeo 1958  M45  68
72  2:12:25   Schuffels Peter  Athletik Waldniel 1964  M35  24  69
73  2:12:27   Bongen Gerd  Germania 07 Dürwiß 1975  MHK  10  70
74  2:12:49   Pollmanns Werner  OSC Waldniel 1950  M50  71
75  2:12:56   Stroh Fred  BSG FZ Jülich 1959  M40  13  72
76  2:12:58   Bebensee Manfred  LGO Euskirchen 1954  M45  10  73
77  2:13:24   Polski Ralf  SG Holzheim 1961  M40  14  74
78  2:13:34   Seidler Helmut  LC Aixtreme Aachen 1971  M30  14  75
79  2:13:49   Holzweiler Rainer  LG Airsnake Team 1964  M35  25  76
80  2:13:52   Wiora Anne  TV Huchem-Stammeln 1968  W35  4
81  2:14:06   Michel André  Aachener TG 1978  MHK  11  77
82  2:14:11   Wielant Martin  ohne Verein 1975  MHK  12  78
83  2:14:12   Heistermann Thomas  LT MG-Volksgarten 1957  M45  11  79
84  2:14:15   Weuthen Johannes  LT MG-Volksgarten 1954  M45  12  80
85  2:14:24   Baum Jürgen  Kerpen 1949  M50  81
86  2:14:51   Haselier Markus  2 fast 4 U 1972  M30  15  82
87  2:14:58   Rudlof Jörg  Aachener TG 1963  M40  15  83
88  2:15:02   Hennig Jürgen  SC Myhl 1955  M45  13  84
89  2:15:32   Petrovic Günter  LC DZG 1950  M50  85
90  2:15:39   Waldorf Michael  ohne Verein 1961  M40  16  86
91  2:15:41   Kaltschmidt Sven  Aachen 1966  M35  26  87
92  2:15:54   Roth Marco  BSG Erftverband 1966  M35  27  88
93  2:15:59   Leclere Helmut  LG Stolberg 1969  M30  16  89
94  2:16:05   Bertram Heribert  ohne Verein 1967  M35  28  90
95  2:16:22   Mettelem Dieter  ohne Verein 1956  M45  14  91
96  2:16:26   Luther Mario  Pulheimer SC 1961  M40  17  92
97  2:16:47   Wasel Josef  ohne Verein 1960  M40  18  93
98  2:16:54   Schickert Simon  ohne Verein 1984  MJA  94
99  2:17:02   Pfeifer Jo  STAP Heerlen 1947  M55  95
100  2:17:06   Bohlem Dirk  Arnoldsweiler TV 1969  M30  17  96
101  2:17:08   Schneiders Helmut  ohne Verein 1963  M40  19  97
102  2:17:13   Hinkel Friedrich  TV Lemberg 1940  M60  98
103  2:17:20   Brunnmeier Wolfram  Family Team Fit 4 Run 1953  M50  99
104  2:17:28   Geilenkirchen Fred  STB Landgraaf 1965  M35  29  100
105  2:17:28   Donders Huub  STB Landgraaf 1960  M40  20  101
106  2:17:49   Pietsch Wolfgang  BSG Gerling 1957  M45  15  102
107  2:17:54   Stuch Hans-Peter  ohne Verein 1970  M30  18  103
108  2:18:00   Eisenträger Adolf  DJK Armada Würselen 1964  M35  30  104
109  2:18:14   Dr. Asao Kazuhiko  Avanti Köln 1961  M40  21  105
110  2:18:22   Waldorf Klaus  ohne Verein 1963  M40  22  106
111  2:18:28   Beuschold Klaus  BSG Thales IS 1953  M50  107
112  2:18:41   Teßmer Manfred  SG Holzheim 1952  M50  108
113  2:18:42   Jekubzik Günter  Aachener TG 1964  M35  31  109
114  2:18:44   Windhagen Marcus  ohne Verein 1966  M35  32  110
115  2:18:45   Bröckerhoff Markus  Aachen 1976  MHK  13  111
116  2:18:47   Feige Andreas  DJK Preussen 1911 Bochum 1965  M35  33  112
117  2:18:52   Schmitter Sebastian  TV 08 Lohmar 1986  MJB  113
118  2:18:56   Schiefer Walter  LGO Euskirchen 1951  M50  114
119  2:18:59   Frings Reiner  SC Myhl 1960  M40  23  115
120  2:19:07   Thill Horst  JSV Baesweiler 09 1960  M40  24  116
121  2:19:10   Wiesmann Berthold  TV Borken 1959  M40  25  117
122  2:19:14   Sindorf Heinz  TV Rommerskirchen 1942  M60  118
123  2:19:16   Degen Karl  ohne Verein 1951  M50  10  119
124  2:19:24   Welbers André  KSV LT Kevelaer 1973  M30  19  120
125  2:19:26   Pals Mathieu  STAP Heerlen 1958  M45  16  121
126  2:19:28   Spanier Volker  SC Myhl LA 1959  M40  26  122
127  2:19:33   Bauer Christoph  Pulheimer SC 1959  M40  27  123
128  2:19:34   Urban Thomas  TV Derichsweiler 1961  M40  28  124
129  2:19:36   Bersch Thomas  TV Obermaubach 1968  M35  34  125
130  2:20:10   Kasteel Roy  ohne Verein 1969  M30  20  126
131  2:20:11   Bracke Andreas  ohne Verein 1962  M40  29  127
132  2:20:12   Braun Florian  ohne Verein 1971  M30  21  128
133  2:20:20   Schmitz Klaus  ohne Verein 1961  M40  30  129
134  2:20:27   Lüdorff Timo  HSG Rade/Herbeck 1975  MHK  14  130
135  2:20:44   Gerards Herman  STB Landgraaf 1957  M45  17  131
136  2:20:56   Göllner Karl  M.U.T. Troisdorf 1951  M50  11  132
137  2:21:05   Mohrs Stephan  LG Pronsfeld-Lünebach 1960  M40  31  133
138  2:21:06   Blasius Helga  LG Kreis Ahrweiler 1956  W45  5
139  2:21:10   Burghard Gerherd  LT Beverau Aachen 1957  M45  18  134
140  2:21:56   Hänsch Berndt  LT Kerpen 1939  M60  135
141  2:22:06   Kneip Michael  LG Mönchengladbach 1963  M40  32  136
142  2:22:12   Kockel Thomas  TUS 05 Arloff-Kirspenich 1960  M40  33  137
143  2:22:14   Becker Martin.  M.U.T. Troisdorf 1960  M40  34  138
144  2:22:22   Bongen Ralf  Germania 07 Dürwiß 1982  MHK  15  139
145  2:22:47   Stawinoga Markus  Fun-Triators Aachen 1962  M40  35  140
146  2:22:52   Bünnagel Claus  Ahrtaler Bitböcke '95 1972  M30  22  141
147  2:22:58   Heimann Görge  Köln 1968  M35  35  142
148  2:23:05   Fiebich Daniel  TSV Radevormwald 1972  M30  23  143
149  2:23:06   Vornholt Thomas  DLC Aachen 1979  MHK  16  144
150  2:23:16   Birke Volker  BTC Herne 1965  M35  36  145
151  2:23:17   Siemetzki Jonas  ohne Verein 1972  M30  24  146
152  2:23:21   Schieffer Christa  LT Alsdorf-Ost 1951  W50  6
153  2:23:27   Liebscher Gitta  Germania 07 Dürwiß 1963  W40  7
154  2:23:43   Kirsch Alfred  VFR 1910 Unterbruch 1960  M40  36  147
155  2:24:02   Schneider Claus  Arnoldsweiler TV 1971  M30  25  148
156  2:24:05   Roth Udo  BSG Bittner 1968  M35  37  149
157  2:24:06   Pretorius Dirk  Marathon-Team LG Donatus 1969  M30  26  150
158  2:24:16   Küppers Heinz-Jakob  Running TV Bedburg 1958  M45  19  151
159  2:24:34   Horn Stefan  ohne Verein 1968  M35  38  152
160  2:24:44   Dahmen Heinrich  BSG Erftverband 1956  M45  20  153
161  2:24:46   Nöth Peter  Polizei Euskirchen 1947  M55  154
162  2:24:47   Barth Bruno  TV Herzogenrath 1951  M50  12  155
163  2:24:50   Jansen Dirk  TUS Schmidt 1970  M30  27  156
164  2:24:54   Müller-Mannhardt Peter  Osterather TV 1953  M50  13  157
165  2:25:05   Kluge Jörg  Tolbiac Löf 1965  M35  39  158
166  2:25:14   Hecker Michael.  LG Ameln/Linnich 1972  M30  28  159
167  2:25:20   Maaßen Paul  Athletik Waldniel 1943  M60  160
168  2:25:30   Verbunt Albert  STB Landgraaf 1947  M55  161
169  2:25:30   Van Haaren Cor  STB Landgraaf 1966  M35  40  162
170  2:25:45   Güßgen Günter  Germania 07 Dürwiß 1951  M50  14  163
171  2:25:47   Poppe Karl-Heinz  WF Schüppe Düster 1959  M40  37  164
172  2:25:57   Strack René  TEAM Niederrhein 1973  M30  29  165
173  2:25:58   Braun Christof  SV Bergwacht Rohren 1967  M35  41  166
174  2:26:00   Schneider Stephan  1.Badminton-Club Düren 1973  M30  30  167
175  2:26:04   Wagner Werner  Hitdorfer Speed Club 1960  M40  38  168
176  2:26:09   Debener Martin  GSV Geldern 1964  M35  42  169
177  2:26:23   Höller André  Aachen 1967  M35  43  170
178  2:26:28   Wilhelms Jörg  ohne Verein 1969  M30  31  171
179  2:26:41   Schwieren Ingo  LT Beverau Aachen 1972  M30  32  172
180  2:26:46   Bauer Marion  Pulheimer SC 1967  W35  8
181  2:27:08   Schiewe Norbert  TV Obermaubach 1958  M45  21  173
182  2:27:23   Wilhelms Frank  BSG Erftverband 1966  M35  44  174
183  2:27:32   Reuther Karl-Josef  ohne Verein 1951  M50  15  175
184  2:27:41   Putz Harry  TV 08 Neunkirchen 1959  M40  39  176
185  2:27:51   Hambüchen Michael  ohne Verein 1967  M35  45  177
186  2:27:59   Wateler Ulrich  Athletik Waldniel 1944  M55  178
187  2:28:03   Schild Stefan  ASV Süchteln 1962  M40  40  179
188  2:28:09   Mähner Klaus  ohne Verein 1968  M35  46  180
189  2:28:17   Brimmel Walter  LGO Euskirchen 1952  M50  16  181
190  2:28:18   Heetkamp Jörg  Gymnasium Würselen 1960  M40  41  182
191  2:28:21   Diekow Arne  DSD Laufadler 1975  MHK  17  183
192  2:28:25   Kistner Klaus  VLG Maximiliansau 1953  M50  17  184
193  2:28:42   Pfeiffer Dietmar  JSV Baesweiler 09 1958  M45  22  185
194  2:28:48   Göpel Volker  Pulheimer SC 1946  M55  186
195  2:28:57   Sopp Rüdiger  WiSo-Büro 1974  MHK  18  187
196  2:29:13   De Leeuw Theo  STB Landgraaf 1960  M40  42  188
197  2:29:16   Cornelissen Wilhelmien  STAP Heerlen 1951  W50  9
198  2:29:19   Klatt Detlef  ohne Verein 1966  M35  47  189
199  2:29:28   Rosenkranz Stephan  ohne Verein 1967  M35  48  190
200  2:29:32   Baron Ingo  Flotter Rotter Wuppertal 1960  M40  43  191
201  2:29:33   Kauth Erwin  LT MG-Volksgarten 1957  M45  23  192
202  2:29:40   Bongard Torsten  TV Kalterherberg 1970  M30  33  193
203  2:29:40   Fortkemper Michael  Gangelt 1964  M35  49  194
204  2:29:41   Eßer Oliver A.  ohne Verein 1970  M30  34  195
205  2:30:01   Hindelang Gerhard  LT Köln-Esch 1937  M65  196
206  2:30:03   Mellinghoff Elke  Homberger TV 1956  W45  10
207  2:30:09   Zinnen Helmut  Running TV Bedburg 1962  M40  44  197
208  2:30:10   Sauer Konrad  SC Myhl 1948  M55  198
209  2:30:11   Schneider Heinrich  LT MG-Volksgarten 1964  M35  50  199
210  2:30:14   Schmidt Jürgen  Germania 07 Dürwiß 1959  M40  45  200
211  2:30:24   Houben Robert  BSG Polizei Düren 1962  M40  46  201
212  2:30:31   Jaschky Iris  LG Bonn-Troisdorf 1961  W40  11
213  2:30:31   Müller Günter  Marathon Dream Team 1955  M45  24  202
214  2:30:38   Gratkowski Michael  DJK Preussen 1911 Bochum 1961  M40  47  203
215  2:30:39   Eichler Markus  Aquis Apotheke Aachen 1965  M35  51  204
216  2:31:06   Rombach Rudolf  Viktoria Huppenbroich 1967  M35  52  205
217  2:31:11   Kreter Arkadi  BSG FZ Jülich 1973  M30  35  206
218  2:31:17   Bergs Heinz-Willi  JSV Baesweiler 09 1954  M45  25  207
219  2:31:18   Krull Thomas  TV Winterhagen 1967  M35  53  208
220  2:31:19   Sentis Leo  VSV Grenzland Wegberg 1936  M65  209
221  2:31:52   Bendhiba Irene  ohne Verein 1956  W45  12
222  2:31:54   Ludwig Manfred  DJK Kleinenbroich 1940  M60  210
223  2:31:54   Thiel Werner  TUS Oedt 1958  M45  26  211
224  2:32:04   Kohlen Helene  Germania 07 Dürwiß 1955  W45  13
225  2:32:06   Breuer Edgar P.M.  Promedia Medizintechnik 1961  M40  48  212
226  2:32:06   Busskamp Heinz  TV Borken 1954  M45  27  213
227  2:32:12   Rapita Frank  LT MG-Volksgarten 1963  M40  49  214
228  2:32:18   Urban Harald  ohne Verein 1967  M35  54  215
229  2:32:24   Paul Wilfried  TV Rommerskirchen 1948  M55  216
230  2:32:30   Lehmann Holger  SG Dülken 1964  M35  55  217
231  2:32:32   Niesel Joachim  DJK Blau-Weiß Hildesheim 1956  M45  28  218
232  2:32:35   Peterzelka Nils  Rennschnecken 2000 1970  M30  36  219
233  2:32:38   Esters Paul  Laktatkönige Köln 1959  M40  50  220
234  2:32:43   Fenzl Detlef  DLC Aachen 1959  M40  51  221
235  2:32:53   Neubauer Wolfgang  Roadrunners Breinig 1962  M40  52  222
236  2:32:55   Mausbach Gerd  ohne Verein 1957  M45  29  223
237  2:32:55   Wellmanns Heinz  ohne Verein 1955  M45  30  224
238  2:33:06   Neidig Herbert  DJK Gillrath 1953  M50  18  225
239  2:33:12   Hittorf Udo  ohne Verein 1957  M45  31  226
240  2:33:20   Rüther Friedhelm  SG VEW Arnsberg 1947  M55  227
241  2:33:23   Dr. Mons Dieter  LG KH Waldbröl 1955  M45  32  228
242  2:33:31   Opfermann Thomas  ohne Verein 1975  MHK  19  229
243  2:33:41   Schneider Udo  LT Birlinghoven/Meindorf 1966  M35  56  230
244  2:33:49   Dammann Heribert  Hilberath 1961  M40  53  231
245  2:33:54   Thériault Yves  ohne Verein 1964  M35  57  232
246  2:34:10   Schmidt Hans-Jochen  Baesweiler 1936  M65  233
247  2:34:16   Roy Jürgen  Schommläufer Waldniel 1962  M40  54  234
248  2:34:22   Schmitz Albert  ohne Verein 1961  M40  55  235
249  2:34:23   Temmen Niels-Jörn  Martinslauf.de 1968  M35  58  236
250  2:34:24   Miess Volker  Martinslauf.de 1976  MHK  20  237
251  2:34:42   Tournay Thomas  ohne Verein 1960  M40  56  238
252  2:34:47   Schulte Josh  Brühl 1959  M40  57  239
253  2:34:47   Siermann Heike  Köln 1966  W35  14
254  2:34:49   Heindrichs Hermann  ohne Verein 1966  M35  59  240
255  2:34:59   Berlingen Helmut  ohne Verein 1958  M45  33  241
256  2:35:02   Pusch Armin  ohne Verein 1960  M40  58  242
257  2:35:03   Polzin Claudia  DLC Aachen 1967  W35  15
258  2:35:10   Giesder Thomas  NiersRunners Wachtendonk 1962  M40  59  243
259  2:35:11   Wiefferink Gerd  Niersrunners Wachtendonk 1958  M45  34  244
260  2:35:12   Joseph Monika  TV Obermaubach 1953  W50  16
261  2:35:13   Aichele Karl-Heinz  BSG Stadtsparkasse Köln 1949  M50  19  245
262  2:35:17   Stevens Heinz  LT MG-Volksgarten 1949  M50  20  246
263  2:35:19   Thoma Ralph  LG Mützenich 1963  M40  60  247
264  2:35:24   Bergrath Horst  Pulheimer SC 1957  M45  35  248
265  2:35:25   Antons Thomas  DJK Kleinenbroich 1975  MHK  21  249
266  2:35:37   Gillessen Gottfried  DJK Gillrath 1957  M45  36  250
267  2:35:53   Wunderlich Hermann-Josef  Arnoldsweiler TV 1962  M40  61  251
268  2:35:56   Oepen Reiner  Arnoldsweiler TV 1968  M35  60  252
269  2:36:02   Matheisen Peter  LC Jugend 07 Bergheim 1961  M40  62  253
270  2:36:07   Dolfus Winfried  Jülicher TV 1885 1950  M50  21  254
271  2:36:23   Oleff Walter  LC Spiridon Rureifel 1953  M50  22  255
272  2:36:32   Volberg Thomas  WF Schüppe Düster 1966  M35  61  256
273  2:36:40   Schoon Karl-Heinz  ASV LT Kemperdick 1948  M55  257
274  2:36:44   Voss Ulrich  ohne Verein 1949  M50  23  258
275  2:36:45   Rüttnauer Jürgen  BSG Polizei Düren 1966  M35  62  259
276  2:36:51   Barth Friedhelm  MC Eschweiler 1959  M40  63  260
277  2:36:53   Burmeister Manfred  ASV LT Kemperdick 1960  M40  64  261
278  2:36:56   Lewandowski Birgit  Laktatkönige Köln 1965  W35  17
279  2:36:56   Feldmann-Hunold Marion  Laktatkönige Köln 1965  W35  18
280  2:37:13   Foltis Susanne  ohne Verein 1967  W35  19
281  2:37:24   Cromm Rolf  TV Herkenrath 1936  M65  262
282  2:37:24   Uerich Volker  ASV LT Kemperdick 1962  M40  65  263
283  2:37:31   Beuschold Rolf  BSG Thales IS 1956  M45  37  264
284  2:37:38   Meinhard Dirk  ohne Verein 1969  M30  37  265
285  2:37:41   Bongartz Lars  ohne Verein 1973  M30  38  266
286  2:38:06   Thormann Kai  ohne Verein 1981  MHK  22  267
287  2:38:07   Salm Dirk  ohne Verein 1968  M35  63  268
288  2:38:07   Trollmann Thomas  DSD Laufadler 1968  M35  64  269
289  2:38:08   Duda Lutz  ohne Verein 1971  M30  39  270
290  2:38:08   Eisert Susanne  DSD Laufadler 1969  W30  20
291  2:38:09   Rosenthal Achim  DSD Laufadler 1959  M40  66  271
292  2:38:09   Weber Christian  DSD Laufadler 1957  M45  38  272
293  2:38:10   Scharf Thomas.  DSD Laufadler 1950  M50  24  273
294  2:38:11   Mannebach Katrin  ohne Verein 1975  WHK  21
295  2:38:12   Uellendall Claus  Team Physio Coaching 1964  M35  65  274
296  2:38:14   Reuls Paul  DLC Aachen 1965  M35  66  275
297  2:38:14   Larosch Eckard  ohne Verein 1959  M40  67  276
298  2:38:15   Weber Michael  Aquis Apotheke Aachen 1969  M30  40  277
299  2:38:16   Dittberner Dieter  ohne Verein 1954  M45  39  278
300  2:38:21   Schieffer Peter  LT Alsdorf-Ost 1948  M55  10  279
301  2:38:21   Giersch Markus  DSD Laufadler 1960  M40  68  280
302  2:38:24   Mueller Clemens  TUS Köln rrh. 1938  M65  281
303  2:38:30   Schmeing Alfons  TV Borken 1955  M45  40  282
304  2:38:30   Krause Manfred  DJK Preussen 1911 Bochum 1948  M55  11  283
305  2:38:34   Bertram Maria  LT Alsdorf-Ost 1946  W55  22
306  2:38:34   Bertram Rolf  LT Alsdorf-Ost 1947  M55  12  284
307  2:38:41   De Renet Christian  ohne Verein 1972  M30  41  285
308  2:38:42   Schütte Peter  ohne Verein 1968  M35  67  286
309  2:38:46   Karhoff Volker  ohne Verein 1967  M35  68  287
310  2:38:49   Kistenich Matthias  ESV Gremberghoven 1964  M35  69  288
311  2:38:55   Seidel Reinhard  ohne Verein 1956  M45  41  289
312  2:39:04   Lorenz Gisela  DLC Aachen 1965  W35  23
313  2:39:05   Carlino Angelo  LC Jugend 07 Bergheim 1967  M35  70  290
314  2:39:43   Gorgels Klaus  Germania 07 Dürwiß 1969  M30  42  291
315  2:39:46   Lehmkuhl Theo  Homberger TV 1946  M55  13  292
316  2:39:53   Schneider Christoph  Currimus e.V. 1965  M35  71  293
317  2:39:53   Schiemann Friedel  LC Jugend 07 Bergheim 1954  M45  42  294
318  2:39:54   Foltis Dirk  ohne Verein 1946  M55  14  295
319  2:40:01   Rudnick Achim  SG SW Düren 99 1958  M45  43  296
320  2:40:15   Thiele Michael  ohne Verein 1972  M30  43  297
321  2:40:21   Falter Thomas  MC Eschweiler 1960  M40  69  298
322  2:40:22   Schlösser Berni  SC Colonia 1942  M60  299
323  2:40:30   Eilrich Georg  VdS Nievenheim 1965  M35  72  300
324  2:40:40   Hecker Nikolaus  ohne Verein 1967  M35  73  301
325  2:40:45   Kräft Clemens  ohne Verein 1962  M40  70  302
326  2:40:53   Graef Peter  Running TV Bedburg 1946  M55  15  303
327  2:40:54   Cornelissen Peter  STAP Heerlen 1945  M55  16  304
328  2:41:08   Nickel Ralf  ohne Verein 1960  M40  71  305
329  2:41:10   Keppel Frank  ohne Verein 1962  M40  72  306
330  2:41:16   Kerinnis Jürgen  ohne Verein 1969  M30  44  307
331  2:41:17   Maletz René  ohne Verein 1972  M30  45  308
332  2:41:19   Frizen Heinrich  ohne Verein 1949  M50  25  309
333  2:41:39   Bierholz Dirk  Fortuna Düsseldorf 1895 1966  M35  74  310
334  2:41:39   Damjancevic Peter  Fortuna Düsseldorf 1895 1957  M45  44  311
335  2:41:46   Oberndörfer Martin  TTC Victoria Siegburg 1972  M30  46  312
336  2:41:50   Kremer Jürgen  Running TV Bedburg 1961  M40  73  313
337  2:41:55   Gerhards Bernd  LT Beller Mühle 1955  M45  45  314
338  2:41:55   Borchert Angelika  MC Eschweiler 1955  W45  24
339  2:41:59   Wipprecht Werner  LT Beller Mühle 1950  M50  26  315
340  2:42:02   Offermann Josef  ohne Verein 1949  M50  27  316
341  2:42:09   Kohlschmidt Frank  ohne Verein 1962  M40  74  317
342  2:42:24   Nießen Dieter  ohne Verein 1964  M35  75  318
343  2:42:45   Bäurle Tasso  Laktatkönige Köln 1942  M60  319
344  2:42:51   Suchodoll Michael  Team Physio Coaching 1962  M40  75  320
345  2:42:58   Undorf Michael  BSG Polizei Düren 1961  M40  76  321
346  2:43:04   Klinkenberg Ingrid  DLC Aachen 1951  W50  25
347  2:43:12   Langanke Hildegard  DLC Aachen 1953  W50  26
348  2:43:22   Thiel Silvia  TUS Oedt 1960  W40  27
349  2:43:23   Philippen Günter  Germania 07 Dürwiß 1960  M40  77  322
350  2:43:41   Metzele Harald  WiSo-Büro 1975  MHK  23  323
351  2:44:00   Zwinge Matthias  LG RWE-Rheinbraun 1974  MHK  24  324
352  2:44:10   Fuß Heiko  ohne Verein 1975  MHK  25  325
353  2:44:10   Adrian Stephan  Aachen 1973  M30  47  326
354  2:44:22   Schmadel Winfried  LC Euskirchen 1948  M55  17  327
355  2:44:25   König Jochen  ohne Verein 1952  M50  28  328
356  2:44:26   Hürtgen Dirk  SV Eschweiler über Feld 1966  M35  76  329
357  2:44:29   Florjanz Hartwin  ohne Verein 1952  M50  29  330
358  2:44:32   Peters Hermann-Josef  TV Merzenich 1959  M40  78  331
359  2:44:46   Schmidt-Küster Dorle  LC DZG 1958  W45  28
360  2:44:47   Lorenz Klaus  LT Meckenheim 1954  M45  46  332
361  2:45:05   Ruschinski Frank  ohne Verein 1965  M35  77  333
362  2:45:10   Nelli Eduardo  ohne Verein 1943  M60  334
363  2:45:29   Hilger Richard  ohne Verein 1948  M55  18  335
364  2:45:31   Hesemann Lars  ohne Verein 1979  MHK  26  336
365  2:45:32   Michalke Siegfried  ohne Verein 1941  M60  337
366  2:45:32   Gitz Heike  ohne Verein 1958  W45  29
367  2:45:34   Busch Christof  VFR 1910 Unterbruch 1969  M30  48  338
368  2:45:39   Krippl Holger  Running TV Bedburg 1960  M40  79  339
369  2:45:46   Schleyer Dieter  ohne Verein 1956  M45  47  340
370  2:45:51   Philippen Daniel  TV 08 Lohmar 1984  MJA  341
371  2:45:52   Philippen Jens  TV 08 Lohmar 1980  MHK  27  342
372  2:45:57   Goddemeier Heinz  SV Herbern 1956  M45  48  343
373  2:45:59   Kantel André  Rennschnecken 2000 1965  M35  78  344
374  2:46:02   Achcenich Tanja  ohne Verein 1965  W35  10  30
375  2:46:07   Meyer Yvonne  ohne Verein 1977  WHK  31
