44. Heinrich-Antons-Gedächtnislauf

"Rund um das FZ Jülich", 29. Mai 2003

10 km Gesamteinlauf

Stand :29.05.2003 15:41:57
Gpl. Zeit Name Vorname Verein Gebj. Kla. Klp.
32:42   Vinken Roman  STAP Heerlen 1972  M30 
33:24   Paschke Frank  Dürener TV 1847 1965  M35 
35:00   Mingers Vico  VIPP Heerlen 1964  M35 
35:16   Cremers René  SC Delphin Eschweiler 1975  MHK 
35:23   Zimmer Frank  LG Eintracht Frankfurt 1967  M35 
35:47   Breuer Markus  Germania 07 Dürwiss 1976  MHK 
35:55   Lürken Franz-Josef  Germania 07 Dürwiss 1964  M35 
35:56   Olk Rolf  DJK Elmar Kohlscheid 1967  M35 
36:20   Dickmeis Franz-Josef  Germania 07 Dürwiss 1954  M45 
10  36:34   Jansen Volker  LG Mützenich 1970  M30 
11  36:48   Röhlich Manfred  Dürener TV 1847 1957  M45 
12  37:15   Wirtz Udo  Dürener TV 1847 1967  M35 
13  37:35   Senden Stefan  Dürener TV 1847 1972  M30 
14  37:37   Krökel Roland  LG Mützenich 1956  M45 
15  37:46   Lüttgen Jörg  SC Delphin Eschweiler 1968  M35 
16  37:53   Rheinfelder Frank  LAV Hückelhoven 1970  M30 
17  37:56   Baumann Guido  LG Ameln-Linnich 1965  M35 
18  38:00   Nießen Jürgen  TV Pattern 1896 1972  M30 
19  38:05   Hendriks Peter  STAP Heerlen 1961  M40 
20  38:21   Jansen Guido  LG Mützenich 1963  M40 
21  38:23   Gundlach Joachim  LG Brandenkopf 1961  M40 
22  38:24   Holzweiler Rainer  LG Airsnake Team 1964  M35 
23  38:26   Knauff Marc  Germania 07 Dürwiss 1985  MJA 
24  38:42   Laven Lothar  Aachener TG 1956  M45 
25  39:04   Geitz Sjef  STAP Heerlen 1957  M45 
26  39:08   Havertz-Röhlich Irene  Dürener TV 1847 1966  W35 
27  39:14   Hagens Ralf  DJK JS Herzogenrath 1967  M35  10 
28  39:15   Wilden Reiner  TUS Schmidt 1963  M40 
29  39:15   Hagel Jürgen  Germania 07 Dürwiss 1957  M45 
30  39:16   Strobl Thomas  ohne Verein 1976  MHK 
31  39:22   Völl Günter  LG Mützenich 1953  M50 
32  39:23   Stephan Matthias  LK 42,2 Sankt Augustin 1963  M40 
33  39:23   Küpper Lukas  LT Beverau Aachen 1965  M35  11 
34  39:25   Karad Martin  TV Witzhelden 1976  MHK 
35  39:27   Heistermann Thomas  LT MG-Volksgarten 1957  M45 
36  39:28   Hodsman Kevin  LK 42,2 Sankt Augustin 1955  M45 
37  39:30   Greven Jürgen  Germania 07 Dürwiss 1963  M40 
38  39:32   Willems Hansjörg  SSK Kerpen 1962  M40 
39  39:35   Braunleder Jörg  TV Konzen 1967  M35  12 
40  39:40   Zander Ingo  DLC Aachen 1977  MHK 
41  39:43   Chlaou Annette  SV Horrem-Sindorf 1966  W35 
42  39:54   Bongen Ralf  Germania 07 Dürwiss 1982  MHK 
43  39:57   Göbbels Bernd  TUS Schmidt 1972  M30 
44  40:04   Mayer Reinhard  LG Stolberg 1961  M40 
45  40:09   Latussek Fritz  Germania 07 Dürwiss 1955  M45 
46  40:15   Kuck Wolfgang  TV Obermaubach 1955  M45  10 
47  40:16   Classen Stefan  DJK Gillrath 1969  M30 
48  40:29   Hardt Franz Josef  ohne Verein 1966  M35  13 
49  40:39   Kock Theo  STAP Heerlen 1945  M55 
50  40:41   Deuster Dietmar  LT Mythos Stolberg 1959  M40 
51  40:42   Adang Walter  ERT Kelmis 1965  M35  14 
52  40:48   Pals Mathieu  STAP Heerlen 1958  M45  11 
53  40:49   Lengersdorf Holger  BSG FZ Jülich 1982  MHK 
54  40:54   Krings Victor  SC Bütgenbach 1960  M40  10 
55  40:58   Hemmer Sascha  SG Germania Burgwart 1969  M30 
56  41:01   Van Berkel Jos  STAP Heerlen 1958  M45  12 
57  41:02   Schwartz Fred  BSG KSK Heinsberg 1950  M50 
58  41:07   Jütte Svenja  SC Delphin Eschweiler 1976  WHK 
59  41:07   Wilhelms Frank  BSG Erftverband 1966  M35  15 
60  41:11   Felkel Georg  TV Siersdorf 1961  M40  11 
61  41:17   Hörnemann Peter  ohne Verein 1962  M40  12 
62  41:20   Kurtz Friedel  Jülicher TV 1885 1963  M40  13 
63  41:22   Köllen Franz Josef  ohne Verein 1946  M55 
64  41:26   Swietlik Raffael  LK 42,2 Sankt Augustin 1988  MSA 
65  41:26   Schmitz Mario  ohne Verein 1972  M30 
66  41:27   Stellbrink Jörg  TriTeam Dissen 1962  M40  14 
67  41:30   Pfeifer Jo  STAP Heerlen 1947  M55 
68  41:31   Mathar Joachim  SV Bergwacht Rohren 1969  M30  10 
69  41:32   Wynands Wolfgang  Alemannia Aachen 1965  M35  16 
70  41:53   Friedla Ewald  ohne Verein 1960  M40  15 
71  41:58   Offergeld Klaus  Germania 07 Dürwiss 1949  M50 
72  42:04   Hertlein Peter  BSG Polizei Düren 1955  M45  13 
73  42:07   Wiora Anne  TV Huchem-Stammeln 1968  W35 
74  42:08   Eisenga Frank  STB Landgraaf 1957  M45  14 
75  42:10   Neikes Rudolf  ohne Verein 1955  M45  15 
76  42:15   Stiller Wolfgang  ohne Verein 1959  M40  16 
77  42:17   Zimmermann Bernd  DJK LC Vettweiß 1965  M35  17 
78  42:18   Pörner Manfred  LG Stolberg 1948  M55 
79  42:24   Knauf Albert  LG Mützenich 1964  M35  18 
80  42:44   Grewe Christian  SIG Combibloc 1965  M35  19 
81  42:55   Linnartz Bigi  Germania 07 Dürwiss 1961  W40 
82  43:03   Willner Reinhard  OSV Ostercappeln 1953  M50 
83  43:17   Nagel Norbert  Team Mariahaus 1966  M35  20 
84  43:20   Moulen Rainer H.  LG RWE-Rheinbraun 1965  M35  21 
85  43:26   Degen Karl  ohne Verein 1951  M50 
86  43:29   Willner Peter  Marathon Steinfurt 1951  M50 
87  43:29   Dahl Fritz  SC Delphin Eschweiler 1955  M45  16 
88  43:30   Weyers Bernd  TUS Liedberg 1961  M40  17 
89  43:30   Achenbach Volker  Realschule 1968  M35  22 
90  43:31   Wirtz Wilhelm  Birkesdorfer TV 1952  M50 
91  43:37   Kranz Birgit  DJK Elmar Kohlscheid 1967  W35 
92  43:38   Schmitz Lothar  TV Merken 1962  M40  18 
93  43:39   Segin Marcel  BSG Sparkasse Düren 1961  M40  19 
94  43:39   Güßgen Günter  Germania 07 Dürwiss 1951  M50 
95  43:40   Eisenberg Bernd  LG Airsnake Team 1964  M35  23 
96  43:42   Fortkemper Michael  ohne Verein 1964  M35  24 
97  43:43   Salm Dirk  ohne Verein 1968  M35  25 
98  43:45   Baldermann Axel  Germania 07 Dürwiss 1968  M35  26 
99  43:46   Kahnert Patrick  Germania 07 Dürwiss 1979  MHK 
100  43:47   Liebscher Gitta  Germania 07 Dürwiss 1963  W40 
101  43:48   Kirschning Günter  SG Holzheim 1949  M50 
102  43:49   Neidig Herbert  DJK Gillrath 1953  M50  10 
103  43:49   Pühringer Ralf  TV Obermaubach 1945  M55 
104  43:55   Spanier Volker  SC Myhl LA 1959  M40  20 
105  43:58   Arenz Achim  ohne Verein 1968  M35  27 
106  44:02   Alder Karl-Heinz  ohne Verein 1963  M40  21 
107  44:03   Bohlem Dirk  Arnoldsweiler TV 1969  M30  11 
108  44:11   Berg Thomas  WoWy-Cup 1965  M35  28 
109  44:12   Schiesewitz Petra  TV 1888 Ruppichteroth 1974  WHK 
110  44:16   Fischer Stefan  VfR Übach-Palenberg 1978  MHK 
111  44:19   Verbunt Albert  STB Landgraaf 1947  M55 
112  44:19   Muijrers Pierre  STB Landgraaf 1948  M55 
113  44:27   Sentis Leo  VSV Grenzland Wegberg 1936  M65 
114  44:32   Bedra Axel  LG Stolberg 1963  M40  22 
115  44:33   Jekubzik Günter  Aachener TG 1964  M35  29 
116  44:35   Herzog Klaus-Hartmut  LC Spiridon Rureifel 1939  M60 
117  44:37   Haaren van Cor  STB Landgraaf 1966  M35  30 
118  44:38   Schieffer Sarah  LT Alsdorf-Ost 1979  WHK 
119  44:38   Schneider Claus  Arnoldsweiler TV 1971  M30  12 
120  44:39   Escher Michael  2 Run 4 Fun 1970  M30  13 
121  44:40   Hamers Harry  ohne Verein 1954  M45  17 
122  44:40   Kuhm Ellen  ohne Verein 1969  W30 
123  44:41   Scherbaum Ralph  LG MTVD Köln 1964  M35  31 
124  44:44   Reilhert Heinz  VSV Wegberg 1944  M55 
125  44:45   Koll Harry  ohne Verein 1961  M40  23 
126  44:46   Frings Matthias  ohne Verein 1964  M35  32 
127  44:51   Adrians Robert  ohne Verein 1963  M40  24 
128  44:51   Schröder Kurt  DJK Gillrath 1959  M40  25 
129  44:53   Dederichs Ruth  Germania 07 Dürwiss 1951  W50 
130  44:54   Schroeder Volker  ohne Verein 1958  M45  18 
131  44:57   Wicking Roland  LT Mythos Stolberg 1962  M40  26 
132  44:58   Hartwig Hans-Joachim  ohne Verein 1964  M35  33 
133  44:58   Swietlik Brigitte  LK 42,2 Sankt Augustin 1967  W35 
134  45:02   Moog Elke  LG 42,2 Sankt Augustin 1955  W45 
135  45:04   Schmidt Jürgen  Germania 07 Dürwiss 1959  M40  27 
136  45:10   Rainer Kathy  DJK Löwe Hambach 1961  W40 
137  45:13   Görtz Friedhelm  BSG KSK Heinsberg 1955  M45  19 
138  45:15   Hamacher Herbert  LT Mythos Stolberg 1949  M50  11 
139  45:17   Haas Jürgen  LT Mythos Stolberg 1958  M45  20 
140  45:22   Pijpers Ton  ohne Verein 1949  M50  12 
141  45:26   Peters Sandra  Germania 07 Dürwiss 1980  WHK 
142  45:32   Orbons Marjon  Parelloop Running Team 1964  W35 
143  45:35   Aretz Herbert  LT Beverau Aachen 1957  M45  21 
144  45:36   Wassenberg Beate  VIPP Heerlen 1977  WHK 
145  45:37   Esser Hans  TV Pattern 1896 1961  M40  28 
146  45:38   Pelzer Ralf  TV Huchem-Stammeln 1962  M40  29 
147  45:41   Kirberich Peter  ohne Verein 1954  M45  22 
148  45:42   Krug Wilfried  ohne Verein 1950  M50  13 
149  45:44   Schmitz Thomas  Alemannia Aachen 1963  M40  30 
150  45:46   Wamper Thorsten  Germania 07 Dürwiss 1973  M30  14 
151  45:48   Peters Eliane  Germania 07 Dürwiss 1961  W40 
152  45:49   Reinartz Willi  Team Tetz 1968  M35  34 
153  45:57   Baumgart Manfred  ohne Verein 1968  M35  35 
154  46:04   Faßbender Johannes  TV Huchem-Stammeln 1967  M35  36 
155  46:07   Schieren Diana  LG Stolberg 1975  WHK 
156  46:08   Motter Hans-Gerd  LG Stolberg 1950  M50  14 
157  46:13   Schiller Werner  ohne Verein 1961  M40  31 
158  46:16   Gilles Gereon  LAV Hückelhoven 1980  MHK  10 
159  46:17   Lauff Dirk  SCB Laurenzberg 1968  M35  37 
160  46:19   Reinschmidt Stephan  ohne Verein 1959  M40  32 
161  46:20   Putzier Ilva  TV Witzhelden 1976  WHK 
162  46:25   Liebert Jürgen  DJK Adler 07 Bottrop 1943  M60 
163  46:27   Breuer Gottfried  FC Germania Vossenack 1961  M40  33 
164  46:34   Peters Stavros  Germania 07 Dürwiss 1961  M40  34 
165  46:35   Schoenen Jürgen  Germania 07 Dürwiss 1962  M40  35 
166  46:42   Schroeder Karl  Germania 07 Dürwiss 1959  M40  36 
167  46:47   Bodden Heinz  BSG KSK Heinsberg 1952  M50  15 
168  46:48   Kirsch Friedbert  VFR 1910 Unterbruch 1970  M30  15 
169  46:49   May Achim  ohne Verein 1964  M35  38 
170  46:55   Spellerberg Simone  DLC Aachen 1961  W40 
171  47:01   Selten-Huits Ans  VIPP Heerlen 1966  W35 
172  47:02   Henz Helmut  SC Bütgenbach 1939  M60 
173  47:04   Cornelissen Wilhelmien  STAP Heerlen 1951  W50 
174  47:09   Linke Mario  ohne Verein 1978  MHK  11 
175  47:13   Hoß Jürgen  ohne Verein 1959  M40  37 
176  47:15   List Max  Lauftreff Möchengladbach 1936  M65 
177  47:17   Dittberner Dieter  ohne Verein 1954  M45  23 
178  47:23   Kohlen Helene  Germania 07 Dürwiss 1955  W45 
179  47:24   Daun Peter  TV Konzen 1964  M35  39 
180  47:31   Pfeiffer Heinz  ohne Verein 1953  M50  16 
181  47:36   Müller Michael  BSG FZ Jülich 1966  M35  40 
182  47:39   Schmidt Hans-Jochen  Baesweiler 1936  M65 
183  47:41   Wimmer Guido  ohne Verein 1959  M40  38 
184  47:44   Hasebrink Matthias  Flora-Runner 1963  M40  39 
185  47:51   Kühl Udo  LT Mythos Stolberg 1965  M35  41 
186  47:55   Weiherveller Lutz  ohne Verein 1973  M30  16 
187  47:56   Desernot Hermann  RWTH Aachen 1949  M50  17 
188  47:59   Köllen Lilo  ohne Verein 1947  W55 
189  48:01   Gonzales Jose  Lauftreff Stolberg 1959  M40  40 
190  48:03   Stassen René  LG Ameln/Linnich 1970  M30  17 
191  48:05   Daun Christian  Germania 07 Dürwiss 1964  M35  42 
192  48:06   Effelberg Stephanie  ohne Verein 1962  W40 
193  48:12   Gillessen Gottfried  DJK Gillrath 1957  M45  24 
194  48:15   Halterbeck Dietmar  LT FC Indehahn 1963  M40  41 
195  48:20   Niessen Dieter  ohne Verein 1964  M35  43 
196  48:21   Hildebrand-Effelberg Thomas  ohne Verein 1960  M40  42 
197  48:41   Pocczyk Eva  Lauftreff Stolberg 1958  W45 
198  48:44   Tönnes Marianne  Birkesdorfer TV 1959  W40 
199  48:45   Margraff Jörg Michael  Lauftreff Schöllerhof 1968  M35  44 
200  48:46   Klein Ad  STAP Heerlen 1961  M40  43 
201  48:49   Schmitz Hermann  Germania Binsfeld 1950  M50  18 
202  48:52   Johnen Christoph  Jülicher TV 1885 1968  M35  45 
203  49:03   Barth Friedhelm  MC Eschweiler 1959  M40  44 
204  49:05   Schneider Stefan  1.Badminton-Club Düren 1973  M30  18 
205  49:06   Ruoff Joachim  TV Obermaubach 1959  M40  45 
206  49:07   Thelen Dieter  Krauthausen 1965  M35  46 
207  49:09   Gruben Anton  Germania Kirchberg 1955  M45  25 
208  49:10   Pohle Kurt  LT Alsdorf-Ost 1940  M60 
209  49:15   Schütz Volker  BMT Beethovenpark Köln 1969  M30  19 
210  49:26   Wings Franz  Germania 07 Dürwiss 1938  M65 
211  49:27   Schmalohr Rolf  ohne Verein 1944  M55 
212  49:30   Houben Hans-Josef  MC Eschweiler 1954  M45  26 
213  49:30   Palmen Hans-Hubert  MC Eschweiler 1952  M50  19 
214  49:32   Schichler Michael  ohne Verein 1975  MHK  12 
215  49:40   Ramm Wolfgang  ohne Verein 1964  M35  47 
216  49:42   Willner Lutz  ohne Verein 1956  M45  27 
217  49:53   Steyer Michael  ohne Verein 1967  M35  48 
218  49:55   Pudelleck Sabine  LT Mythos Stolberg 1965  W35 
219  49:56   Bragard Josef  Dürener TV 1847 1940  M60 
220  50:01   Löhmann Stephan  MC Eschweiler 1965  M35  49 
221  50:05   Schiesewitz Ingrid  TV 1888 Ruppichteroth 1939  W60 
222  50:06   Miketta Helga  Birkesdorfer TV 1941  W60 
223  50:06   Bolder Manfred  LG Airsnake Team 1964  M35  50 
224  50:08   Stiehl Hans-Detlev  TUS Buir 1942  M60 
225  50:11   Dubbelfeld Marion  ohne Verein 1975  WHK 
226  50:12   Schlebusch Hans  GUD-Lauftreff 1961  M40  46 
227  50:13   Klein Hermann  LT Mythos Stolberg 1966  M35  51 
228  50:13   Hader Marie-Terese  Germania 07 Dürwiss 1967  W35 
229  50:20   Opitz Elke  Birkesdorfer TV 1961  W40 
230  50:21   Monschau Paul  Birkesdorfer TV 1954  M45  28 
231  50:23   Falk Jörg  ohne Verein 1970  M30  20 
232  50:24   Cornelissen Peter  STAP Heerlen 1945  M55  10 
233  50:25   Hendriks Natasja  VIPP Heerlen 1971  W30 
234  50:30   Frings Rolf  DJK LC Vettweiß 1949  M50  20 
235  50:34   Hendriks-Meijs Gerrie  VIPP Heerlen 1957  W45 
236  50:36   Manegold Bernd  ohne Verein 1950  M50  21 
237  50:40   Swaton Christoph  LG Mützenich 1958  M45  29 
238  50:49   Schall Robert  Birkesdorfer TV 1948  M55  11 
239  50:51   Biergans Ingeborg  Birkesdorfer TV 1951  W50 
240  51:05   Knodel Gerhard  1.Badminton-Club Düren 1938  M65 
241  51:17   Krukenberg Heinz  DJK Löwe Hambach 1952  M50  22 
242  51:21   Schuster Thomas  ohne Verein 1967  M35  52 
243  51:23   Schalenbach Andreas  VfL Berghausen 1963  M40  47 
244  51:31   Mundt Brigitte  Germania 07 Dürwiss 1962  W40 
245  51:33   Mayer Marlene  LG Stolberg 1962  W40  10 
246  51:52   Schlüter Robert  ohne Verein 1962  M40  48 
247  51:53   Paul Heinrich  ohne Verein 1936  M65 
248  51:57   Ebert Klaus  ohne Verein 1948  M55  12 
249  52:12   Jung Michael  Team Tetz 1965  M35  53 
250  52:13   Schiffer Friedel  ohne Verein 1964  M35  54 
251  52:16   Scheuss Waldemar  TG 1881 Düsseldorf 1940  M60 
252  52:30   Scholz Christa  Germania 07 Dürwiss 1954  W45 
253  52:40   Bastian Hans  BSG FZ Jülich 1954  M45  30 
254  52:52   Fast Rolf  TURA Monschau 1948  M55  13 
255  53:07   Ritzerfeld Erik  ohne Verein 1971  M30  21 
256  53:24   Volk Andrea  FC Germania Vossenack 1961  W40  11 
257  53:25   Biesenbach Roger  LT Diepeschrath 1952  M50  23 
258  53:44   Fuhr Inge  TG 1881 Düsseldorf 1932  W70 
259  53:49   Sieber Joachim  LAV Hückelhoven 1952  M50  24 
260  54:02   Maubach Gisela  Dürener TV 1847 1957  W45 
261  54:04   Pauken Ralf  SV Bergwacht Rohren 1967  M35  55 
262  54:09   Roob Christiana  SC Delphin Eschweiler 1961  W40  12 
263  54:15   Weskamp Ulf  ohne Verein 1970  M30  22 
264  54:24   Monschau Clelia  Birkesdorfer TV 1956  W45 
265  54:25   Defays Pol  ohne Verein 1929  M70 
266  54:26   Theissen-Geier Beate  LG Mützenich 1959  W40  13 
267  54:39   Zander Sabine  Difra - Fit for Life 1949  W50 
268  54:40   Jumpertz Udo  ohne Verein 1961  M40  49 
269  54:45   Hamacher Hildegard  Germania 07 Dürwiss 1957  W45 
270  54:45   Francke Jürgen  ohne Verein 1954  M45  31 
271  54:46   Kreutz Edmund  FC Germania Vossenack 1948  M55  14 
272  55:00   Dammers Heinz-Willi  Die Unkaputtbaren 1958  M45  32 
273  55:09   Pijpers Mathijs  ohne Verein 1940  M60 
274  55:10   Weber Dietmar  LT Mythos Stolberg 1951  M50  25 
275  55:13   Volles Kurt  ohne Verein 1941  M60 
276  55:15   Schwarz Herbert  ohne Verein 1944  M55  15 
277  55:18   Lürken-Scholl Vera  Germania 07 Dürwiss 1965  W35  10 
278  55:27   Henk Beate  LG Stolberg 1950  W50 
279  55:28   Motter Sigrid  LG Stolberg 1953  W50 
280  55:29   Zillekens Elke  ohne Verein 1966  W35  11 
281  55:31   Stiel Martina  LT Mythos Stolberg 1974  WHK 
282  55:40   Scholl Heinz  LT Mythos Stolberg 1944  M55  16 
283  55:42   Heigl Margret  Germania 07 Dürwiss 1959  W40  14 
284  55:45   Schwalbach Wilhelm  Birkesdorfer TV 1937  M65 
285  55:57   Weihermüller Frank  ohne Verein 1966  M35  56 
286  56:04   Kirfel Angelika  TV Obermaubach 1958  W45 
287  56:05   Pecks Helmut  TV Obermaubach 1951  M50  26 
288  56:20   Hahn Andreas  Team Mariahaus 1969  M30  23 
289  56:35   Wolf Irmgard  SC Delphin Eschweiler 1956  W45  11 
290  56:35   Jansen Ulla  SC Delphin Eschweiler 1958  W45  10 
291  56:37   Fuchs Werner  Germania 07 Dürwiss 1945  M55  17 
292  56:43   Slabu Ioana  LT Lucherberg 1982  WHK  10 
293  56:46   Schalenbach Angelika  VfL Berghausen 1965  W35  12 
294  56:51   Souvignier-Creutz Marlene  Germania 07 Dürwiss 1954  W45  12 
295  56:52   Küpper Sigrid  BSG FZ Jülich 1966  W35  13 
296  56:59   Laven Gabriele  Aachener TG 1959  W40  15 
297  57:02   Bringer Stephanie  DJK Löwe Hambach 1950  W50 
298  57:02   Koopmanns Girlie  VIPP Heerlen 1984  WJA 
299  57:06   Neues Josef  KTSV Preußen Krefeld 1951  M50  27 
300  57:07   Borsdorff Peter  Dürener TV 1847 1943  M60  10 
301  57:08   Bolder Mariola  LG Airsnake Team 1968  W35  14 
302  57:08   Nebgen Norbert  ohne Verein 1967  M35  57 
303  57:15   Sonnen Günther  Gymnasium Würselen 1950  M50  28 
304  57:16   Wolf Norbert  SC Delphin Eschweiler 1953  M50  29 
305  57:23   Rombach Paul  DJK Brand 1932  M70 
306  57:30   Heinrichs Birgit  TV Witzhelden 1976  WHK  11 
307  57:32   Wilden Tanja  Birkesdorfer TV 1975  WHK  12 
308  57:47   Stiehl Brigitte  TUS Buir 1947  W55 
309  57:56   Matheis Marlene  Lauftreff Stolberg 1951  W50 
310  57:57   Hammernick Emmy  LT Lucherberg 1944  W55 
311  58:12   Frantzen Andrea  Birkesdorfer TV 1970  W30 
312  58:24   Wilden Jeanette  2 Run 4 Fun 1977  WHK  13 
313  58:29   Schmitz Frank..  TV Obermaubach 1961  M40  50 
314  58:31   Bragard Karin  Dürener TV 1847 1943  W60 
315  58:36   Paulus Michael  DJK Gillrath 1934  M65 
316  59:10   Gier Robert H.  DJK Overbach 1949  M50  30 
317  59:21   Vonderschmitt Günter  ohne Verein 1949  M50  31 
318  59:46   Wirtz Anja  FC Germania Vossenack 1970  W30 
319  59:47   Kreutz Veronika  FC Germania Vossenack 1951  W50 
320  59:48   Görg Alexandra  VFR 1910 Unterbruch 1978  WHK  14 
321  1:00:01   Schmitz Wilhelm  VSV Grenzland Wegberg 1933  M70 
322  1:00:16   Koch Ute  Birkesdorfer TV 1959  W40  16 
323  1:00:24   Dr. Hannes Martina  Birkesdorfer TV 1957  W45  13 
324  1:00:26   Strassfeld Bernhard  Jünkerath 1978  MHK  13 
325  1:00:36   Dresbach Wolfgang  HGV Hürth 1952  M50  32 
326  1:00:37   Dresbach Michael  ohne Verein 1963  M40  51 
327  1:00:43   Delsemme Beate  Lauftreff Stolberg 1958  W45  14 
328  1:00:44   Matheis Kunibert  Lauftreff Stolberg 1956  M45  33 
329  1:00:49   Gatzemeier Felix  ohne Verein 1970  M30  24 
330  1:01:12   Bielefeld Brigitte  LT Lucherberg 1943  W60 
331  1:01:18   Pardon Wilfried  LG Mönchengladbach 1951  M50  33 
332  1:01:25   Steufmehl-Lahaye Isabella  ohne Verein 1959  W40  17 
333  1:01:34   Schwedt Tino  Realschule 1987  MJB 
334  1:01:54   Ruers Peter  TV Huchem-Stammeln 1933  M70 
335  1:02:02   Beck Alfred  ohne Verein 1951  M50  34 
336  1:02:32   Rosenwick Erich  TV Konzen 1930  M70 
337  1:04:09   Ink Monika  ohne Verein 1956  W45  15 
338  1:04:36   Newen Hildegard  ohne Verein 1962  W40  18 
339  1:05:39   Otto Christoph  ohne Verein 1973  M30  25 
340  1:05:39   Drechsler Ruth  ohne Verein 1971  W30 
341  1:05:41   Köpp Kirsten  ohne Verein 1965  W35  15 
342  1:05:43   Sauer-Lehnen Sibille  Germania 07 Dürwiss 1955  W45  16 
343  1:05:45   Gorgels Klaus  Germania 07 Dürwiss 1969  M30  26 
344  1:07:22   Ogrzewalla Petra  BSG FZ Jülich 1964  W35  16 
345  1:07:37   Schichler Sara  VfR Übach-Palenberg 1981  WHK  16 
346  1:07:37   Fleckenstein Martina  VfR Übach-Palenberg 1982  WHK  15 
347  1:08:53   Salm Ulrike  ohne Verein 1968  W35  17 
348  1:09:24   Weiß Erika  TUS Buir 1950  W50  10 
349  1:09:48   Krammer Josef  TV Siersdorf 1928  M75 
350  1:10:46   Möller Claudia  ohne Verein 1964  W35  18 
351  1:13:54   Fink Katja  ohne Verein 1972  W30 
352  1:13:55   Fink Thomas  ohne Verein 1968  M35  58 
T.Kück, S.Vilvo und M.Landgraf (TV Huchem-Stammeln) 
Internet-Urkunden-Einbindung : © Stefan Vilvo 8/2001 

zurück zum Anfang

zur Übersicht

zur Ergebnis-Seite


© TV Huchem-Stammeln - Leichtathletik-Abteilung