Monte Sophia III

28. August 2004

Montelino

Stand : 31.08.2004 18:28:21,20
Gpl. Zeit Name Vorname Verein Gebj. Kla. Klp. M/W
34:44   Faul Jörn  Team5spinner Jülich 1971  1
36:06   Dr. Juckel Bernd  SG Neukirchen/Hülchrath 1950  2
36:17   Offermann Daniel  SC Bütgenbach 1966  3
36:49   Naveau Vincent  SC Elsenborn 1984  4
36:56   Rödingen Jürgen  ASC Rosellen/Neuss 1959  5
37:12   Jütte Svenja  Team5spinner Jülich 1976  1
37:37   Forst Peter  TV Huchem-Stammeln 1963  6
38:26   Hörnchen Marco  LG Eifel-Runners 1981  7
39:12   Pelzer Martin  BSG FZ Jülich 1988  8
10  39:18   Schlösser Marc  ohne Verein 1975  9
11  39:36   Zanders Sebastian  DJK JS Herzogenrath 1986  10  10
12  40:04   Kuhn Marion  Germania 07 Dürwiß 1956  2
13  40:13   Schmidt Juliane  LG Kaarst 1964  3
14  40:23   Schubert Uwe  ohne Verein 1970  11  11
15  40:27   Hertlein Peter  BSG Polizei Düren 1955  12  12
16  40:33   Sanna Alfredo  ohne Verein 1967  13  13
17  41:11   Schmitz Jörg  ohne Verein 1959  14  14
18  41:14   Esser Erik  ohne Verein 1981  15  15
19  42:32   Faßbender Guido  BC Oberzier 1963  16  16
20  43:05   Bong Andreas  ohne Verein 1969  17  17
21  43:23   Dederichs Ruth  Germania 07 Dürwiß 1951  4
22  44:19   Knops Wolfgang  ohne Verein 1964  18  18
23  44:21   Heldt Wolfgang  MV Arnoldsweiler 1970  19  19
24  44:26   Bendlage Hans-Jakob  TSV Kaldenkirchen 1949  20  20
25  44:45   Diewald Björn  ohne Verein 1969  21  21
26  44:56   Hamers Harry  Molsberg 1954  22  22
27  45:00   Dr. Mausbach Guido  TV Kallenhardt/Sauerland 1964  23  23
28  45:02   Wirtz Manfred  Dürener TV 1847 1971  24  24
29  45:18   Hock Georg  Lokomotive Lettelforst 1952  25  25
30  45:30   Fink Daniel  ohne Verein 1979  26  26
31  45:42   Smolka Anja  TUS Schmidt 1975  5
32  45:59   Mirau Klaus  ohne Verein 1981  27  27
33  46:15   Brünner Marco  SV Niederzier 1976  28  28
34  46:25   Wick Rainer  Germania 07 Dürwiß 1942  29  29
35  46:35   Böttner Norbert  ohne Verein 1968  30  30
36  46:55   Ebert Klaus  ohne Verein 1948  31  31
37  47:09   Pijpers Ton  ohne Verein 1949  32  32
38  47:40   Buchmann Dirk  ohne Verein 1984  33  33
39  47:47   Havertz Fritz  DJK Rasensport AC-Brand 1958  34  34
40  47:56   Bosold Jacky  DJK JS Herzogenrath 1962  6
41  48:26   Hammernick Friedel  LT Lucherberg 1942  35  35
42  48:49   Lohbreyer Ulrike  ohne Verein 1974  7
43  48:50   Frese Frank  RSV 1961  36  36
44  48:58   Prumbach Jürgen  ohne Verein 1976  37  37
45  48:59   Hanold Simone  ohne Verein 1970  8
46  49:45   Zessin Gerhard  VFL Oberaussem 1934  38  38
47  49:56   Pijpers Mathijs  ohne Verein 1940  39  39
48  50:21   Schiffer Friedel  BSG FZ Jülich 1964  40  40
49  50:26   Claßen Luzia  DJK Elmar Kohlscheid 1967  9
50  51:57   Bündgens Valentin  Alemannia Aachen 1947  41  41
51  52:31   Klinkenberg Sabine  ohne Verein 1978  10  10
52  52:47   Schwalbach Wilhelm  Birkesdorfer TV 1937  42  42
53  52:51   Winkler Lothar  DSD Laufadler 1951  43  43
54  53:23   Hammernick Emmy  LT Lucherberg 1944  11  11
55  53:41   Buchmann André  ohne Verein 1976  44  44
56  54:04   Borsdorff Peter  Dürener TV 1847 1943  45  45
57  55:19   Pals Jacqueline  STAP Brunssum 1987  12  12
58  56:55   Wtterwulghe Eric  Arnoldsweiler TV 1952  46  46
59  56:58   Adam Karl  Fischelner TV 05 1933  47  47
60  58:26   Kremer Petra  Running TV Bedburg 1967  13  13
61  58:26   Mäsing Dorothee  ohne Verein 1961  14  14
62  59:53   Wolf Dorothèe  Die flotten Wölfe 1946  15  15
63  59:55   Klöckner Stephan  RC Wanderlust Arzheim 1976  48  48
64  1:00:16   Fuß-Prumbach Alexandra  ohne Verein 1971  16  16
65  1:00:16   Prumbach Harald  ohne Verein 1968  49  49
66  1:01:04   Beek Annette  MV Arnoldsweiler 1968  17  17
67  1:03:05   Skibba Gisa  TV Herkenrath 1948  18  18
68  1:04:01   Kalb Ilona  ohne Verein 1972  19  19
T.Kück, S.Vilvo und M.Landgraf (TV Huchem-Stammeln) 
Publiziert mit Res 2.2a : © Stefan Vilvo 2004

zurück zum Anfang

zur Übersicht

zur Ergebnis-Seite


© TV Huchem-Stammeln - Leichtathletik-Abteilung