Ergebnisse

Monte Sophia XIX und 62. HAGL

Samstag, 26. August 2023

Broisterd-Runde

Stand: 26.08.2023 19:43
PlatzNameJGM/WAk PlatzVereinZeit
1 Michael Porschen1977 1. M 1. M45 LaufImpuls 00:19:28
2 Olli Odenthal1980 2. M 1. M40 TV Erkelenz 00:20:27
3 Stefan Winter1965 3. M 1. M55 SC Komet Steckenborn 00:20:38
4 Frank Rheinfelder1970 4. M 1. M50 Aachener TG 00:20:50
5 Klaus Vietzke1968 5. M 2. M55 Aachener TG 00:21:42
6 Pietros Arei1969 6. M 2. M50 LG Wuppertal 00:22:14
7 Gottfried Winkler1981 7. M 2. M40 Athletikschule Schrader 00:22:30
8 Pierre Lavis1985 8. M 1. M35 Generation Runners 00:22:38
9 Peter Günther1960 9. M 1. M60 IAC Düren 00:23:10
10 Veronika Stockem2000 1. W 1. WHK ohne Verein 00:23:40
11 Udo Gier1968 10. M 3. M55 Lauftreff Inde Hahn 00:23:57
12 Oliver Brunhuber1969 11. M 3. M50 FC Sankt Pauli Triathlon 00:24:24
13 Sandra Müller-Volk1985 2. W 1. W35 TuS Schmidt 00:24:30
14 Benedikt Ossenkopp1997 12. M 1. MHK RWE-Kraftwerke 00:24:36
15 Dana Fryns2010 3. W 1. WU14 LAC Eupen 00:24:39
16 Jürgen Herff1978 13. M 2. M45 Turngruppe Übach 00:25:30
17 Michelle Sabrina Gerards2003 4. W 2. WHK ohne Verein 00:25:56
18 Ralf Kniebeler1965 14. M 4. M55 Marathon-Club Eschweiler 00:26:06
19 Serhan Abderrahim1980 15. M 3. M40 RWE-Kraftwerke 00:26:23
20 Matthias Nitzsche2007 16. M 1. MU18 DJK Löwe Hambach 00:26:45
21 Nico Höschler2008 17. M 1. MU16 ohne Verein 00:26:57
22 Celina Fryns2010 5. W 2. WU14 LAC Eupen 00:27:01
23 Annika Schmitz1995 6. W 3. WHK Underdogs e.V. 00:27:08
24 Claudia Polis1971 7. W 1. W50 TV Roetgen 00:27:31
25 Dirk Gilles1985 18. M 2. M35 RWE-Kraftwerke 00:27:43
26 Sabrina Gasper1987 8. W 2. W35 ohne Verein 00:28:03
27 Andreas Heyden1966 19. M 5. M55 RRC Düren-Merken 00:28:03
28 Dunja Hauser1979 9. W 1. W40 GVG Laufteam 00:28:06
29 Frank Wolters1974 20. M 3. M45 ohne Verein 00:28:15
30 Edgar Beume1956 21. M 1. M65 Marathon Club Eschweiler 00:28:33
31 Hans- Jakob Bendlage1949 22. M 1. M70 TSV Kaldenkirchen 00:28:49
32 Kathy Rainer1961 10. W 1. W60 DJK Löwe Hambach 00:28:50
33 Enya Gerhardt2004 11. W 1. WU20 Hamich Runners 00:29:24
34 Dirk Weber1965 23. M 6. M55 RWE-Kraftwerke 00:29:41
35 Kurt Schröder1959 24. M 2. M60 ohne Verein 00:29:47
36 Helene Kohlen1955 12. W 1. W65 SV Germania Dürwiß 00:30:11
37 Cordula Bendlage1976 13. W 1. W45 ohne Verein 00:30:20
38 Stefan Weitz1982 25. M 4. M40 ohne Verein 00:30:51
39 Barbara Schuchmann1951 14. W 1. W70 IAC Düren 00:31:13
40 Leines Moll1961 26. M 3. M60 TV Roetgen 00:31:15
41 Sandra Gerards1977 15. W 2. W45 ohne Verein 00:31:32
42 René Coenen1958 27. M 2. M65 Heerlen - Limburg NL 00:31:38
43 Katrin Schiffer1983 16. W 2. W40 TuS Jahn Hilfarth 00:32:01
44 Andrea Dreßen1984 17. W 3. W35 ohne Verein 00:32:40
45 Jekaterina Sokolova1984 18. W 4. W35 ohne Verein 00:33:04
46 Stefan Van Lier1958 28. M 3. M65 Tremelo Belgien 00:33:09
47 Jürgen Tregeiz1964 29. M 7. M55 LTD Köln Dellbrück 00:33:26
48 Michel Gijsemans1958 30. M 4. M65 Dorpspomp Herselt B 00:33:35
49 Gabi Bongard1970 19. W 2. W50 TV Roetgen 00:33:51
50 Heinrich-Peter Müller1947 31. M 1. M75 LGRWEPower 00:35:00
51 Christian Dreihöfer1965 32. M 8. M55 ohne Verein 00:35:15
52 Willi Motter1953 33. M 2. M70 LG Stolberg 00:35:56
53 Sarah Maul1981 20. W 3. W40 IAC Düren 00:36:02
54 Harrie Hamers1954 34. M 5. M65 ohne Verein 00:36:26
55 Sabrina Dahmen1983 21. W 4. W40 ohne Verein 00:36:53
56 Corinna Steffens1962 22. W 2. W60 Generation Runners 00:36:58
57 Anja Maul1984 23. W 5. W35 IAC Düren 00:38:02
58 Roswitha Bahls1961 24. W 3. W60 LSV Porz / Köln 00:38:22
59 Tamara Pesch1995 25. W 4. WHK RWE-Kraftwerke 00:39:28
60 Min Kyung Park1981 26. W 5. W40 ohne Verein 00:39:53
61 Alwine Kirfel1969 27. W 3. W50 Arnoldsweiler TV 00:41:38
62 Uwe Gerhardt1965 35. M 9. M55 Hamich Runners 00:41:39
63 Alexander Schröder1974 36. M 4. M45 ohne Verein 00:42:49
64 Helmut Urbach1942 37. M 1. M80 LSV Porz Köln 00:53:53

zurück zur Übersicht


© TV Huchem-Stammeln - Leichtathletik-Abteilung