58. HAGL und Monte Sophia XVI

19.08.2017

Statistik der Veranstaltung

Stand : 20.08.2017 17:44:48
Erklärunggemeldetim Ziel
Streckenbezogene Teilnehmerzahlen
Broisterd-Runde 5,3 Km 49 37
Montelino 10 Km Lauf 206 183
Monte Sophia 28,1 Km 207 180
Montelino 10 Km Walking 27 14
Kids Fun 500m 19 17
Young Run 1000m 26 23
Die teilnehmerstärksten Vereine
ALC Vieux-Condé 39 34
IAC-Düren 21 18
SV Germania Dürwiß 17 16
SV 1910 Niederzier e.V. 18 15
TV Huchem-Stammeln 13 10
SC Komet Steckenborn 11 8
STB Landgraaf 7 7
TV Roetgen 8 7
Hamich Runners 7 7
LC Weilerswist 6 6
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen
Frohn, Marlene
Jahrg.:1943 Lauf: Montelino 10 Km Walking
Bertram, Maria
Jahrg.:1946 Lauf: Monte Sophia 28,1 Km
Engelmann-Brunner, Sab
Jahrg.:1948 Lauf: Broisterd-Runde 5,3 Km
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer
Mittermayer, Christian
Jahrg.:1936 Lauf: Montelino 10 Km Lauf
Heise, Ulrich
Jahrg.:1938 Lauf: Montelino 10 Km Lauf
Henz, Helmut
Jahrg.:1939 Lauf: Montelino 10 Km Lauf
Altersklassenverteilung
Broisterd (Herren - 20 J.u.ä.) 323 276
Broisterd (U20 männlich) 10 9
Broisterd (U18 männlich) 3 3
Broisterd (U16 männlich) 30 24
Broisterd (Damen - 20 J.u.ä.) 134 112
Broisterd (U20 weiblich) 2 2
Broisterd (U18 weiblich) 1 1
Broisterd (U16 weiblich) 30 26
Geschlecht (Männlich) 366 312
Geschlecht (Weiblich) 167 141
Klassen (M 30) 27 26
Klassen (M 35) 39 35
Klassen (M 40) 34 28
Klassen (M 45) 44 39
Klassen (M 50) 55 46
Klassen (M 55) 38 31
Klassen (M 60) 22 18
Klassen (M 65) 10 8
Klassen (M 70) 6 5
Klassen (M 75) 5 5
Klassen (M 80) 1 1
Klassen (Hauptklasse männlich) 42 34
Klassen (U20 männlich) 10 9
Klassen (U18 männlich) 3 3
Klassen (U16 männlich) 9 7
Klassen (U14 männlich) 6 4
Klassen (U12 männlich) 5 5
Klassen (U10 männlich) 6 6
Klassen (U08 männlich) 4 2
Klassen (W 30) 15 13
Klassen (W 35) 18 14
Klassen (W 40) 19 19
Klassen (W 45) 22 19
Klassen (W 50) 22 16
Klassen (W 55) 18 14
Klassen (W 60) 6 5
Klassen (W 65) 3 3
Klassen (W 70) 2 2
Klassen (Hauptklasse weiblich) 9 7
Klassen (U20 weiblich) 2 2
Klassen (U18 weiblich) 1 1
Klassen (U16 weiblich) 2 2
Klassen (U14 weiblich) 8 5
Klassen (U12 weiblich) 8 7
Klassen (U10 weiblich) 4 4
Klassen (U08 weiblich) 8 8
T.Kück, S.Vilvo und M.Landgraf (TV Huchem-Stammeln)

zurück zum Anfang


© TV Huchem-Stammeln - Leichtathletik-Abteilung