Aktion "Running for Kids - Leichtathletenhelfen behinderten Kindern"

Peters Laufjahre auf einen Blick......


1981 1.664,0 KM 1994 4.821,5 KM 2007*** 1.453,0 KM
1982 2.819,0 KM 1995# 4.067,0 KM 2008 1.725,0 KM
1983 3.835,0 KM 1996 3.639,0 KM 2009 1.754,0 KM
1984< 4.695,0 KM 1997 3.464,0 KM 2010 1.272,5 KM
1985 4.870,0 KM 1998** 3.238,0 KM 2011+++ 1.770,5 KM
1986 5.823,5 KM 1999 2.682,0 KM  2012**++  939,5 KM
1987 5.868,0 KM 2000 2.715,5 KM 2013  766 KM 
1988<< 5.486,0 KM 2001 2.466,0 KM 2014   556 KM
1989* 5.563,5 KM 2002 2.382,0 KM 2015  448 KM 
1990 5.451,0 KM 2003 2.457,0 KM  2016 357 KM 
1991 5.538,0 KM 2004 1.828,0 KM  2017 300 KM 
1992<<< 5.714,0 KM 2005 1.672,5 KM  2018 460 KM 
1993 5.090,0 KM 2006 1.806,0 KM 2019  520 KM 

*   = November 1989 = 1 mal um die Erde gelaufen (ca. 40.100 KM)           < = 1. Marathon = 3 h 25                        # = Start "Running for Kids"
** = Juni 1998 = 2 mal um die Erde gelaufen (ca. 80.200 KM)                  << = Marathonbestzeit 2 h 57:12
***= MÄRZ  2007    = 100.000 Kilometer gelaufen                                 <<< = letzter Marathon = 3 h 12                +++ = Ges. Kilometer: 107.583

**++=  Rentner haben zu wenig Zeit!!!!!