| Erklärung | gemeldet | im Ziel |
|---|---|---|
| Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
| Halbmarathon | 64 | 58 |
| 5.000 Meter | 43 | 40 |
| Halbmarathon Kreismeist.Aachen | 79 | 60 |
| Halbmarathon Kreismeist. Düren | 62 | 53 |
| Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
| TV 1885 H.Stammeln | 35 | 30 |
| DLC Aachen | 18 | 14 |
| DJK Armada Würselen | 15 | 9 |
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
| Müllenmeister Gertrud Jahrg.:1931 Lauf: Halbmarathon | ||
| Stolzenbach Eva Jahrg.:1935 Lauf: Halbmarathon Kreismeist. Düren | ||
| Maassen Helga Jahrg.:1938 Lauf: Halbmarathon | ||
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
| Schurt Ludwig Jahrg.:1920 Lauf: 5.000 Meter | ||
| Brandt Hans Jahrg.:1927 Lauf: Halbmarathon Kreismeist.Aachen | ||
| Krammer Josef Jahrg.:1928 Lauf: 5.000 Meter | ||
| Altersklassenverteilung | ||
| default (Schüler E) | ||
| default (Schüler D) | 1 | 1 |
| default (Schüler C) | 2 | 2 |
| default (Schüler B) | 3 | 3 |
| default (Schüler A) | 2 | 2 |
| default (Jugend B männlich) | 4 | 4 |
| default (Jugend A männlich) | ||
| default (Hauptklasse männlich) | 19 | 14 |
| default (Senioren M30) | 29 | 27 |
| default (Senioren M35) | 26 | 23 |
| default (Senioren M40) | 33 | 30 |
| default (Senioren M45) | 39 | 31 |
| default (Senioren M50) | 16 | 11 |
| default (Senioren M55) | 20 | 17 |
| default (Senioren M60) | 7 | 5 |
| default (Senioren M65) | 4 | 4 |
| default (Senioren M70) | 2 | 2 |
| default (Schülerinnen E) | ||
| default (Schülerinnen D) | ||
| default (Schülerinnen C) | 2 | 1 |
| default (Schülerinnen B) | 2 | 2 |
| default (Schülerinnen A) | ||
| default (Jugend B weiblich) | ||
| default (Jugend A weiblich) | 1 | 1 |
| default (Hauptklasse weiblich) | 4 | 3 |
| default (Seniorinnen W30) | 7 | 6 |
| default (Seniorinnen W35) | 4 | 4 |
| default (Seniorinnen W40) | 8 | 8 |
| default (Seniorinnen W45) | 7 | 6 |
| default (Seniorinnen W50) | 3 | 2 |
| default (Seniorinnen W55) | 1 | 1 |
| default (Seniorinnen W60) | 1 | 1 |
| default (Seniorinnen W65) | 1 | - |
| default (Seniorinnen W70) |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung