Berglauf 1999

Gesamteinlauf

Stand :02.04.2000 21:33:25
Gpl. Zeit Name Vorname Verein Kla. Klp.
43:14   Hartmann Uwe  LAC Saarlouis M40 
43:37   Hesselmann Rolf  Hamminkelner SV M40 
43:45   Lang Thomas  LG Bonn/Troisdorf M20 
43:52   Beha Meinard  FC Alemania Unterkirnach M45 
44:14   Manz Robert  TSV Hildrichausen M40 
44:19   Lieth Udo  TV Refrath M35 
44:23   Schütz Wolfgang  TSG Öhringen M40 
44:36   Punt Robin  L.P.K. Niederlande M30 
44:47   Ulrich Hermann  LG Bonn/Troisdorf M30 
10  45:13   Reuel Michael  DJK Armada Würselen M40 
11  45:17   Braun Franz-Josef  LAC Saarlouis M40 
12  45:20   Punt Jeroen  L.P.K. Niederlande M20 
13  45:22   Rieseberg Bernhard  TSG 78 Heidelberg M30 
14  45:31   Hollain Rolf  LG Bonn/Troisdorf M20 
15  45:33   Schüttler Wilhelm  TV Waldstraße M45 
16  45:39   Weber Bernd  LG Lemgo M20 
17  45:42   Pfeifer Dr. Christoph  LG Sieg M35 
18  45:45   Kranz Christoph  LG Bitburg-Prüm M40 
19  45:54   Herpers Jean  Kimbria SV Maastricht M30 
20  45:58   Wendt Arne  LG Lemgo M20 
21  46:08   Dr. Kruse Rüdiger  TuS Sythen M40 
22  46:08   Bichler Ludwig  FT Jahn Landsberg a. Lech M45 
23  46:09   Kropp Ralf  LG Lemgo M35 
24  46:10   Wesseler Claas  LG Lemgo M20 
25  46:20   Herbicht Kurt  SG Rödental M50 
26  46:30   Lange Matthias  TuS Sythen M35 
27  46:39   Handel Karl-Heinz  TV 1884 Bad Brückenau M40 
28  46:44   Radermacher Heinz  DJK Elmar Kohlscheid M45 
29  46:48   Lais Norbert  FC Alemania Unterkirnach M40  10 
30  46:49   Held Dirk  Tusem Essen M20 
31  46:50   Kraft Matthias  CVJM Siegen M30 
32  46:54   Reinert Siegmar  LC Euskirchen M35 
33  46:57   Süß Helmut  TSV Höchstadt/Aisch M45 
34  47:02   Olk Rolf  TV 1885 H.Stammeln M30 
35  47:07   Koch Robert-Thomas  TSV Bayer Dormagen M20 
36  47:09   Klockow Ralph  Eintracht Bielefeld M30 
37  47:12   Schlenker Edmund  VfL Ostelsheim M55 
38  47:21   Vogler Reinhart  TV 1884 Bad Brückenau M45 
39  47:22   Albrand Frank  LG Lemgo M30 
40  47:23   Eichhorn Harald  LG Bad Soden/Neuenhain M40  11 
41  47:26   Seidel Gerald  LT Starlight Team Essen M35 
42  47:30   Blum Siegfried  FC Alemania Unterkirnach M45 
43  47:34   Hausmann Carsten  TuRa Remscheid Süd M50 
44  47:45   Sajitz Olaf  LG Bonn/Troisdorf M20 
45  47:48   Wagner Hans  TV 1884 Bad Brückenau M40  12 
46  47:51   Gatzki Christian  Tusem Essen M35 
47  47:53   Kieven Ansgar  TV 1885 H.Stammeln M40  13 
48  47:57   Häckel Dr. Andreas  Spiridon Frankfurt M40  14 
49  47:58   Knepper Markus  TuS Sythen M20  10 
50  48:04   Lennartz Birgit  LLG St.Augustin W30 
51  48:09   Zynda Henry  TuS Eintracht Minden M50 
52  48:17   Biehl Dirk  SG Wenden M20  11 
53  48:22   Dr. Wenzel Christoph  Marathon-Club Menden M35 
54  48:29   Mockenhaupt Fred  LG Sieg M45 
55  48:32   Hackler Thomas  TuS Sythen M40  15 
56  48:34   Klein Dieter  TV-DJK Hammelburg M50 
57  48:40   Anders Jens  TV 1885 H.Stammeln M30 
58  48:43   Cuntz Herbert  LG Kapellen-Drusweiler M50 
59  48:44   Maurer Peter  LG Herne 1976 e.V. M45 
60  48:46   Reitmeir Helmut  MRRC München M55 
61  48:47   Enders Hans Jörg  CVJM Siegen M20  12 
62  48:47   Nowak Ralf  DJK Elmar Kohlscheid M40  16 
63  48:49   Cloos Wolfgang  Lauftreff Alsdorf Ost M45  10 
64  48:57   Hirschhäuser Walter  ASC 1990 Breidenbach M50 
65  48:57   Redlich Michael  TuS Weiershagen-Forst 08 M35 
66  48:58   Mirz Thomas  ASV Iserlohn M35  10 
67  49:00   Schwarzmann Heinz Josef  LG Castrop-Rauxel M50 
68  49:01   Junge Martin  SG Wenden M20  13 
69  49:03   Kleinfeld Rainer  DJK Elmar Kohlscheid M45  11 
70  49:05   Hertel Wolfgang  LG Saar-Mosel M55 
71  49:09   Dröge Jörg  FC Nordkirchen 1926 e.V. M30  10 
72  49:12   Christl Paul  LC Aichach M50 
73  49:14   Bröcher Egon  SG Wenden M40  17 
74  49:16   Giehl Konrad  LG Bad Soden/Neuenhain M40  18 
75  49:18   Klöpping Stefan  LG Lemgo M35  11 
76  49:20   Goy Michael  LAG Siegen M35  12 
77  49:21   Wolf Hubert  TV 1885 H.Stammeln M45  12 
78  49:23   Jung Günter  TV Waldstraße M45  13 
79  49:30   Spiller Manfred  TV Bitz M50 
80  49:36   Petit Piere  CVJM Siegen M40  19 
81  49:40   Rausch Bernd  Spiridon Hochwald M35  13 
82  49:40   Trebus Christian  TV Waldstraße M40  20 
83  49:43   Krehl Günter  VfL Ostelsheim M50  10 
84  49:44   Hagemann Josef  TuS Sythen M45  14 
85  49:57   Bauch Herbert  LTV Lippstadt M45  15 
86  50:01   Schäfer Hans  LC Euskirchen M50  11 
87  50:11   Jost Dieter  TV 1884 Bad Brückenau M40  21 
88  50:16   Tews Andreas  LLG St.Augustin M20  14 
89  50:22   Gülpen Heinz  DJK Elmar Kohlscheid M40  22 
90  50:23   Lemke Jörg  Tusem Essen M30  11 
91  50:27   Wagner Johann  LG Bitburg-Prüm M45  16 
92  50:29   Haarmann Ute  SG Wenden W35 
93  50:30   Wagner Klaus  LG Bad Soden/Neuenhain M55 
94  50:40   Berdux Dieter  LG Bad Soden/Neuenhain M40  23 
95  50:42   Greenland Thornton  Abingdon AAC M50  12 
96  50:42   Hogenschurz Roland  ohne Verein M35  14 
97  50:43   Remmele Erwin  LG Kreis Dachau M60 
98  50:43   Neumeister Klaus  LT Beilstein M40  24 
99  50:44   Cordes Gerhard  TuS 08 Bilstein M40  25 
100  50:45   Wertebach Manfred  LG Sieg M50  13 
101  50:46   Schrön Günter  VfL Ostelsheim M50  14 
102  50:47   Wildner Susanne  ASC Rosellen/Neuss W20 
103  50:49   Calles Walter  DLC Aachen M40  26 
104  50:50   Pauls Hans-Josef  SG Holzheim M40  27 
105  50:52   Kuhaupt Heinrich  Lauf-Club Bad Arolsen M55 
106  50:55   Klinkhammer Udo  LG Team Voreifel M40  28 
107  50:59   Brix Rainer  LC Aichach M50  15 
108  51:00   Kieven Birgit  DLC Aachen W35 
109  51:01   Weigelt Wolfgang  TV Dudenhofen M40  29 
110  51:06   Theilmann Bernd  LG Kapellen-Drusweiler M35  15 
111  51:10   Zauner Thomas  FC Nordkirchen 1926 e.V. M35  16 
112  51:16   Buss Stefanie  ASC Rosellen/Neuss W20 
113  51:20   Maczkiewicz Arnold  LC Euskirchen M40  30 
114  51:25   Lehmann Dietmar  CVJM Siegen M50  16 
115  51:25   Mockenhaupt Markus  LG Sieg M20  15 
116  51:26   Beckmann Roland  TSV Schmiden M60 
117  51:28   Mai Tina  ASV Iserlohn W35 
118  51:29   Semmel Peter  TV Waldstraße M45  17 
119  51:33   van Namen Heinrich  LG Alpen M45  18 
120  51:34   Schurgacz Andreas  TSV Kabel M19 
121  51:36   Neumann Bruno  TuS Weiershagen-Forst 08 M40  31 
122  51:42   Heistermann Thomas  LT MG-Volksgarten M40  32 
123  51:44   Neuenfeldt Norbert  Trident Triathlon Köln M30  12 
124  51:46   Mosen Achim  Alfterer SC M35  17 
125  51:47   Meys Guido  Achilles Top Kerkrade M20  16 
126  51:48   Fechler Bodo  LG Nürnberg M55 
127  51:52   Last Ralf  DJK Elmar Kohlscheid M35  18 
128  51:53   Klasen Gerd  SV Nohn M30  13 
129  51:55   Gilles Dieter  LG Team Voreifel M40  33 
130  51:56   Krause Thorsten  LG Sieg M20  18 
131  51:56   Krause Carsten  LG Sieg M20  17 
132  51:58   Schöpper Dieter  SuS Schalke 96 M60 
133  52:01   Bublitz Manfred  ESV Eintracht Hameln M60 
134  52:02   Hüttemann Georg  LC Weilerswist M30  14 
135  52:03   Richter Michael  ASC Dillenburg M50  17 
136  52:03   Margraff Manfred  LG Prousfeld-Lünebach M30  15 
137  52:05   Löhrer Karl  TV 1885 H.Stammeln M40  34 
138  52:06   Tonhäuser Wolfgang  Tusem Essen M40  35 
139  52:07   Seelinger Berthold  FC Alemania Unterkirnach M40  36 
140  52:08   Knauf Andreas  MTV Kronberg M45  19 
141  52:09   Serowy Werner  ASC Dillenburg M50  18 
142  52:11   Hoffmann Renate-Ella  LG Sieg W35 
143  52:12   Mohr Theo  LG Sieg M35  19 
144  52:13   Jansen Peter  TV Refrath M50  19 
145  52:20   Thomas Monika  LG Nürnberg W45 
146  52:23   Velte Werner  CVJM Siegen M60 
147  52:25   Bünder Heinz  FC Nordkirchen 1926 e.V. M40  37 
148  52:27   Schlichting Siegfried  Moerser TV 1850 M40  38 
149  52:29   Ganß Lothar  DJK Salz M60 
150  52:30   Salentin Uli  TV Obermaubach M20  19 
151  52:34   König Theo  Dürener TV 47 M50  20 
152  52:36   Schneiders Stefan  SV Lohhof M40  39 
153  52:39   Degener Peter  Marathon Mühlheim M45  20 
154  52:41   Tietz Joachim  LGO Dortmund M35  20 
155  52:41   Doetsch Leonhard  TRC-Essen 84 M55 
156  52:42   Lundzien Dietmar  DJK Elmar Kohlscheid M30  16 
157  52:47   Köster Heinz  SG Wenden M50  21 
158  52:51   Netzer Bernd  LG Bad Soden/Neuenhain M50  22 
159  52:53   Laemmlein Franz  LLG St.Augustin M45  21 
160  52:56   Schäfer Dietmar  TV Waldstraße M50  23 
161  52:58   Brücher Hans-Werner  CVJM Siegen M40  40 
162  52:59   Bär Rolf  LG Bad Soden/Neuenhain M55 
163  53:00   Steffny Manfred  TG Düsseldorf 81 M55 
164  53:02   Heise Ulrich  ESV Aachen M60 
165  53:04   Beier Uwe  Marathon Mühlheim M45  22 
166  53:08   Hensgens Bernd  Lauftreff Alsdorf Ost M45  23 
167  53:11   Petruck Andreas  Marathon-Club Menden M30  17 
168  53:15   Neef Günter  CVJM Siegen M45  24 
169  53:16   Seeger Horst  FC Alemania Unterkirnach M60 
170  53:18   Wiedenau Paul  DJK LC Vettweiß M35  21 
171  53:20   Schmidt Dietrich  LG Hilden M55  10 
172  53:24   Daniels Hans  Eschweiler SG M45  25 
173  53:25   Jenke Ute  ASC Rosellen/Neuss W35 
174  53:31   Hoffmann Carsten  TSG Valbert M20  20 
175  53:31   Muschler Liane  SV Hohburg W45 
176  53:32   Kramer Elke  LG Hilden W35 
177  53:34   Cuntz Karlheinz  LG Kapellen-Drusweiler M40  41 
178  53:36   Hobst Eduard  LG Nürnberg M50  24 
179  53:38   Fischernich Albert  DJK LC Vettweiß M20  21 
180  53:40   Grossmann Dieter  FC Nordkirchen 1926 e.V. M40  42 
181  53:41   Köhler Jürgen  TV Waldstraße M40  43 
182  53:42   Althaus Gerd  TuRa Remscheid Süd M60 
183  53:43   Madueno Haensel  LG Lemgo M45  26 
184  53:43   Itter Martin  TSV Kabel M20  22 
185  53:44   Treibert-Wiesner Bettina  LG Hilden W35 
186  53:44   Revinsek Martin  Marathon Soest M50  25 
187  53:47   Spölgen Joachim  LG Team Voreifel M45  27 
188  53:51   Klein Heinz Georg  TV 1885 H.Stammeln M40  44 
189  53:53   Kirchschlager Heinrich  TV Jahn 1892 Eitelborn M60  10 
190  53:55   Klaka Frank  BC Wipperfürth M35  22 
191  53:57   Reichel Alfred  LG Nürnberg M55  11 
192  54:02   Thelen Hermann  LG Alpen M60  11 
193  54:03   Gansow Diethardt  DJK Armada Würselen M55  12 
194  54:07   Ebbrecht Hartmut  TSV Hochdahl M40  45 
195  54:09   Nowak Eduard  DJK SC Flörsheim M40  46 
196  54:13   Serowy Helmut  ASC Dillenburg M50  26 
197  54:15   Cober Markus  BSV Tri-Team M35  23 
198  54:16   Wiedenau Matthias  DJK LC Vettweiß M35  24 
199  54:17   Schneider Felix  TSV Kabel M19 
200  54:18   Gerke Bruno  LAC Veltins Hochsauerland M50  27 
201  54:23   Spittank Elisabeth  TuS Sythen W40 
202  54:24   Wahnschaffe Jens  DJK Löwe Köln M30  18 
203  54:28   Zink Wilfried  DJK Armada Würselen M40  47 
204  54:29   Schmid Alfons  TV Freyung M45  28 
205  54:35   Beecker Werner  TSV Hochdahl M65 
206  54:36   Donner Alfred  Marathon Soest M50  28 
207  54:47   Scharrenberg Ulrich  TSV Hochdahl M50  29 
208  54:51   Reiners Gabriele  DLC Aachen W30 
209  54:56   Lohrengel Udo  LLG St.Augustin M45  29 
210  55:03   Müller Siegmar  LG Esslingen M55  13 
211  55:06   Heck Horst  LAV Bad Godesberg M40  48 
212  55:07   Koether Ursula  TUS Köln rrh. W35 
213  55:11   Eidemüller Ulrich  ohne Verein M40  49 
214  55:12   Reuter Werner  Tus Oedt M55  14 
215  55:15   Mockenhaupt Hildegard  LG Sieg W45 
216  55:17   Krämer Tanja  LG Hilden W30 
217  55:20   Kroon Fred  Achilles Top Kerkrade M40  50 
218  55:21   Wächter Manfred  LG Lemgo M45  30 
219  55:26   Schober Rita  LG Nürnberg W40 
220  55:28   Neumann Lieselotte  LG Nürnberg W50 
221  55:30   Habermann Andreas  Jülich M35  25 
222  55:31   Remmers Günter  Marathon Mühlheim M50  30 
223  55:33   Schmidt Bettina  ASC Rosellen/Neuss W35 
224  55:33   Wiora Anne  TV 1885 H.Stammeln W30 
225  55:37   Steiner Guido  FC Nordkirchen 1926 e.V. M30  19 
226  55:41   Schlichting Günter  DLC Aachen M60  12 
227  55:46   Tews Karl-Heinz  LLG St.Augustin M45  31 
228  55:47   Fleischmann  Merzenich M40  51 
229  55:51   Geisler Wolfgang  ASC Rosellen/Neuss M50  31 
230  55:55   Pesch Tanja  Aachener TG W20 
231  55:57   Elsen Kornelia  LG Sieg W40 
232  55:58   De Hesselle Hubert  DJK Armada Würselen M45  32 
233  55:59   Pelzer Armin  LAV Tübingen M30  20 
234  56:04   Willmes Detlev  SG Wenden M30  21 
235  56:05   Böhmer Lea  BSV Tri-Team W17 
236  56:11   Steinhüser Markus  BSV Tri-Team M30  22 
237  56:14   Michollek Wolfang  GSV Porz M35  26 
238  56:17   Rohn Horst  TSV Schmiden M60  13 
239  56:20   Hogenschurz Markus  ohne Verein M30  23 
240  56:21   Körner Paul  SG Suderwich M50  32 
241  56:33   Bauer Joachim  SG Wenden M50  33 
242  56:34   Jansen Bruno  SV Langendreer 04 M50  34 
243  56:36   Polski Ralf  SG Holzheim M35  27 
244  56:38   Dr. Jessen Klaus  Alfterer SC M40  52 
245  56:41   Labitzke Karl-Heinz  LG Rhein-Erft M35  28 
246  56:43   Schönenborn Alfons  LC Euskirchen M60  14 
247  56:45   Hecker Michael  LG Ameln / Linnich M20  23 
248  56:48   Remy Andr‚  DJK Armada Würselen M45  33 
249  56:52   Maczkiewicz Walter  LC Euskirchen M40  53 
250  56:53   Behrendt Jutta  ASC Rosellen/Neuss W40 
251  56:55   Hausmann Hans Theo  SG Neukirchen Hülchrath M45  34 
252  56:56   Elsbecker Thomas  SG Bockenberg M35  29 
253  57:09   Kayser Birgit  TUS Schmidt W40 
254  57:19   Hensgens Jan  ohne Verein M45  36 
255  57:19   Pfeifer Heinz  TSV Eschollbrücken-Eich M45  35 
256  57:20   Sieprath Peter  LG Stolberg M45  37 
257  57:23   Dopychai Peter  LC Solbad Ravensberg M45  38 
258  57:24   Antons Bernd  LG Heimertzheim M40  54 
259  57:26   Lange Ralf  Homberger TV M30  24 
260  57:30   Buchholz Steffen  LAC Spenge M35  30 
261  57:35   Schelauske Martin  ASC Düsseldorf M50  35 
262  57:37   Bach Monika  LG Bonn/Troisdorf W35  10 
263  57:44   Reinecke Jörg  SG Holzheim M45  39 
264  57:45   Höfelmann Klemens  Rheinsberg M45  40 
265  57:48   Beiderbeck Dietmar  LC Solbad Ravensberg M30  25 
266  57:50   Lehmann Eva-Maria  ART Düsseldorf / 0609 W40 
267  57:58   Kanter Klaus  TV Refrath M55  15 
268  58:01   Thieme Hans  TV Stierstadt M65 
269  58:03   Stammen Norbert  LG Alpen M50  36 
270  58:04   Kornmeyer Christel  TV Biberbach W45 
271  58:06   Ruschepaul Heinrich  ohne Verein M40  55 
272  58:09   Henselmyer Werner  SV Brackwede M65 
273  58:10   Raulin Siegfried  Marathon Soest M55  16 
274  58:18   Großkreutz Alfred  Marathon-Club Menden M35  31 
275  58:18   Dunke Angelika  DLC Aachen W40 
276  58:31   Grimm Renate  LG Nürnberg W40 
277  58:32   Schleime Manfred  SG Wenden M60  15 
278  58:39   Wieck Michael  TSV Lay M45  41 
279  58:42   Stupp Hans-Peter  TV Witzhelden M40  56 
280  58:43   Wegener Wolfgang  Zugvogel 09 M30  26 
281  58:49   Labonte Werner  TV Jahn 1892 Eitelborn M60  16 
282  58:57   Wilbrand Ulrike  TuS 08 Bilstein W40 
283  59:02   Lang Rosemarie  TSV Schmiden W50 
284  59:03   Orthen Michael  ohne Verein M35  32 
285  59:04   Eidam Dietmar  ohne Verein M30  27 
286  59:07   Foik Stefan  SV Langendreer 04 M50  37 
287  59:09   Essers Ralph  TC Grün-Weiß Aachen M30  28 
288  59:10   Großkreutz Anja  Marathon-Club Menden W19 
289  59:11   Barz Jürgen  ohne Verein M40  57 
290  59:13   Hürtgen Dirk  TV Eschweiler ü.F. M30  29 
291  59:16   Reinartz Markus  Jülich M40  58 
292  59:17   Tiemann Michael  LG Lemgo M40  59 
293  59:18   Dohmen Hans-Bert  Ferdy's Gym M40  60 
294  59:19   Schröder Siegfried  LG Plettenberg-Herscheidt M40  61 
295  59:21   Och Gottfried  DJK Elmar Kohlscheid M55  17 
296  59:22   Maasen Hans  TV Rommerskirchen M55  18 
297  59:27   May Hans-Joachim  LG Rhein-Erft M55  19 
298  59:28   Linke Mario  ohne Verein M20  24 
299  59:29   Dahms Lothar  Alfterer SC M50  38 
300  59:30   Wolfs Wim  Achilles Top Kerkrade M45  42 
301  59:31   Buhl Jürgen  LG Alpen M45  43 
302  59:33   Quadflieg Hubert  LG Stolberg M50  39 
303  59:36   Klein Klaus  TUS BISp M40  62 
304  59:37   Schwabe Bernd  LG Rhein-Erft M40  63 
305  59:39   Kolodzey Rainer  LG Alpen M40  64 
306  59:40   Korte Irena  TSV Eschollbrücken-Eich W45 
307  59:43   Theißen Maria  DLC Aachen W40  10 
308  59:47   Pernsch Dietrich  LAV Bad Godesberg M60  17 
309  59:48   Frie Franz-Josef  FC Nordkirchen 1926 e.V. M40  65 
310  59:52   Hansen Jörg  ASC Rosellen/Neuss M30  30 
311  59:55   Kneip Michael  ohne Verein M35  33 
312  59:56   Giese Hermann  DLC Aachen M35  34 
313  1:00:06   Haas Achim  LG Stolberg M40  66 
314  1:00:08   Maurer Anne-Mieke  Recklinghäuser LC W20 
315  1:00:10   Hesse Horst  TuS 08 Bilstein M45  44 
316  1:00:12   Ramakers Ger  Brunssum M40  67 
317  1:00:14   Dirichs Rolf  TCC Pulheim M45  45 
318  1:00:48   Piechocki Walter  TV Walsum-Aldenrade M65 
319  1:00:51   Sasse Christiane  TuS Hagen 1860 W40  11 
320  1:00:54   Klinkhammer Beate  LC Euskirchen W35  11 
321  1:00:56   Krahn Karl  SV Brackwede M60  18 
322  1:01:04   Hense Fritz  LAC Veltins Hochsauerland M60  19 
323  1:01:06   Wynands Wolfgang  Alemannia Aachen M30  31 
324  1:01:10   D'Erbee Leo  Marathon Soest M65 
325  1:01:13   Pusch Jürgen  TV 1885 H.Stammeln M45  46 
326  1:01:19   Lehmkuhl Theo  Homberger TV M50  40 
327  1:01:21   Hinkel Friedrich  TV Lemberg M55  20 
328  1:01:24   Krause Mathias  ohne Verein M30  32 
329  1:01:35   Wilhelmy Toni  TV Jahn 1892 Eitelborn M55  21 
330  1:01:40   Messerschmidt Werner  SG Wenden M50  41 
331  1:01:46   Heimhardt Ingrid  TG Voerde W50 
332  1:01:56   Wieder Stephan  ohne Verein M30  33 
333  1:01:57   Regitz Erika  TV-Denzlingen W50 
334  1:02:04   Haseke Uwe  Marathon-Club Menden M40  68 
335  1:02:06   Gilleßen Gottfried  DJK Gillrath M40  69 
336  1:02:09   Korte Ernst-Günter  TSV Eschollbrücken-Eich M55  22 
337  1:02:13   Oberhaim Ralf  GSV Porz/Köln M30  34 
338  1:02:14   Jaschinski Bruno  SF Ennepetal e.V. M55  23 
339  1:02:15   März Rita  DJK Herzogenrath W30 
340  1:02:18   Fischer Anton  Homberger TV M50  42 
341  1:02:23   Bergrath Horst  Pulheimer SC M40  70 
342  1:02:25   Papiernik Siegmund  SV Brackwede M70 
343  1:02:27   Abendroth Holger  LG Ameln / Linnich M45  47 
344  1:02:30   Kluck Fred  WOF Aachen M20  25 
345  1:02:33   Renner Gudrun  TuS 08 Bilstein W40  12 
346  1:02:35   Gorgels Klaus  Germania Dürwiss M30  35 
347  1:02:36   Berghaus Bärbel  LG Hilden W55 
348  1:02:44   Höck Reiner  LT GSV Porz/Leidenhausen M40  71 
349  1:02:48   Sieben Konrad  LG Ameln / Linnich M55  24 
350  1:02:52   Bauer Roman  LC Aichach M55  25 
351  1:02:53   Pohl Jörg  Jülich M40  72 
352  1:02:57   Nietz Wolfgang  Lauftreff Langenfeld M45  48 
353  1:03:10   Bauer Leni  LC Aichach W50 
354  1:03:24   Knoch Wilfried  1. FC Spich M45  49 
355  1:03:26   Bergrath Karl-Heinz  GSV Porz/Köln M45  50 
356  1:03:27   Harren Jürgen  TSV Hochdahl M55  26 
357  1:03:36   Sindorf Heinz  TV Rommerskirchen M55  27 
358  1:03:40   Venedy Christoph  ohne Verein M35  35 
359  1:03:41   Juntorius Marco  LAC Spenge M20  26 
360  1:03:44   Beck Jutta  SG Bockenberg W45 
361  1:03:45   Leidinger Hans  LG Schnecke Düsseldorf M30  36 
362  1:03:46   Cuntz Renate  LG Kapellen-Drusweiler W45 
363  1:03:47   Tiemann Sabrina  FC Nordkirchen 1926 e.V. W35  12 
364  1:04:00   Feindt Reinhard  SG Bockenberg M45  51 
365  1:04:10   Füßer Doris  LC Hassloch W50 
366  1:04:12   Haverkamp Marita  TuS Hagen 1860 W35  13 
367  1:04:18   Urbach Helmut  GSV Porz/Köln M55  28 
368  1:04:21   Cromm Rolf  TV Herbenrath M60  20 
369  1:04:24   Schulz Gisela  DJK Herzogenrath W50 
370  1:04:31   Peekhaus Sabine  ohne Verein W35  14 
371  1:04:32   Blumenfeld Frank  ohne Verein M30  37 
372  1:04:39   Wershoven Monika  LC Euskirchen W45 
373  1:04:49   Leber Gerhard  VT 1859 Kempen M50  43 
374  1:04:51   Faßbender Norbert  LLG St.Augustin M45  52 
375  1:04:54   Brendel Peter  ohne Verein M30  38 
376  1:04:57   Lehmkuhl Michael  Homberger TV M50  44 
377  1:05:08   Bassier Hans  ohne Verein M45  53 
378  1:05:11   Reis Philipp  FC Germania 07 Dürwiss M45  54 
379  1:05:13   Lang Hans  TSV Schmiden M60  21 
380  1:05:18   Pissowotzki Günther  LG Rhein-Erft M55  29 
381  1:05:21   Schädle-Jungfermann Ulrike  TuS Hagen 1860 W40  13 
382  1:05:24   von der Gathen Sabine  TVK Essen W30 
383  1:05:27   Voss Alois  LAC Veltins Hochsauerland M60  22 
384  1:05:28   Cordes Ulla  TuS 08 Bilstein W35  15 
385  1:05:31   Otto Monika  LAC Veltins Hochsauerland W45 
386  1:05:34   Tietze Bernd  LG Rhein-Erft M40  73 
387  1:05:37   Blasel Alfredo  TSV Burghaslach M50  45 
388  1:05:37   Hübner Monique  TV Bühlertal W45  10 
389  1:05:44   Miller Hans-Jörg  Rochus Club Düsseldorf M55  30 
390  1:05:46   Hoenig Adalbert  ohne Verein M60  23 
391  1:05:47   Kramer Claudia  LAC Veltins Hochsauerland W20 
392  1:05:50   Krehl Petra  VfL Ostelsheim W55 
393  1:05:53   Becker Siegfried  Lauftreff Langenfeld M45  55 
394  1:05:55   Szakowski Wolfgang  Nideggen M35  36 
395  1:05:56   Reusch Alfred  LC Euskirchen M65 
396  1:06:00   Braun Engelbert  TV Bühlertal M70 
397  1:06:00   Seifried Josef  TV Bühlertal M50  46 
398  1:06:07   Orth Herbert  SG Bockenberg M50  47 
399  1:06:11   Schmitt Philipp  LG Odenwald M65 
400  1:06:27   Stratmann Andr‚  ohne Verein M30  39 
401  1:06:27   Lange Günter  ohne Verein M30  40 
402  1:06:31   Steinberg Antonius  TuS 08 Bilstein M50  48 
403  1:06:40   Scheidt Hans-Jürgen  ohne Verein M35  37 
404  1:06:47   Kusters Harry  Avon SV Heerlen M50  49 
405  1:06:48   Brüll Norbert  Triteam Brand M30  41 
406  1:06:54   Größmann Rainer  TSV Eschollbrücken-Eich M50  50 
407  1:07:05   Dr. Beermann Kai  Marathon-Club Menden M35  38 
408  1:07:10   Sondejker Paul  TV 1885 H.Stammeln M40  74 
409  1:07:15   Cuntz Edith  LG Kapellen-Drusweiler W40  14 
410  1:07:16   Verheyen John  Brunssum M40  75 
411  1:07:19   Korecky Heinz  LV Stommeln M45  56 
412  1:07:22   Manske Ralph  ohne Verein M35  39 
413  1:07:30   Dibke Helmar  LV Stommeln M40  76 
414  1:07:39   Steinke Gerhard  ohne Verein M55  31 
415  1:07:42   Wenlitz Gerd  Homberger TV M45  57 
416  1:07:54   Krauß Günter  TV Jahn 1892 Eitelborn M65 
417  1:08:00   Lenders Thea  LC Euskirchen W35  16 
418  1:08:05   Becker Hermann-Josef  TV Eschweiler ü.F. M45  58 
419  1:08:10   Balliel Norbert  Aachen M35  40 
420  1:08:11   Scheuerer Theodor  TV Bühlertal M60  24 
421  1:08:18   Engeländer Nikolaus  TSV Ründeroth 1958 e. V. M65 
422  1:08:21   Neurath Herbert  DJK Grün-Weiß Werl M60  25 
423  1:08:22   Zemke Udo  LG Alpen M40  77 
424  1:08:23   Zwicke Michael  ohne Verein M40  78 
425  1:08:27   Mäntele Ulrich  TV Eschweiler ü.F. M35  41 
426  1:08:40   Nix Andr‚  GSV Porz/Köln M17 
427  1:08:45   Buchmaier Dietmar  Stadtsparkasse Köln M40  79 
428  1:08:49   Frenken Jim  Brunssum M50  51 
429  1:09:05   Borries Christoph  TK Grevenbroich M35  42 
430  1:09:07   Erhard Heinz  TV Bühlertal M60  26 
431  1:09:09   Helten Christian  ASC Rosellen/Neuss M19 
432  1:09:11   Tille Gerhard  GSV Porz/Köln M55  32 
433  1:09:15   Zimmermann Gerd  DJK Elmar Kohlscheid M65  10 
434  1:09:22   Jungeilges Helmut  SV Brackwede M65  11 
435  1:09:24   Niemark John  Brunssum M35  43 
436  1:09:24   Dräger Helga  LG Esslingen W60 
437  1:09:33   Hornung Ellen  LC Olympia Wiesbaden W60 
438  1:09:52   Weitz Peter  THC Brühl M45  59 
439  1:09:57   Engels Heinz  SG Rheydt M45  60 
440  1:10:17   Winthuis Karl  GSV Porz/Köln M60  27 
441  1:10:25   Roberts Henk  Brunssum M45  61 
442  1:10:39   Schäfer Franz  Meckenheim M60  28 
443  1:10:43   Fraussen Willy  LG Rheinbraun M40  80 
444  1:10:55   Malejka Jörg  TV 1885 H.Stammeln M35  44 
445  1:11:06   Christl Resi  LC Aichach W50 
446  1:11:18   Hunneshagen Karl  ohne Verein M50  52 
447  1:11:24   Killian Franz-Xaver  VfB Salzkotten M55  33 
448  1:11:37   Gerards Marianne  DLC Aachen W55 
449  1:11:45   Roller Siegfried  TSV Schmiden M65  12 
450  1:11:47   Kremer Alice  FC Germania 07 Dürwiss W60 
451  1:12:15   Kohlsdorfer Winfried  LUS Stommeln M45  62 
452  1:12:19   Seiser Adolf  TV Bühlertal M60  29 
