Forschungszentrum Jülich

13. Mai 1999

10 km Gesamteinlauf

Stand :02.04.2000 21:44:01
Gpl. Zeit Name Vorname Verein Kla. Klp.
34:50   Kleinfeld Rainer  DJK Elmar Kohlscheid M45 
34:55   Schmitz Wolfgang  Germania 07 Dürwiss M30 
35:13   Classen Hans  DJK Elmar Kohlscheid M30 
35:27   Kieven Ansgar  TV 1885 H.Stammeln M40 
35:59   Mingers Vico  V.I.P.P. Heerlen M35 
36:01   Erkens Stephan  LG Ameln/Linnich M30 
36:10   Hapke Jörg  Mönchengladbach M30 
36:12   Dickmeis Franz Josef  Germania 07 Dürwiss M45 
36:16   Mertens Thomas  TUS Schmidt 1911 e.V. M30 
10  36:21   Jantsch Thomas  Germania Vossenack M20 
11  36:38   Lerch Volker  DJK Elmar Kohlscheid M20 
12  36:45   Hagel Jürgen  Germania 07 Dürwiss M40 
13  37:14   Lossner Volker  TUS Schmidt 1911 e.V. M35 
14  37:38   Frank Füssl  DLC Aachen M30 
15  37:42   Rheinfelder Frank  LAV Hückelhoven M20 
16  37:48   Greenland Thornton  Abingdon AAC M50 
17  38:10   Daniels Hans  SG Eschweiler M45 
18  38:15   Forst Peter  TV 1885 H.Stammeln M35 
19  38:20   Hensgens Bernd  Lauftreff Alsdorf-Ost M45 
20  38:28   Offergeld Klaus  Germania 07 Dürwiss M50 
21  38:31   Krieger Udo  Germania 07 Dürwiss M35 
22  38:41   Lemmens Ger  STAP Brunssum M30 
23  38:42   Nölp Hans-Georg  SV Kelz M35 
24  38:45   Niemietz Gerhard  Dürener TV 1847 M40 
25  38:45   Zurkuhl Michael  Lauftreff Alsdorf M40 
26  38:59   Linke Mario  ohne Verein M20 
27  39:00   Habermann Andreas  ohne Verein M35 
28  39:17   Drove Norbert  DJK Elmar Kohlscheid M30 
29  39:18   Klinkers Rene  V.I.P.P. Heerlen M30 
30  39:19   Goblet Norbert  TV Roetgen M45 
31  39:22   Schiller Peter  DJK Elmar Kohlscheid M40 
32  39:23   Röhlen Uwe  Lauftreff Alsdorf-Ost M40 
33  39:24   Schwartz Peter  DJK Elmar Kohlscheid M40 
34  39:39   Laven Lothar  ohne Verein M40 
35  39:42   Bündgens Franz  Germania 07 Dürwiss M50 
36  39:43   Göbbels Bernd  Jülich M20 
37  39:44   Andrick Guido  BSG Delphin Draka Wuppert M20 
38  39:48   Lürken Franz-Josef  Germania 07 Dürwiss M35 
39  39:48   Gerighausen Ralf  SC Delphin Eschweiler M30  10 
40  39:49   Poulheim Georg  ohne Verein M40 
41  39:49   Grotowsky Ingo  ohne Verein M35 
42  39:50   Hennig Jürgen  TV Erkelenz M40  10 
43  39:51   Schmidt Manfred  VSV Grenzland Wegberg M45 
44  39:52   Flock Holger  DUC Stommeln M35 
45  40:01   Pelzer Ralf  TV 1885 H.Stammeln M35  10 
46  40:05   Rosenmacher Carsten  Aachen M20 
47  40:06   Kolrep Edgar  LC Kalltal M50 
48  40:24   Schall Bernd  Chaos Team Wiesbaden M35  11 
49  40:28   Breidenich Manfred  TUS Schmidt 1911 e.V. M35  12 
50  40:32   Schwartz Fred  BSG KSK Heinsberg M45 
51  40:41   Pfeifer Jo  Unitas Sittard M50 
52  40:46   Lau Otto  DTM Mausbach M45 
53  40:48   Büttgen Peter  DTM Mausbach M45 
54  40:53   Gerards Hermann  Stb Landgraf M40  11 
55  40:57   Aretz Markus  ohne Verein M20 
56  41:01   Bitterberg Michael  ohne Verein M30  11 
57  41:05   Liebert Jürgen  DJK Bottrop M55 
58  41:13   Van Oppen Martin  V.I.P.P. Heerlen M30  12 
59  41:13   Güßgen Günter  Germania 07 Dürwiss M45  10 
60  41:15   Pühringer Ralf  TV Obermaubach M50 
61  41:18   Heuer Willi  TV Obermaubach M45  11 
62  41:19   Opree Christoph  ohne Verein M30  13 
63  41:28   Kahnert Patrick  Germania 07 Dürwiss M20 
64  41:30   Windeln Gerd  ohne Verein M30  14 
65  41:32   Kirschning Günter  SG Holzheim M50 
66  41:36   Duttke Peter  Germania Vossenack M35  13 
67  41:39   Schönenborn Alfons  LC Euskirchen M60 
68  41:39   Schiefer Walter  LGO Euskirchen M45  12 
69  41:40   Reinartz Uschi  TV 1885 H.Stammeln W40 
70  41:40   Hoffmann Ernst  LGO Euskirchen M35  14 
71  41:49   Baum Jürgen  TS Frechen M50 
72  41:50   Weißmann Gerd  ohne Verein M45  13 
73  41:51   Fischer Karl Heinz  Duathlon Team M40  12 
74  41:57   Jansen Guido  TuS/TV Mützenich M35  15 
75  42:04   Karmainski Engelbert  ohne Verein M40  13 
76  42:11   Völl Günter  TuS/TV Mützenich M45  14 
77  42:12   Drews Achim  DLC Aachen M19 
78  42:18   Götschenberg Erwin  V.I.P.P. Heerlen M30  15 
79  42:28   Gorgels Klaus  ohne Verein M30  16 
80  42:29   Maasen Günter  ohne Verein M60 
81  42:31   Bachmann Thomas  ohne Verein M30  17 
82  42:34   Houben Robert  BSG Polizei Düren M35  16 
83  42:34   Gormann Karl-Heinz  BSG Polizei Düren M35  17 
84  42:35   Eisenberg Bernd  LG Stolberg M35  18 
85  42:37   Amthor Dagmar  TV 1885 H.Stammeln W40 
86  42:43   Dahl Fritz  SC Delphin Eschweiler M40  14 
87  42:45   Boltersdorf Sally  LG Ameln/Linnich W20 
88  42:48   Ruland Monika  Dürener TV 1847 W35 
89  42:49   Harmack Mario  Dürener TV 1847 M35  19 
90  42:50   Reulen Franz  ohne Verein M50 
91  42:57   Lorse Udo  DJK Bottrop M40  15 
92  43:03   Oellers Dieter  Jülich M20  10 
93  43:05   Klappert Nicol‚  Dürener TV 1847 W20 
94  43:05   Grawinkel Heinz  TV Roetgen M55 
95  43:06   Schumacher Marion  Dürener TV 1847 W30 
96  43:09   Chlaou Annette  SSV Horrem-Sindorf W30 
97  43:16   Dohmen Hans-Bert  Aldenhoven M40  16 
98  43:19   Nagel Norbert  ohne Verein M30  18 
99  43:22   Reimer Andreas  ohne Verein M30  19 
100  43:24   Schmitz Hilmar  SC Delphin Eschweiler M30  20 
101  43:26   Jonker Nicolaas  STAP Brunssum M60 
102  43:28   Bregulla Georg  Lauftreff Aachen M50  10 
103  43:29   Grooten Charly  Linnich-Rurdorf M40  17 
104  43:30   Schmitz Thomas  ohne Verein M35  20 
105  43:37   Schnorr Stefan  Germania 07 Dürwiss M15 
106  43:41   Kühnreich Mathias  ohne Verein M30  21 
107  43:48   Nießen Sebastian  ohne Verein M19 
108  43:54   Heinen Volker  BSG Polizei Düren M40  18 
109  44:01   Steffens Bernd Rainer  DJK Elmar Kohlscheid M55 
110  44:02   Joosten John  V.I.P.P. Heerlen M45  15 
111  44:07   Stein Edgar  ohne Verein M30  22 
112  44:08   Heidkamp Hans Günter  ohne Verein M60 
113  44:18   Schmitz Lothar  ohne Verein M35  21 
114  44:24   Schumacher Gerd  Viktoria Arnoldsweiler M30  23 
115  44:27   Haas Heinz  TUS Schmidt 1911 e.V. M35  22 
116  44:29   Van de Weerdt Jef  ohne Verein M45  16 
117  44:31   Kannegießer Andreas  DJK Gillrath M40  19 
118  44:38   Schroeder Karl  Germania 07 Dürwiss M40  20 
119  44:41   Ortlepp Dieter  ohne Verein M20  11 
120  44:47   Bongen Gerd  Germania 07 Dürwiss M20  12 
121  44:51   Binkowski Astrid  Armada Würselen W30 
122  44:52   Stiehl Detlev  SC Horrem-Sindorf M55 
123  44:53   Majewsky Heinz  Würselen M30  24 
124  44:57   Prof. Dr. R. Wagner  Forschungsanlage Jülich M50  11 
125  44:59   Pfeiffer Heinz  ohne Verein M45  17 
126  45:00   Görtz Friedhelm  BSG KSK Heinsberg M40  21 
127  45:02   Berg Monika  Dürener TV 1847 W20 
128  45:07   Ganswindt Britta  Dürener TV 1847 W30 
129  45:14   Cremer Rolf  TUS Schmidt 1911 e.V. M30  25 
130  45:16   Kempken Steffen  Dürener TV 1847 M35  23 
131  45:21   Wirtz Elmar  BSG M40  22 
132  45:28   Schmitz Hermann  Germania Binsfeld M45  18 
133  45:34   Deters Theo  SC Jülich-Barmen M50  12 
134  45:35   Wynands Wolfgang  Alemania Aachen M30  26 
135  45:38   Schieferdecker Christiane  TV 1885 H.Stammeln W55 
136  45:40   Papritz Annemarie  BSG Polizei Düren W35 
137  46:04   Pecks Helmut  TV Obermaubach M45  19 
138  46:08   Hildebrand-Effelsberg Thomas  Remscheid M35  24 
139  46:12   Van Tongeren, Petra  V.I.P.P. Heerlen W35 
140  46:13   Jansen Elke  TuS/TV Mützenich W30 
141  46:14   Steffens Peter  TuS/TV Mützenich M30  27 
142  46:21   Jakesz Ralf  ohne Verein M35  25 
143  46:25   Monschau Paul  TV Birkesdorf M45  20 
144  46:29   Rangus Fritz  Harlekin Alsdorf M40  23 
145  46:34   Pohl Jörg  ohne Verein M40  24 
146  46:36   Kohlen Helene  Germania 07 Dürwiss W40 
147  46:53   Schwalbach Detlef  TV Birkesdorf M35  26 
148  46:54   Sentis Leo  Athletik Waldniel M60 
149  46:56   Grawinkel Rosi  TV Roetgen W55 
150  46:57   Pesch Helmut  Germania 07 Dürwiss M55 
151  46:58   Johnen Alexandra  Germania 07 Dürwiss W20 
152  46:58   Klinkenberg Wilfried  Germania 07 Dürwiss M45  21 
153  47:00   Klinkenberg Ingrid  DLC Aachen W45 
154  47:11   Peters Stavros  Lauftreff Alsdorf-Ost M35  27 
155  47:16   Wick Rainer  Germania 07 Dürwiss M55 
156  47:19   Lipsch Hubert  Coke 91 Landgraaf M40  25 
157  47:24   Hammernick Friedel  TV 1885 H.Stammeln M55 
158  47:27   Petrers Eliane  Lauftreff Alsdorf-Ost W35 
159  47:28   Kalinowski Antonia  TV 1885 H.Stammeln W45 
160  47:44   Swaton Christoph  TuS/TV Mützenich M40  26 
161  47:49   Hormann Peter  BSG Polizei Düren M35  28 
162  47:49   Ortmann Gabi  ATG Aachen W20 
163  47:52   Bragard Josef  Postsport Düren M55 
164  47:53   Berg Thomas  Alemania Aachen M30  28 
165  47:56   Stute Ernst  BSG KFA Jülich M60 
166  47:58   Kechter Ralf  ohne Verein M35  29 
167  47:59   Olschewski Martina  DLC Aachen W40 
168  47:59   Linnartz Bigi  Germania 07 Dürwiss W35 
169  48:01   Kreus Artur  ohne Verein M40  28 
170  48:01   Ruoff Joachim  TV Obermaubach M40  27 
171  48:13   Pütz Willi  TUS 05 Arloff M60 
172  48:19   Reichert Heinz  TV Schwanenberg M55 
173  48:29   Blumek Armin  ohne Verein M45  22 
174  48:31   Köller Marcus  TV Birkesdorf M30  29 
175  48:32   Luther Hardy  ohne Verein M40  29 
176  48:34   Ormanns Bernd  DJK Gillrath M50  13 
177  48:37   Funk Bruno  Alemania Aachen M35  30 
178  48:43   Voigt Sven  Aachen M20  13 
179  48:46   Theissen Maria  DLC Aachen W40 
180  48:49   Van Kampen Heinz  Lauftreff Alsdorf-Ost M45  23 
181  48:52   Lürken Hildegard  Germania 07 Dürwiss W45 
182  48:53   Esser Elke  ohne Verein W35 
183  48:54   Nettekoven Jürgen  ohne Verein M30  30 
184  48:55   Schall Robert  TV Birkesdorf M50  14 
185  48:56   Monschau Clelia  TV Birkesdorf W40 
186  48:57   Pijpers Ton  Kerkrade M50  15 
187  49:23   Danz Markus  ohne Verein M35  31 
188  49:30   Classedn Franz Josef  BSG WLK Erkelenz M45  24 
189  49:31   Wolff Klaus Dieter  ohne Verein M40  30 
190  49:32   Rössel Peter  ohne Verein M50  16 
191  49:36   Pütz Günter  DLC Aachen M55  10 
192  49:37   Abbelen Norbert  ohne Verein M55  11 
193  49:41   Kremer Alice  Germania 07 Dürwiss W60 
194  49:43   Maletz Fritz  Germania 07 Dürwiss M50  17 
195  49:48   Hahn Andreas  Aachen M30  31 
196  49:49   Borsdorf Peter  Dürener TV 1847 M55  12 
197  49:51   Steinke Gerhard  ohne Verein M55  13 
198  49:53   Hegger Karl-Michael  Dürscheven M40  31 
199  49:54   Denker Arnold  TV Rodenkirchern M65 
200  49:58   Fast Rolf  TURA Monschau M50  18 
201  50:11   Steinmetz Christiane  SC Delphin Eschweiler W40 
202  50:12   Kochs Achim  SC Delphin Eschweiler M30  32 
203  50:24   Teeken, Sanne  V.I.P.P. Heerlen W20 
204  50:25   Fuchs Werner  Germania 07 Dürwiss M50  19 
205  50:31   Houben Udo  BSG Polizei Düren M35  32 
206  50:37   Genreith Alfons  Düren M35  33 
207  50:42   Sieber Joachim  LAV Hückelhoven M45  25 
208  50:43   Loch Helmut  TUS Schmidt 1911 e.V. M50  20 
209  51:09   Schiffer Dieter  TK Grevenbroich M40  32 
210  51:19   Willems Kriemhild  Germania 07 Dürwiss W50 
211  51:32   Willems Friedhelm  Germania 07 Dürwiss M55  14 
212  51:36   Mürkens Dieter  Germania 07 Dürwiss M55  15 
213  51:39   Opree Monika  ATG Aachen W17 
214  51:46   Sieben Bruno  Dürener TV 1847 M50  21 
215  51:49   Scharfe Stefan  TV Birkesdorf M30  33 
216  51:51   Rotert Norbert  Germania 07 Dürwiss M45  26 
217  51:52   Hourtz Josef  BSG Polizei Düren M40  33 
218  51:58   Maassen Helga  LAV Habbelrath W60 
219  52:07   Seimetz Birgit  TK Grevenbroich W35 
220  52:13   Stomanns Uli  DLC Aachen M19 
221  52:22   Pirig Michael  TV Obermaubach M55  16 
222  52:38   Faßbender Hubert  Germania 07 Dürwiss M45  27 
223  52:44   Opitz Elke  TV Birkesdorf W35 
224  52:45   Dederichs Ruth  Germania 07 Dürwiss W45 
225  52:49   Hader Maria  FC Germania Dürwiß W30 
226  53:07   Kleiwstoll Diethelm  TV Eiche Hürth M55  17 
227  53:26   Inglsperger Wolfgang  TV 1885 H.Stammeln M50  22 
228  53:28   Achtermann Ulla  LG Stolberg W40 
229  53:37   Thiele Elvira  DLC Aachen W50 
230  53:37   Memmert Melanie  Tura Brüggen W15 
231  53:40   Volk Andrea  Germania Vossenack W35 
232  53:42   Beurskens Jürgen  TV Birkesdorf M35  34 
233  53:54   Stollenwerk Vera  TuS/TV Mützenich W30 
234  53:56   Lohkamp Sabine  Jülich W30 
235  53:59   Paulus Michael  DJK Gillrath M65 
236  54:11   Swaton Annemarie  TuS/TV Mützenich W35  10 
237  54:14   Buchendorfer Bernhard  TV Obermaubach M35  35 
238  54:23   Borlinghaus Horst  ohne Verein M55  18 
239  54:29   Küpper Matthias  TV Obermaubach M65 
240  54:37   Reinders Sylvia  ohne Verein W30 
241  54:40   Ruers Peter  Pl TUS Linnich M65 
242  54:44   Knabe Frank  ohne Verein M30  34 
243  54:46   Daniels Josefine  ohne Verein W40 
244  54:48   Janssen Wilfried  DJK Gillrath M40  34 
245  54:52   Volk Gerrit,Dr.  ohne Verein M40  35 
246  54:55   Hemmerich Sascha  Siam Gym M20  14 
247  55:06   Bragard Karin  Postsport Düren W55 
248  55:23   Müllenmeister Gertrud  SC Buchenhöhe W65 
249  55:24   Scheithauer Herbert  TV Obermaubach M55  19 
250  55:28   Landgraf Britta  TV 1885 H.Stammeln W35  11 
251  55:30   Forsbach Franz  Stadtsparkasse Köln M60 
252  55:32   Schneer Gerd  ohne Verein M40  36 
253  55:54   Scholz Christa  ohne Verein W45 
254  56:01   Schmitz Wilhelm  VSV Grenzland Wegberg M65 
255  56:29   Bartel Franz-Josef  Erkelenz M30  35 
256  56:48   Glombitza Peter  Skiclub Bayer Leverk. M55  20 
257  56:50   Klug-Beizmann Andrea  ohne Verein W30  10 
258  56:51   Kreus Gertrud  ohne Verein W35  12 
259  56:54   Forsbach Adele  Damengymn-Club Glesch W60 
260  57:19   Biergans Ingeborg  TV 1885 H.Stammeln W45 
261  57:27   Rosenwick Erich  TV Konzen M65 
262  57:32   Settels Karl-Heinz  LAV Hückelhoven M55  21 
263  57:34   Weiß Hans-Heinrich  TuS 1889 Buir M50  23 
264  57:36   Wilden Heinz-Peter  ohne Verein M45  28 
265  58:24   Hannig Claudia  ohne Verein W35  13 
266  58:30   Schwalbach Wilhelm  TV Birkesdorf M60 
267  59:17   Hartel Hubert  Brauweiler M65 
268  59:30   Kirfel Heribert  SC Pulheim M60  10 
269  59:33   Krammer Josef  TV Siersdorf M70 
270  59:39   Kovermann Mechthild  TV Oelde W40  10 
271  59:40   Sesselmann  ohne Verein W55 
272  1:01:04   Knabe Astrid  ohne Verein W20 
273  1:01:47   Kreus David  ohne Verein M13 
274  1:02:00   Von den Driesch Klaus  Aachen M40  37 
275  1:02:47   Pesch Käthe  Germania 07 Dürwiss W55 
276  1:03:54   Hemmerich Anja  Siam Gym W19 
277  1:05:02   Treis Robert  TV Obermaubach M60  11 
278  1:07:08   Lirbert Hildegard  DJK Bottrop W55 
279  1:08:09   Rose Friedhelm  SV Schlafhorst M50  24 
Erstellt von : T.Kück und M.Landgraf (TV 1885 H.Stammeln) 

zurück zum Anfang

zur Übersicht

zur Ergebnis-Seite


© TV Huchem-Stammeln - Leichtathletik-Abteilung