| Erklärung | gemeldet | im Ziel |
|---|---|---|
| Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
| 2km Lauf 11 - 14 Jahre | 8 | 8 |
| 2km Lauf bis 10 Jahre | 9 | 9 |
| 6km Lauf Erwachsene | 9 | 9 |
| Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
| TV 1885 H.Stammeln | 9 | 9 |
| DJK Dreiborn | 2 | 2 |
| LG Stolberg | 2 | 2 |
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
| Steeg Silvia Jahrg.:1965 Lauf: 6km Lauf Erwachsene | ||
| Kratz Daniala Jahrg.:1976 Lauf: 6km Lauf Erwachsene | ||
| Frohn Daniala Jahrg.:1978 Lauf: 6km Lauf Erwachsene | ||
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
| Müsgen Peter Jahrg.:1950 Lauf: 6km Lauf Erwachsene | ||
| Brouwers Willi Jahrg.:1954 Lauf: 6km Lauf Erwachsene | ||
| Jumpertz Willi Jahrg.:1958 Lauf: 6km Lauf Erwachsene | ||
| Altersklassenverteilung | ||
| default (Kinder bis 10 Jahre) | 6 | 6 |
| default (Kinder 11 - 14 Jahre) | 5 | 5 |
| default (Jugendliche 15 - 18 Jahre) | ||
| default (Erwachsene 19 - 29 Jahre) | 1 | 1 |
| default (Erwachsene 30 - 39 Jahre) | 1 | 1 |
| default (Erwachsene 40 Jahre und älter) | 3 | 3 |
| default (Kinder bis 10 Jahre) | 3 | 3 |
| default (Kinder 11 - 14 Jahre) | 4 | 4 |
| default (Jugendliche 15 - 18 Jahre) | ||
| default (Erwachsene 19 - 29 Jahre) | 2 | 2 |
| default (Erwachsene 30 - 39 Jahre) | 1 | 1 |
| default (Erwachsene 40 Jahre und älter) |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung