| Erklärung | gemeldet | im Ziel |
|---|---|---|
| Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
| 10 km Lauf | 308 | 288 |
| 5 km Lauf | 57 | 45 |
| 1100m Schüler A+B | 7 | 6 |
| 1100m Schülerinnen A+B | 9 | 5 |
| 600m Schüler/-innen C | 6 | 4 |
| 600m Schüler/-innen D+E | 7 | 7 |
| Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
| TV Huchem-Stammeln | 40 | 28 |
| Germania 07 Dürwiss | 32 | 32 |
| LG Stolberg | 20 | 20 |
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
| Müllenmeister Gertrud Jahrg.:1934 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Maaßen Helga Jahrg.:1938 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Schüttemeyer Eva Jahrg.:1940 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
| Krammer Josef Jahrg.:1928 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Schink Wilhelm Jahrg.:1928 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Rosenwick Erich Jahrg.:1930 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Altersklassenverteilung | ||
| Einzel (Schüler E) | ||
| Einzel (Schüler D) | 3 | 2 |
| Einzel (Schüler C) | 4 | 3 |
| Einzel (Schüler B) | 6 | 6 |
| Einzel (Schüler A) | 7 | 6 |
| Einzel (Jugend B männlich) | 5 | 4 |
| Einzel (Jugend A männlich) | 8 | 7 |
| Einzel (Hauptklasse männlich) | 23 | 23 |
| Einzel (Senioren M30) | 35 | 31 |
| Einzel (Senioren M35) | 37 | 36 |
| Einzel (Senioren M40) | 42 | 36 |
| Einzel (Senioren M45) | 36 | 35 |
| Einzel (Senioren M50) | 35 | 34 |
| Einzel (Senioren M55) | 17 | 17 |
| Einzel (Senioren M60) | 16 | 15 |
| Einzel (Senioren M65) | 4 | 4 |
| Einzel (Senioren M70) | 3 | 3 |
| Einzel (Senioren M75) | ||
| Einzel (Senioren M80) | ||
| Einzel (Schülerinnen E) | 3 | 3 |
| Einzel (Schülerinnen D) | 2 | 2 |
| Einzel (Schülerinnen C) | 2 | 1 |
| Einzel (Schülerinnen B) | 11 | 6 |
| Einzel (Schülerinnen A) | 4 | 2 |
| Einzel (Jugend B weiblich) | 5 | 3 |
| Einzel (Jugend A weiblich) | 1 | 1 |
| Einzel (Hauptklasse weiblich) | 11 | 8 |
| Einzel (Seniorinnen W30) | 15 | 11 |
| Einzel (Seniorinnen W35) | 14 | 13 |
| Einzel (Seniorinnen W40) | 16 | 15 |
| Einzel (Seniorinnen W45) | 13 | 13 |
| Einzel (Seniorinnen W50) | 9 | 8 |
| Einzel (Seniorinnen W55) | 4 | 4 |
| Einzel (Seniorinnen W60) | 2 | 2 |
| Einzel (Seniorinnen W65) | 1 | 1 |
| Einzel (Seniorinnen W70) | ||
| Einzel (Seniorinnen W75) | ||
| Einzel (Seniorinnen W80) |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung