| Erklärung | gemeldet | im Ziel |
|---|---|---|
| Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
| Berglauf über 11,33Km/464m HD | 218 | 180 |
| Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
| TV Huchem-Stammeln | 10 | 9 |
| GSV Porz | 7 | 7 |
| Laktatkönige Köln | 6 | 6 |
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
| Hölper Brigitte Jahrg.:1942 Lauf: Berglauf über 11,33Km/464m HD | ||
| Skibba Lisa Jahrg.:1948 Lauf: Berglauf über 11,33Km/464m HD | ||
| Dahms Christel Jahrg.:1948 Lauf: Berglauf über 11,33Km/464m HD | ||
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
| Defays Pol Jahrg.:1929 Lauf: Berglauf über 11,33Km/464m HD | ||
| Cromm Rolf Jahrg.:1936 Lauf: Berglauf über 11,33Km/464m HD | ||
| Pernsch Dietrich Jahrg.:1938 Lauf: Berglauf über 11,33Km/464m HD | ||
| Altersklassenverteilung | ||
| standard (Jugend B männlich) | 1 | 1 |
| standard (Jugend A männlich) | ||
| standard (Hauptklasse männlich) | 13 | 11 |
| standard (Senioren M30) | 38 | 29 |
| standard (Senioren M35) | 29 | 25 |
| standard (Senioren M40) | 35 | 28 |
| standard (Senioren M45) | 31 | 26 |
| standard (Senioren M50) | 29 | 27 |
| standard (Senioren M55) | 8 | 6 |
| standard (Senioren M60) | 5 | 5 |
| standard (Senioren M65) | 1 | 1 |
| standard (Senioren M70) | 1 | 1 |
| standard (Senioren M75) | ||
| standard (Senioren M80) | ||
| standard (Schüler) | 1 | 1 |
| standard (Jugend B weiblich) | ||
| standard (Jugend A weiblich) | ||
| standard (Hauptklasse weiblich) | 1 | 1 |
| standard (Seniorinnen W30) | 4 | 1 |
| standard (Seniorinnen W35) | 5 | 4 |
| standard (Seniorinnen W40) | 6 | 5 |
| standard (Seniorinnen W45) | 4 | 4 |
| standard (Seniorinnen W50) | 5 | 3 |
| standard (Seniorinnen W55) | 1 | 1 |
| standard (Seniorinnen W60) | ||
| standard (Seniorinnen W65) | ||
| standard (Seniorinnen W70) | ||
| standard (Seniorinnen W75) | ||
| standard (Seniorinnen W80) | ||
| standard (Schülerinnen) |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung