Rund um das Forschungszentrum Jülich

am Donnerstag, den 24. Mai 2001

10 km Gesamteinlauf

Stand :24.05.2001 13:34:03
Gpl. Zeit Name Vorname Verein Kla. Klp.
32:14   Hamers Nico  STB Landgraaf M35 
34:23   Lürken Dietmar  DJK Elmar Kohlscheid M20 
34:46   Paschke Frank  Dürener TV 1847 M35 
34:55   Langer Pascal  SC Bütgenbach M20 
35:08   Kokkelkorn Leo  STB Landgraaf M30 
35:23   Mingers Vico  VIPP Heerlen M35 
35:54   Sperlich Billy  Hansgrohe Team M20 
36:03   Thaeter Josef  LAC Eupen M40 
36:19   Dickmeis Franz-Josef  Germania 07 Dürwiss M45 
10  36:31   Vilz Robert  ERT Kelmis M40 
11  36:40   Kieven Ansgar  TV Huchem-Stammeln M45 
12  36:46   Hagel Jürgen  Germania 07 Dürwiss M40 
13  37:02   Pauken Ralf  SV Bergwacht Rohren M30 
14  37:09   Schifflers Rudolph  LAC Eupen M20 
15  37:19   Lundszien Dietmar  DJK Elmar Kohlscheid M30 
16  37:20   Mottmann Rolf  ROMO Runner M45 
17  37:27   Lemmens Ger  STAP Brunssum M35 
18  37:28   Löhrer Karl  TV Huchem-Stammeln M45 
19  37:32   Przibylla Rudy  MC Eschweiler M40 
20  37:42   Blauth Christian  SG Germania Burgwart M20 
21  37:44   Günther Peter  LAV Hückelhoven M40 
22  37:52   Plum Jürgen  Team WOF M35 
23  38:05   Baumann Guido  LG Ameln/Linnich M35 
24  38:22   Günster Andreas  DLC Aachen M35 
25  38:25   Fischer Dirk  ASV Dojo M'gladbach M20 
26  38:34   Caputa Ken  ohne Verein M40 
27  38:36   Nithammer Waldemar Jan  RWE Avanza M45 
28  38:38   Hamackers Mark  STB Landgraaf M35 
29  38:39   Tribbels André  ohne Verein M30 
30  38:43   Jansen Guido  LG Mützenich M35 
31  38:46   Hagens Ralf  DJK Herzogenrath M30 
32  38:55   Lüttgen Michael  RSC Stockheim M35  10 
33  39:05   Habermann Andreas  ohne Verein M40 
34  39:08   Kuck Wolfgang  TV Obermaubach M45 
35  39:13   Kochs Achim  SC Delphin Eschweiler M30 
36  39:15   Polski Ralf  SG Holzheim M40 
37  39:19   Reinartz Markus  ohne Verein M40 
38  39:24   Adler Klaus  Torpedo Ratingen M45 
39  39:31   Stellbrink Jörg  Triteam Dissen M35  11 
40  39:43   Karmainski Engelbert  DTM Mausbach M40  10 
41  39:48   Wilden Reiner  TUS Schmidt M35  12 
42  39:53   Müller Boris  ohne Verein M20 
43  39:54   Schmitz Mario  Germania Binsfeld M20 
44  39:59   Blesken Michael  DJK Rasensport AC-Brand M40  11 
45  40:00   Laven Lothar  ZSV Aachen M45 
46  40:00   Schiller Peter  DJK Elmar Kohlscheid M40  12 
47  40:01   Bachmann Thomas  ohne Verein M35  13 
48  40:01   Krökel Roland  LG Mützenich M45 
49  40:06   Eisenga Frank  STB Landgraaf M40  13 
50  40:11   Havertz-Röhlich Irene  Dürener TV 1847 W35 
51  40:14   Schwan Peter  DJK Elmar Kohlscheid M50 
52  40:17   Strauch Werner  ohne Verein M40  14 
53  40:19   Gerards Herman  STB Landgraaf M40  15 
54  40:21   Tebmer Manfred  SG Holzheim M45  10 
55  40:22   Linke Mario  ohne Verein M20 
56  40:23   Phlipsen Leopold  Viersener TV M50 
57  40:25   Emonds Ronny  Germania 07 Dürwiss M20  10 
58  40:27   Ortlepp Dieter  ohne Verein M30 
59  40:30   Peters David  TV Merzenich 1882 M19 
60  40:31   Stiel Georg  ohne Verein M45  11 
61  40:31   Oprée Christoph  DJK Elmar Kohlscheid M35  14 
62  40:33   Wynands Wolfgang  Alemannia Aachen M35  15 
63  40:37   Göbbels Bernd  ohne Verein M20  11 
64  40:38   Braunleder Jörg  DJK FV Haaren M30 
65  40:40   Hollmann Patrick  TV Eitorf M30 
66  40:40   Lürken Franz-Josef  Germania 07 Dürwiss M35  16 
67  40:42   Greven Jürgen  Germania 07 Dürwiss M35  17 
68  40:44   Hörnemann Peter  ohne Verein M35  18 
69  40:55   Herzogenrath Christoph  ohne Verein M20  12 
70  41:01   Mettelem Dieter  ohne Verein M45  12 
71  41:03   Donadt Martin  SG Düren 99 M35  19 
72  41:05   Wilhelms Jörg  ohne Verein M30  10 
73  41:06   Hantschel Thomas  LG Ameln/Linnich M40  16 
74  41:08   Bühn Hans  DJK Elmar Kohlscheid M30  11 
75  41:10   Hillebrand Barbara  DJK Wassenberg W40 
76  41:16   Hensgens Bernd  LT Alsdorf-Ost M50 
77  41:23   Fisseler Joachim  Germania 07 Dürwiss M45  13 
78  41:27   Funk Bruno  LG Stolberg M40  17 
79  41:28   Jaspers Philipp  ohne Verein M20  13 
80  41:31   Scholz Martin  BSG KSK Heinsberg M30  12 
81  41:33   Katzgrau Bodo  TV Obermaubach M40  18 
82  41:44   Mayer Reinhard  LG Stolberg M40  19 
83  41:47   Kahnert Patrick  Germania 07 Dürwiss M20  14 
84  41:48   Spanier Volker  TV Erkelenz M40  20 
85  41:59   Schmülgen Josef  TUS Schmidt M60 
86  42:04   Van Tongeren Petra  VIPP Heerlen W35 
87  42:06   Pfeifer Jo  Unitas Sittard M50 
88  42:07   Peters Jan  TV Merzenich 1882 M17 
89  42:11   Justenhoven Frank  ohne Verein M35  20 
90  42:18   Schwartz Franz Peter  DJK Elmar Kohlscheid M40  21 
91  42:23   Hillen Peter  SG Holzheim M45  14 
92  42:23   Windeln Gerd  ohne Verein M35  21 
93  42:24   Keldenich Martin  DJK LC Vettweiß M20  15 
94  42:25   Deuster Dietmar  LT Mythos Stolberg M40  22 
95  42:29   Dahl Fritz  SC Delphin Eschweiler M45  15 
96  42:31   Schwartz Fred  BSG KSK Heinsberg M50 
97  42:31   Pals Matheu  STAP Heerlen M40  23 
98  42:33   Essers Ralph  GW Aachen M35  22 
99  42:35   Mütze Willem  STAP Heerlen M45  16 
100  42:42   Küppers Herbert  DJK Gillrath M30  13 
101  42:47   Daniels Hans  Eschweiler SG 1895 M45  17 
102  42:55   Koenen Gregor  ohne Verein M30  14 
103  43:03   Schnitzler Thomas  SG Holzheim M40  24 
104  43:05   Hildebrand-Effelberg Thomas  ohne Verein M40  25 
105  43:08   Krug Wilfried  ohne Verein M50 
106  43:11   Stams Jac  STAP Heerlen M50 
107  43:12   Schumacher Felix  TV Düren 1847/Tischtennis M20  16 
108  43:14   Schmitz Lothar  TV Merken M35  23 
109  43:16   Schäfer Walter  SG Holzheim M55 
110  43:21   Boltersdorf Sally  LG Ameln/Linnich W20 
111  43:26   Dr. Stein Edgar  Alemannia Aachen M35  24 
112  43:37   Vilvo Konrad  TV Huchem-Stammeln M60 
113  43:45   Breidenich Manfred  TUS Schmidt M35  25 
114  43:50   Daun Peter  TV Konzen M35  26 
115  43:52   Pelzer Ralf  TV Huchem-Stammeln M35  27 
116  43:54   Oebel Rolf  ohne Verein M20  17 
117  43:56   Kintzel Manfred  Dürener TV 1847 M40  26 
118  44:02   Eisenberg Bernd  LG Stolberg M35  28 
119  44:06   Altdorf Werner  LG Stolberg M45  18 
120  44:07   Cremer Willi  Germania 07 Dürwiss M50 
121  44:08   Kempken Steffen  ohne Verein M35  29 
122  44:09   Wirtz Wilhelm  Birkesdorfer TV M45  19 
123  44:11   Bongers Norbert  DJK VFL Forstwald M40  27 
124  44:15   Röhlich Wolfgang  Dürener TV 1847 M40  28 
125  44:18   Adrian Willi  TV Huchem-Stammeln M55 
126  44:20   Luenen Thomas  ohne Verein M50 
127  44:21   Wiesen Detlef  ohne Verein M35  30 
128  44:26   Soiron Andreas  Alemannia Aachen M35  31 
129  44:26   Pühringer Ralf  TV Obermaubach M55 
130  44:27   Dederichs Ruth  Germania 07 Dürwiss W50 
131  44:27   Ruoff Joachim  TV Obermaubach M40  29 
132  44:29   Neikes Rudolf  ohne Verein M45  20 
133  44:39   Stamm Ulrich  ohne Verein M40  30 
134  44:47   Kemper Andreas  Aixtreme Aachen M20  18 
135  44:49   Schröder Kurt  DJK Gillrath M40  31 
136  44:56   Küpper Lukas  LT Beverau M35  32 
137  44:57   Rosenkranz Stephan  ohne Verein M30  15 
138  45:03   Palmen Hans-Hubert  MC Eschweiler M45  21 
139  45:13   Faupel Peter  ohne Verein M40  32 
140  45:13   Seeliger Wolfgang  ohne Verein M45  22 
141  45:22   Weyers Bernd  Korschenbroicher LC M40  33 
142  45:24   Frings Matthias  ohne Verein M35  33 
143  45:24   Steffens Bernd-Rainer  DJK Elmar Kohlscheid M55 
144  45:25   Gillessen Kurt  LG Mützenich M45  23 
145  45:37   Nettekoven Jürgen  Difra - Fit for Life M30  16 
146  45:37   Esser Elke  Difra - Fit for Life W35 
147  45:41   Görtz Friedhelm  BSG KSK Heinsberg M45  24 
148  45:42   Schröder Karl  Germania 07 Dürwiss M40  34 
149  45:45   Sentis Leo  100-Marathon-Club D. M65 
150  45:47   Reinartz Klement  ohne Verein M35  34 
151  45:48   Adrian Charly  Birkesdorfer TV M40  35 
152  45:50   Pfeiffer Heinz  ohne Verein M45  25 
153  45:50   Schmitz Hermann  Germania Binsfeld M50  10 
154  45:51   Opfermann Thomas  BSG@igl-aachen.de M20  19 
155  45:56   Bungart Monika  TV Huchem-Stammeln W40 
156  45:58   Schieren Diana  LG Stolberg W20 
157  46:01   Reinschmidt Stephan  ohne Verein M40  36 
158  46:01   Schmitz Thomas.  Alemannia Aachen M35  35 
159  46:02   Blumek Armin  ohne Verein M45  26 
160  46:03   Offergeld Klaus  Germania 07 Dürwiss M50  11 
161  46:03   Linnartz Günter  ohne Verein M40  37 
162  46:06   Nork Norman  SG Düren 99 M35  36 
163  46:12   Peters Eliane  Germania 07 Dürwiss W40 
164  46:14   Fuß Dieter  ohne Verein M30  17 
165  46:15   Jütte Svenja  RTC Jülich W20 
166  46:20   Frings Rolf  DJK LC Vettweiß M50  12 
167  46:23   Muré Harry  ohne Verein M60 
168  46:25   Peters Hermann-Josef  TV Merzenich 1882 M40  38 
169  46:25   Pijpers Ton  ohne Verein M50  13 
170  46:33   Mottmann Heike  ROMO Runner W40 
171  46:48   Monreal Ralf  WoWy-Cup M30  18 
172  46:53   Geilen Helmut  LG Stolberg M40  39 
173  46:54   Schröder Hans  DJK Novesia Neuss M65 
174  46:55   Heyden Joachim  TV Total M30  19 
175  46:56   Prost Klaus  ohne Verein M50  14 
176  46:57   Albrecht Stefan  ohne Verein M30  20 
177  46:59   Haas Heinz  TUS Schmidt M40  40 
178  47:01   Joseph Monika  TV Obermaubach W45 
179  47:05   Mundt Thomas  SC Delphin Eschweiler M40  41 
180  47:09   Kalinowski Antonie  TV Huchem-Stammeln W50 
181  47:13   Gillessen Gottfried  DJK Gillrath M40  42 
182  47:16   Horacek Dieter  ohne Verein M35  37 
183  47:19   Persicke  TSV Weeze M40  43 
184  47:22   Brusch Hans-Leo  Birkesdorfer TV M45  27 
185  47:23   Effelberg Stephanie  ROMO Runner W35 
186  47:24   Pecks Helmut  TV Obermaubach M50  15 
187  47:26   Sosna Roman  Birkesdorfer TV M30  21 
188  47:27   Scheuß Waldemar  TG 1881 Düsseldorf M60 
189  47:28   Kohlen Helene  Germania 07 Dürwiss W45 
190  47:32   Claßen Hermann Josef  ZSV Heinsberg M40  44 
191  47:33   Hellenbrandt Lilo  Union Wörn-Lindern W45 
192  47:39   Vassen Christian  ohne Verein M45  28 
193  47:40   Heidkamp Hans-Günter  ohne Verein M65 
194  47:43   Schmitz Christina  LG Mützenich W20 
195  47:43   Bierbauer Boudewijn  VIPP Heerlen M40  45 
196  47:59   Peters Sandra  Germania 07 Dürwiss W20 
197  48:02   Peters Stavros  Germania 07 Dürwiss M40  46 
198  48:08   Sieben Konrad  LG Ameln/Linnich M55 
199  48:12   Nießen Renate  TV Huchem-Stammeln W45 
200  48:12   Bouscheljong Bernd  ohne Verein M35  38 
201  48:13   Bragard Josef  Dürener TV 1847 M60 
202  48:14   Pütz Dieter  BSG Finanzamt Düren M40  47 
203  48:20   Scholz Klaus  ohne Verein M40  48 
204  48:28   Lenartz Thomas  ohne Verein M35  39 
205  48:39   Rudnick Achim  ohne Verein M40  49 
206  48:43   Emondsbotz Jürgen  LT Mythos Stolberg M35  40 
207  48:46   Freyaldenhoven Udo  ohne Verein M40  50 
208  48:55   Wick Rainer  Germania 07 Dürwiss M55 
209  48:58   Obgenoth Harald  Dürener TV 1847 M50  16 
210  49:07   Hertwig Hans-Joachim  ohne Verein M35  41 
211  49:09   Klinkhammer Rolf  TV Huchem-Stammeln M35  42 
212  49:11   Wolf Bernhard  TV Obermaubach M50  17 
213  49:11   Hannes Gerd  ohne Verein M45  29 
214  49:13   Seibert Julia Christiana  DLC Aachen W20 
215  49:13   Sanna Giovanni  VIPP Heerlen M40  51 
216  49:14   Karad Martin  TV Witzhelden M20  20 
217  49:14   Putzier Ilva  TV Witzhelden W20 
218  49:15   Schmidhuber Karlheinz  Dürener TV 1847 M40  52 
219  49:16   Lürken Hildegard  Germania 07 Dürwiss W45 
220  49:17   Bündgens Franz  Germania 07 Dürwiss M50  18 
221  49:20   Bogumil Hubert  BSG@igl-aachen.de M30  22 
222  49:21   Willner Lutz  ohne Verein M45  30 
223  49:26   Neidig Herbert  DJK Gillrath M45  31 
224  49:31   Polczyk Eva  Brander SV W40 
225  49:33   Niehsen Walter  ohne Verein M45  32 
226  49:35   Lipsch Hubert  CBS-Runners M45  33 
227  49:37   Bürger Olaf  BSG KSK Heinsberg M30  23 
228  49:39   Gonzalez Liake  Germania 07 Dürwiss W40 
229  49:44   Scherer Peter  LG Mützenich M30  24 
230  49:44   Hegger Karl-Michael  Team Mariahaus M40  53 
231  49:45   Hasebrink Matthias  ohne Verein M35  43 
232  49:46   Teeken Sanne  VIPP Heerlen W20 
233  49:47   Schell Dieter  ohne Verein M40  54 
234  50:00   Dammers Heinz-Willi  Die Unkaputtbaren M40  55 
235  50:00   Endrikat Klaus  Aachener TG M60 
236  50:10   Schulz Andreas  Run for Fun M30  25 
237  50:22   Biergans Ingeborg  Birkesdorfer TV W50 
238  50:23   Fingerhuth Werner  ohne Verein M40  56 
239  50:26   Schnitzler Frank  ohne Verein M30  26 
240  50:33   Sauer Wolfgang D.  ohne Verein M60 
241  50:37   Schnitzler Uwe  TV Merzenich 1882 M40  57 
242  50:40   Bongen Gerd  Germania 07 Dürwiss M20  21 
243  50:45   Hilger Hubert  TV Huchem-Stammeln M45  34 
244  50:46   Spanier Torsten  TV Erkelenz M20  22 
245  50:47   Justenhoven Konrad  ASC Rosellen/Neuss M55 
246  50:48   Kümmel Sylvia  ohne Verein W35 
247  50:52   Berg Thomas  WoWy-Cup M35  44 
248  50:56   Fuhr Inge  TG 1881 Düsseldorf W65 
249  51:04   Cornelisses Wilhelmien  STAP Heerlen W50 
250  51:10   Pijpers Mathijs  ohne Verein M60 
251  51:17   Debets Dennis  LG Mützenich M20  23 
252  51:20   Wolf Uschi  TV Huchem-Stammeln W45 
253  51:28   Hendriks-Meijs Gerrie  VIPP Heerlen W40 
254  51:37   Scholz Christa  Germania 07 Dürwiss W45 
255  51:46   Meyer Jürgen  TV Düren 1847/Tischtennis M35  45 
256  51:53   Jakecz Ralf  ohne Verein M40  58 
257  51:54   Brunner Nils  TV Huchem-Stammeln M17 
258  51:58   Hamacher Hans-Winand  TV Obermaubach M45  35 
259  52:00   Selten-Huits Ans  VIPP Heerlen W35 
260  52:03   De Fries Barbara  Germania 07 Dürwiss W45 
261  52:12   Kreus Artur  LG Stolberg M40  59 
262  52:14   Klein Angelika  Birkesdorfer TV W45 
263  52:19   Lennartz Ludwig  Rugby Club Aachen M30  27 
264  52:26   Fast Rolf  TURA Monschau M50  19 
265  52:31   Balduin Ulla  LG Mützenich W40 
266  52:38   Klein Toni  Birkesdorfer TV M50  20 
267  52:47   Sieber Joachim  LAV Hückelhoven M45  36 
268  52:55   Gülpen-Cremer Doris  ohne Verein W35 
269  52:56   Ruers Peter  TV Huchem-Stammeln M65 
270  52:57   Esser Barbara  LC Spiridon Rureifel W45  10 
271  52:58   Mayer Marlene  LG Stolberg W35 
272  53:04   Debye Nicole  LC Spiridon Rureifel W35 
273  53:05   Aretz Rainer  ohne Verein M30  28 
274  53:07   Welters Klaus  ohne Verein M35  46 
275  53:13   Kremer Alice  Germania 07 Dürwiss W60 
276  53:18   Willms Krimhild  Germania 07 Dürwiss W55 
277  53:19   Maletz Fritz  Germania 07 Dürwiss M55 
278  53:23   Pflug Iris  TV Obermaubach W50 
279  53:27   Standridge Jim  USA Run Club M65 
280  53:28   Paffen Harald  ohne Verein M35  47 
281  53:28   Völl Silvia  LG Mützenich W20 
282  53:30   Thaeter Marita  LAC Eupen W35  10 
283  53:38   Bartel Franz-Josef  ohne Verein M30  29 
284  53:41   Klein Elmar  MC Eschweiler M50  21 
285  53:41   Jansen Ulla  SC Delphin Eschweiler W40 
286  53:45   Van Sanden Guido  LC Spiridon Rureifel M50  22 
287  53:47   Cornelissen Peter  STAP Heerlen M55 
288  53:51   Steinmetz Christiane  SC Delphin Eschweiler W40  10 
289  53:52   Mundt Brigitte  SC Delphin Eschweiler W35  12 
290  53:52   Pudelleck Sabine  LT Mythos Stolberg W35  11 
291  53:53   Linnartz Bigi  Germania 07 Dürwiss W40  11 
292  53:53   Wexermann Pia  ohne Verein W30 
293  54:05   Bresler Werner  ohne Verein M35  48 
294  54:06   Daun Christian  Germania 07 Dürwiss M35  49 
295  54:08   Reich Alexander  TV Düren 1847/Tischtennis M20  24 
296  54:25   Kurschildgen Monika  LG Mützenich W40  12 
297  54:35   Winhuysen Hanne  Birkesdorfer TV W35  13 
298  54:46   Pütz Günter  DLC Aachen M60 
299  54:48   Hillert Andrea  DLC Aachen W40  13 
300  54:49   Neues Josef  KSV Preußen Krefeld M50  23 
301  54:51   Wilden Heinz-Peter  Germania Dürboslar M50  24 
302  55:00   Esser Fred  ohne Verein M45  37 
303  55:21   Pardon Wilfried  Mönchengladbacher LG M45  38 
304  55:28   Goerke Frank  LG Rhein-Erft M55  10 
305  55:35   Knabe Astrid  ohne Verein W30 
306  55:36   Hammernick Friedel  LT Lucherberg M55  11 
307  55:43   Brentgens Michael  Team Koslar M20  25 
308  55:44   Schmitz Stefan.  Team Koslar M20  26 
309  55:47   Lock Helmut  TUS Schmidt M50  25 
310  56:05   Riediger Olav  ohne Verein M30  30 
311  56:12   Weber Dietmar  LT Mythos Stolberg M50  26 
312  56:15   Weiß Hans-Heinrich  TUS Buir M50  27 
313  56:21   Zeisig Gerd  TV Huchem-Stammeln M60  10 
314  56:24   Paulus Michael  DJK Gillrath M65 
315  56:37   Schröder Elfriede  DJK Novesia Neuss W60 
316  56:43   Löffler Sigrid  Germania 07 Dürwiss W40  14 
317  57:07   Creutz Marlene  Germania 07 Dürwiss W45  11 
318  57:11   Buchendorfer Bernhard  TV Obermaubach M40  60 
319  57:15   Janssen Wilfried  DJK Gillrath M40  61 
320  57:21   Kümmel Günther  ohne Verein M60  11 
321  57:29   Frangenheim Denise  ohne Verein W20  10 
322  57:29   Borsdorff Peter  Dürener TV 1847 M55  12 
323  57:30   Kintzel Andrea  Dürener TV 1847 W40  15 
324  57:40   Bragard Karin  Dürener TV 1847 W55 
325  57:46   Bouscheljong Silke  ohne Verein W30 
326  57:46   Klosa Thomas  ohne Verein M30  31 
327  58:06   Endruschat Gerhard  Bergheim 07 M45  39 
328  58:18   Wilden Tanja  Birkesdorfer TV W20  11 
329  58:25   Zander Sabine  Difra - Fit for Life W50 
330  58:28   Hewbauer Heike  ohne Verein W35  14 
331  58:31   Becker Rudi  Birkesdorfer TV M35  50 
332  58:32   Schmitz Wilhelm  VSV Grenzland Wegberg M65 
333  59:06   Lidy Katrin  ohne Verein W35  15 
334  59:07   Zeman Achim  ohne Verein M40  62 
335  59:19   Rosenwick Erich  TV Konzen M70 
336  59:20   Schulz Iris  ohne Verein W40  16 
337  59:30   Weiß Erika  TUS Buir W50 
338  59:37   Kreus Gertrud  LG Stolberg W40  17 
339  59:37   Effenberg Peter  LG Stolberg M45  40 
340  1:00:31   Sielaff Hans-Jürgen  DJK Gillrath M55  13 
341  1:00:37   Pietschner Karen  ohne Verein W20  12 
342  1:00:43   Schäfer Uwe  ohne Verein M35  51 
343  1:01:15   Engelmann-Brunner Sabine  TV Huchem-Stammeln W50 
344  1:01:16   Brunner Winfried  TV Huchem-Stammeln M50  28 
345  1:01:27   Laven Gabriele  ZSV Aachen W40  18 
346  1:01:31   Jansen Bernadette  Germania 07 Dürwiss W45  12 
347  1:02:21   Meyer Franz  ohne Verein M50  29 
348  1:02:32   Kirchmeyer Monika  LT Mythos Stolberg W50 
349  1:02:54   Jopek Ulrich  Birkesdorfer TV M40  63 
350  1:03:04   Krammer Josef  TV Siersdorf M70 
351  1:03:14   Wirtz Irene  Birkesdorfer TV W45  13 
352  1:03:27   Ink Monika  ohne Verein W45  14 
353  1:03:32   Skok Heike  ohne Verein W30 
354  1:03:32   Bosserhoff Ria  LT Mythos Stolberg W35  16 
355  1:03:33   Keller Martina  ohne Verein W35  17 
356  1:03:50   Brungs Hans Dieter  ohne Verein M50  30 
357  1:04:14   Oeynhausen Lydia  ohne Verein W30 
358  1:04:15   Engels Claudia  ohne Verein W30 
359  1:04:44   Statz Manuel  Dürener TV 1847 M20  27 
360  1:06:02   Kopp Marion  ohne Verein W40  19 
361  1:06:38   Esser Margret  ohne Verein W45  15 
362  1:06:40   Bringer Anja  ohne Verein W17 
363  1:06:50   Kreft Nicole.  ohne Verein W20  13 
364  1:07:06   Hammernick Emmy  LT Lucherberg W55 
365  1:07:06   Emundts Martina  SC Borussia 09 Inden W35  18 
366  1:07:10   Dr. Hannes Martina  Birkesdorfer TV W40  20 
367  1:07:20   Beyer-Vaaßen Anja  SSK Kerpen W30 
368  1:07:34   Gießelbach Rolf  ohne Verein M60  12 
369  1:07:53   Klauth Roswitha  TG Neuss W45  16 
370  1:14:32   Rübener Claudia  LT Mythos Stolberg W40  21 
Erstellt von : T.Kück, S.Vilvo und M.Landgraf (TV Huchem-Stammeln) 

zurück zum Anfang

zur Übersicht

zur Ergebnis-Seite


© TV Huchem-Stammeln - Leichtathletik-Abteilung