| Erklärung | gemeldet | im Ziel |
|---|---|---|
| Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
| 10 km Lauf | 404 | 370 |
| 450m Schüler/innen D+E | 38 | 32 |
| 5 km Lauf | 60 | 45 |
| 900m Schüler/innen A,B+C | 35 | 32 |
| Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
| Germania 07 Dürwiss | 40 | 38 |
| TV Huchem-Stammeln | 34 | 23 |
| Dürener TV 1847 | 16 | 14 |
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
| Fuhr Inge Jahrg.:1932 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Schröder Elfriede Jahrg.:1939 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Kremer Alice Jahrg.:1939 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
| Krammer Josef Jahrg.:1928 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Rosenwick Erich Jahrg.:1930 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Ruers Peter Jahrg.:1933 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Altersklassenverteilung | ||
| Einzel (Schüler E) | 11 | 9 |
| Einzel (Schüler D) | 9 | 9 |
| Einzel (Schüler C) | 9 | 7 |
| Einzel (Schüler B) | 6 | 6 |
| Einzel (Schüler A) | 5 | 5 |
| Einzel (Jugend B männlich) | 8 | 7 |
| Einzel (Jugend A männlich) | 2 | 2 |
| Einzel (Hauptklasse männlich) | 34 | 30 |
| Einzel (Senioren M30) | 41 | 32 |
| Einzel (Senioren M35) | 60 | 54 |
| Einzel (Senioren M40) | 72 | 68 |
| Einzel (Senioren M45) | 45 | 41 |
| Einzel (Senioren M50) | 33 | 31 |
| Einzel (Senioren M55) | 17 | 14 |
| Einzel (Senioren M60) | 14 | 14 |
| Einzel (Senioren M65) | 7 | 7 |
| Einzel (Senioren M70) | 2 | 2 |
| Einzel (Senioren M75) | ||
| Einzel (Senioren M80) | ||
| Einzel (Schülerinnen E) | 9 | 7 |
| Einzel (Schülerinnen D) | 10 | 8 |
| Einzel (Schülerinnen C) | 9 | 7 |
| Einzel (Schülerinnen B) | 11 | 10 |
| Einzel (Schülerinnen A) | 3 | 3 |
| Einzel (Jugend B weiblich) | 7 | 3 |
| Einzel (Jugend A weiblich) | 2 | 2 |
| Einzel (Hauptklasse weiblich) | 20 | 18 |
| Einzel (Seniorinnen W30) | 10 | 7 |
| Einzel (Seniorinnen W35) | 22 | 19 |
| Einzel (Seniorinnen W40) | 23 | 22 |
| Einzel (Seniorinnen W45) | 18 | 17 |
| Einzel (Seniorinnen W50) | 10 | 10 |
| Einzel (Seniorinnen W55) | 5 | 5 |
| Einzel (Seniorinnen W60) | 2 | 2 |
| Einzel (Seniorinnen W65) | 1 | 1 |
| Einzel (Seniorinnen W70) | ||
| Einzel (Seniorinnen W75) | ||
| Einzel (Seniorinnen W80) |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung