| Erklärung | gemeldet | im Ziel |
|---|---|---|
| Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
| 10km Lauf | 113 | 100 |
| Halbmarathon | 179 | 158 |
| Halbmarathon Kreismeist. Düren | 53 | 46 |
| Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
| DJK Elmar Kohlscheid | 21 | 16 |
| JSV Baesweiler 09 | 17 | 13 |
| Dürener TV 1847 | 17 | 17 |
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
| Bragard Karin Jahrg.:1943 Lauf: Halbmarathon Kreismeist. Düren | ||
| Sieberichs Bernadette Jahrg.:1944 Lauf: 10km Lauf | ||
| Schieferdecker Christi Jahrg.:1944 Lauf: 10km Lauf | ||
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
| Bellinghausen Franz Jahrg.:1931 Lauf: Halbmarathon | ||
| Ruers Peter Jahrg.:1933 Lauf: 10km Lauf | ||
| Jordans Heinz Jahrg.:1935 Lauf: Halbmarathon | ||
| Altersklassenverteilung | ||
| Einzel (Schüler E) | ||
| Einzel (Schüler D) | ||
| Einzel (Schüler C) | ||
| Einzel (Schüler B) | ||
| Einzel (Schüler A) | 1 | 1 |
| Einzel (Jugend B männlich) | 1 | 1 |
| Einzel (Jugend A männlich) | 2 | 1 |
| Einzel (Hauptklasse männlich) | 32 | 26 |
| Einzel (Senioren M30) | 28 | 24 |
| Einzel (Senioren M35) | 59 | 48 |
| Einzel (Senioren M40) | 59 | 57 |
| Einzel (Senioren M45) | 39 | 37 |
| Einzel (Senioren M50) | 35 | 31 |
| Einzel (Senioren M55) | 20 | 18 |
| Einzel (Senioren M60) | 9 | 9 |
| Einzel (Senioren M65) | 4 | 4 |
| Einzel (Senioren M70) | 1 | - |
| Einzel (Schülerinnen E) | ||
| Einzel (Schülerinnen D) | ||
| Einzel (Schülerinnen C) | ||
| Einzel (Schülerinnen B) | ||
| Einzel (Schülerinnen A) | ||
| Einzel (Jugend B weiblich) | ||
| Einzel (Jugend A weiblich) | 2 | - |
| Einzel (Hauptklasse weiblich) | 6 | 5 |
| Einzel (Seniorinnen W30) | 9 | 8 |
| Einzel (Seniorinnen W35) | 9 | 9 |
| Einzel (Seniorinnen W40) | 12 | 10 |
| Einzel (Seniorinnen W45) | 9 | 7 |
| Einzel (Seniorinnen W50) | 3 | 3 |
| Einzel (Seniorinnen W55) | 5 | 5 |
| Einzel (Seniorinnen W60) | ||
| Einzel (Seniorinnen W65) | ||
| Einzel (Seniorinnen W70) | ||
| Mannschaft (Frauen) | 55 | 47 |
| Mannschaft (Männer) | 290 | 257 |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung