43. Heinrich-Antons-Gedächtnislauf

"Rund um das FZ Jülich", 9. Mai 2002

10 km Gesamteinlauf

Stand :09.05.2002 13:14:24
Gpl. Zeit Name Vorname Verein Kla. Klp.
31:38   Mansilha-Sérgio Paolo  LC Euskirchen M30 
33:19   Schmitz Andreas  DJK LC Vettweiß M20 
33:45   Mingers Vico  VIPP Heerlen M35 
34:12   Paschke Frank  Dürener TV 1847 M35 
34:58   Brauckmann Jürgen  Mönchengladbacher LG M35 
35:10   Hermes Alfred  Pulheimer SC M55 
35:19   Breuer Markus  LG Airsnake Team M20 
35:45   Pabich André  DJK Armada Würselen M30 
35:54   Vanaschen Cédric  LAC Eupen M20 
10  35:55   Thaeter Josef  LAC Eupen M40 
11  36:06   Pauken Ralf  LG Mützenich M35 
12  36:08   Dickmeis Franz-Josef  Germania 07 Dürwiss M45 
13  36:27   Lemmens Ger  STAP Heerlen M35 
14  36:35   Przibylla Rudi  MC Eschweiler M40 
15  36:47   Werker Christian  TV Konzen M20 
16  37:08   Günster Andreas  DLC Aachen M35 
17  37:22   Baumann Guido  LG Ameln/Linnich M35 
18  37:24   Botterweck Henrik  ohne Verein M30 
19  37:39   Evertz Ralph  ohne Verein M40 
20  37:42   Keldenich Stephan  DJK LC Vettweiß M30 
21  37:50   Sander Hartmut  ohne Verein M35 
22  37:51   Von der Stein Christoph  ohne Verein M35 
23  37:53   Mause René  ohne Verein M35  10 
24  37:54   Weisweiler Walter  SC Borussia 09 Inden M40 
25  37:58   Cloos Wolfgang  LT Alsdorf-Ost M50 
26  38:02   Blauth Christian  SG Germania Burgwart M20 
27  38:06   Laven Lothar  Aachener TG M45 
28  38:10   Trostorf Ulrich  LC Spiridon Rureifel M35  11 
29  38:19   Greenland Thornton  Abingdon AAC M55 
30  38:20   Holzweiler Rainer  LG Airsnake Team M35  12 
31  38:24   Handschuh André  LT Alsdorf-Ost M20 
32  38:27   Kuck Wolfgang  TV Obermaubach M45 
33  38:29   Krökel Roland  LG Mützenich M45 
34  38:35   Adams Helmut  VSV Grenzland Wegberg M40 
35  38:37   Hensgens Bernd  LT Alsdorf-Ost M50 
36  38:39   Tribbels André  ohne Verein M30 
37  38:39   Knauff Marc  Germania 07 Dürwiss MJB 
38  38:46   Greven Jürgen  Germania 07 Dürwiss M35  13 
39  38:51   Kock Theo  AV Caesar M55 
40  38:52   Hagel Jürgen  Germania 07 Dürwiss M45 
41  38:53   Wergen Lothar  TV Konzen M35  14 
42  38:56   Mathar Joachim  SV Bergwacht Rohren M30 
43  39:02   Rambadt Michael  TV Konzen M20 
44  39:04   Habermann Andreas  ohne Verein M40 
45  39:12   Gundlach Joachim  ohne Verein M40 
46  39:13   Völz Hans-Jürgen  VTB Varel M50 
47  39:18   Lürken Franz-Josef  Germania 07 Dürwiss M35  15 
48  39:18   Kochs Achim  Germania 07 Dürwiss M30 
49  39:25   Wilden Reiner  TUS Schmidt M35  16 
50  39:30   Stiel Georg  DJK Elmar Kohlscheid M45 
51  39:35   Lewinske Marcel  ohne Verein M20 
52  39:37   Stams Jac  STAP Heerlen M50 
53  39:45   Effertz Norbert  SC Delphin Eschweiler M35  17 
54  39:46   Strauch Werner  ohne Verein M40 
55  39:47   Oprée Christoph  DJK Elmar Kohlscheid M35  18 
56  39:50   Hamacher Dieter  SG Schwarz-Weiß Düren 99 M40 
57  39:50   Linke Mario  ohne Verein M20 
58  39:51   Roder Edgar  TV Konzen M45 
59  39:51   Herzogenrath Christoph  SV 1919 Titz M20  10 
60  39:54   Völl Günter  LG Mützenich M45 
61  39:56   Phlipsen Leobert  Viersener TV M50 
62  39:57   Rheinfelder Frank  LAV Hückelhoven M30 
63  39:59   Schaen Thomas  Germania 07 Dürwiss M30 
64  40:02   Waack Svetlana  DJK Frankenberg Aachen W35 
65  40:07   Van Tongeren Petra  VIPP Heerlen W35 
66  40:15   Van Berkel Jos  STAP Heerlen M40  10 
67  40:16   Hafenrichter Michael  TV Huchem-Stammeln M20  11 
68  40:23   Adang Walter  ERT Kelmis M35  19 
69  40:24   Linnartz Bigi  Germania 07 Dürwiss W40 
70  40:28   Kerp Günter  LG Eifel-Runners M45 
71  40:28   Hagens Ralf  DJK JS Herzogenrath M35  20 
72  40:29   Marx Hubert  Oldies Kerpen M50 
73  40:30   Rodeck Christian  LG Mönchengladbach M35  21 
74  40:36   Baus Ingmar  ohne Verein M20  12 
75  40:38   Bühn Hans  DJK Elmar Kohlscheid M30  10 
76  40:42   Göbbels Bernd  TUS Schmidt M30  11 
77  40:43   Hamm Ulrich  Germania 07 Dürwiss M40  11 
78  40:44   Deuster Dietmar  LT Mythos Stolberg M40  12 
79  40:51   Pühringer Ralf  TV Obermaubach M55 
80  40:52   Funk Bruno  LG Stolberg M40  13 
81  40:54   Hantschel Thomas  LG Ameln/Linnich M40  14 
82  40:55   Küpper Lukas  LT Beverau M35  22 
83  40:57   Zurkuhl Michael  LT Alsdorf-Ost M40  15 
84  41:09   Bodelier Donné  ohne Verein M20  13 
85  41:15   Pals Mathieu  STAP Heerlen M40  16 
86  41:17   Neikes Rudolf  ohne Verein M45  10 
87  41:18   Schröders Norbert  ohne Verein M35  23 
88  41:19   Dreher Hartmut  VSV Grenzland Wegberg M45  11 
89  41:21   Barz Jürgen  SG Schwarz-Weiß Düren 99 M45  12 
90  41:22   Schmidt Manfred  VSV Grenzland Wegberg M50 
91  41:23   Katzgrau Bodo  TV Obermaubach M45  13 
92  41:25   Wynands Wolfgang  Alemannia Aachen M35  24 
93  41:27   Spanier Volker  TV Erkelenz M40  17 
94  41:35   Gerards Herman  STB Landgraaf M45  14 
95  41:41   Dohmen Hans-Bert  Ferdy's Gym M40  18 
96  41:48   Reinartz Markus  ohne Verein M40  19 
97  41:53   Boltersdorf Sally  LG Ameln/Linnich W20 
98  42:02   Scholl Ralf  MC Eschweiler M35  25 
99  42:03   Schmülgen Josef  TUS Schmidt M60 
100  42:04   Pfeifer Jo  Unitas Sittard M55 
101  42:07   Güßgen Günter  Germania 07 Dürwiss M50 
102  42:08   Pörner Manfred  LG Stolberg M50 
103  42:19   Hildebrand-Effelberg Thomas  ohne Verein M40  20 
104  42:20   Amthor Markus  TV Huchem-Stammeln MJB 
105  42:21   Coslar Willi  TV Huchem-Stammeln M40  21 
106  42:22   Schumacher Gerd  Arnoldsweiler TV M35  26 
107  42:27   Schwidder Harald  ohne Verein M35  27 
108  42:29   Jütte Svenja  SC Delphin Eschweiler W20 
109  42:30   Jansen Guido  LG Mützenich M35  28 
110  42:38   Willner Reinhard  ohne Verein M45  15 
111  42:40   Braun Robert  TV Obermaubach M40  22 
112  42:49   Schmitz Lothar  TV Merken M40  23 
113  43:03   Stiller Wolfgang  ohne Verein M40  24 
114  43:05   Stickan Olaf  ohne Verein M30  12 
115  43:06   Scholz Klaus  VSV Grenzland Wegberg M40  25 
116  43:08   Gorontzi Christoph  SC Delphin Eschweiler M20  14 
117  43:09   Dederichs Ruth  Germania 07 Dürwiss W50 
118  43:14   Krug Wilfried  ohne Verein M50  10 
119  43:15   Fieseler Joachim  Germania 07 Dürwiss M45  16 
120  43:18   Oleff Walter  LC Spiridon Rureifel M45  17 
121  43:22   Stroh Fred  BSG ??? M40  26 
122  43:26   Honings Robert  ohne Verein M40  27 
123  43:28   Kirschning Günter  SG Holzheim M50  11 
124  43:31   Moulen Rainer H.  ohne Verein M35  29 
125  43:33   Knops Petra  ohne Verein W40 
126  43:36   Duchateau ?  Parelloop Running Team W35 
127  43:37   Daniels Hans  LSG Eschweiler M45  18 
128  43:38   Weyers Bernd  TUS Liedberg M40  28 
129  43:41   Malta Kalle  LAC Eupen M40  29 
130  43:42   Kuhn Marion  LG Stolberg W45 
131  43:42   Stein Edgar  Kegelclub Alle Neune M35  30 
132  43:48   Koopmans René  STAP Heerlen M55 
133  43:49   Sluijpers ???  Parelloop Running Team M30  13 
134  43:53   Stawinoga Markus  ohne Verein M40  30 
135  43:56   Kannegießer Andreas  DJK Gillrath M40  31 
136  43:59   Schröder Kurt  DJK Gillrath M40  32 
137  44:02   Delasauce Horst  LG Stolberg M45  19 
138  44:03   Justenhoven Frank  Sester Freunde M35  31 
139  44:05   Reinartz Klement  ohne Verein M35  32 
140  44:11   Kossin Siegfried  ohne Verein M45  20 
141  44:12   Soiron Andreas  Alemannia Aachen M35  33 
142  44:13   Schwarz Hans-Jürgen  ohne Verein M35  34 
143  44:14   Schumacher Marion  Arnoldsweiler TV W30 
144  44:16   Hasebrink Matthias  ohne Verein M35  35 
145  44:17   Schmidt Jürgen  Germania 07 Dürwiss M40  33 
146  44:18   Kempken Steffen  Dürener TV 1847 / TT M35  36 
147  44:19   Segin Marcel  ohne Verein M40  34 
148  44:24   Schmitz Siegfried  ohne Verein M50  12 
149  44:25   Burghard Gerhard  LT Beverau M45  21 
150  44:26   Orbons Paul  Parelloop Running Team M35  37 
151  44:27   Golobiec Chantal  STAP Heerlen W20 
152  44:28   Bendlage Hans-Jakob  TSV Kaldenkirchen M50  13 
153  44:30   Seeliger Wolfgang  ohne Verein M45  22 
154  44:32   Schoenen Jürgen  Germania 07 Dürwiss M40  35 
155  44:32   Palmen Hans-Hubert  MC Eschweiler M50  14 
156  44:33   Schiewe Norbert  TV Obermaubach M40  36 
157  44:39   Freynick Holger  LG Offenbach M35  38 
158  44:40   Adrian Willi  TV Huchem-Stammeln M55 
159  44:41   Peters Sandra  Germania 07 Dürwiss W20 
160  44:44   Rudnick Achim  SG Schwarz-Weiß Düren 99 M40  37 
161  44:50   Braun Bobby  MC Eschweiler M45  23 
162  44:51   Hartwig Andreas  DLC Aachen M30  14 
163  44:53   Maubach Leonhard  DJK Dedenborn M40  38 
164  44:57   Vassen Christian  Germania 07 Dürwiss M45  24 
165  45:00   Peters Eliane  Germania 07 Dürwiss W40 
166  45:01   Goertz Friedhelm  BSG KSK Heinsberg M45  25 
167  45:15   Stamm Ulrich  ohne Verein M45  26 
168  45:16   Niehsen Heinz-Theo  Athletik Waldniel M45  27 
169  45:17   Böhm Benjamin  Berufsfeuerwehr Köln M20  15 
170  45:18   Bierbauer Boudewijn  VIPP Heerlen M40  39 
171  45:22   Hendriks Natasja  VIPP Heerlen W30 
172  45:30   Müller Wolfgang  TV Obermaubach M55 
173  45:31   Esser Hans  TV Pattern M40  40 
174  45:32   Aretzweiler Helmut  SIG Combibloc M35  39 
175  45:33   Bedra Axel  FFK Stolberg M35  40 
176  45:35   Eisenberg Bernd  LG Airsnake Team M35  41 
177  45:35   Bolder Manfred  LG Airsnake Team M35  42 
178  45:37   Emontsbotz Jürgen  LT Mythos Stolberg M35  43 
179  45:38   Börngen Dietmar  LC Bachem M55 
180  45:39   Philippen Günter  Germania 07 Dürwiss M40  41 
181  45:40   Bongen Gerd  Germania 07 Dürwiss M20  16 
182  45:44   Wimmer Guido  ohne Verein M40  42 
183  45:46   Reuls Paul  ohne Verein M35  44 
184  45:49   Selten-Huits Ans  VIPP Heerlen W35 
185  45:50   Ostertag Achim  ohne Verein M40  43 
186  45:53   Lenartz Thomas  TV Merzenich 1882 M35  45 
187  45:57   Schieffer Sarah  LT Alsdorf-Ost W20 
188  45:59   Peters Stavros  Germania 07 Dürwiss M40  44 
189  46:04   Schmidt Hans-Jochen  LT Baesweiler M65 
190  46:06   Neidig Herbert  DJK Gillrath M45  28 
191  46:09   Janke Dirk  Borussia Mönchengladbach M30  15 
192  46:10   Pütz Astrid  Alemannia Aachen W30 
193  46:12   Klose Norbert  TTF Stetternich M50  15 
194  46:12   Bouscheljong Bernd  ohne Verein M35  46 
195  46:13   Duda Lutz  ohne Verein M30  16 
196  46:14   Joseph Monika  TV Obermaubach W45 
197  46:16   Fischborn Sylva  LC Spiridon Rureifel W50 
198  46:17   Herzog Klaus Hartmut  LC Spiridon Rureifel M60 
199  46:18   Köhnen Monika  Birkesdorfer TV W30 
200  46:19   Pfeiffer Heinz  ohne Verein M45  29 
201  46:20   Schieren Diana  LG Stolberg W20 
202  46:20   Simon Manfred  ohne Verein M40  45 
203  46:21   Grimm Gunnar  ohne Verein M30  17 
204  46:24   Graf Josef  Westwacht Aachen M45  30 
205  46:29   Brand Hein  RWTH Aachen M30  18 
206  46:31   Schmitz Thomas  Alemannia Aachen M35  47 
207  46:32   Schlütz Walter  ohne Verein M45  31 
208  46:33   Freiberger Ralf  ohne Verein M30  19 
209  46:35   Amthor Dagmar  TV Huchem-Stammeln W40 
210  46:41   Effelberg Stephanie  ohne Verein W40 
211  46:41   Peter Ronald  HLG 98 Wuppertal M40  46 
212  46:43   Orbons Marjon  Parelloop Running Team W35 
213  46:43   Jansen Elke  LG Mützenich W35 
214  46:52   Albrecht Stefan  ohne Verein M30  20 
215  46:56   Heidkamp Hans-Günter  ohne Verein M65 
216  47:01   Jung Rudolf  ohne Verein M40  47 
217  47:01   Kneuel Bernd  ohne Verein M35  48 
218  47:07   Daun Christian  Germania 07 Dürwiss M35  49 
219  47:08   Lürken Hildegard  Germania 07 Dürwiss W45 
220  47:09   Muré Harry  ohne Verein M60 
221  47:10   Pijpers Ton  ohne Verein M50  16 
222  47:11   Schmitz Hermann  Germania Binsfeld M50  17 
223  47:18   Maubach Gisela  Dürener TV 1847 W45 
224  47:23   Pesch Helmut  Germania 07 Dürwiss M55  10 
225  47:24   Scholz Dieter  BSG FZ Jülich M35  50 
226  47:30   Wichura Udo  ohne Verein M35  51 
227  47:32   Moephlings Ilse  BSG KSK Heinsberg W50 
228  47:34   Bodelier Hein  STB Landgraaf M50  18 
229  47:35   Bongen Ralf  Germania 07 Dürwiss M20  17 
230  47:36   Johnen Alexandra  Germania 07 Dürwiss W20 
231  47:36   Haas Heinz  TUS Schmidt M40  48 
232  47:43   Spellerberg Simone  DLC Aachen W40 
233  47:45   Peters Hermann-Josef  TV Merzenich 1882 M40  49 
234  47:46   Heyde Thomas  ohne Verein M30  21 
235  47:47   Obgenoth Harald  Dürener TV 1847 M50  19 
236  47:49   Stiehl Hans-Detlev  TUS Buir M60 
237  47:51   Scholz Christa  Germania 07 Dürwiss W45 
238  47:53   Schmalohr Rolf  ohne Verein M55  11 
239  47:58   Koch Reiner  TV Huchem-Stammeln M60 
240  48:01   Wolf Reinhard  DJK Rasensport AC-Brand M60 
241  48:02   Breuer Gottfried  Germania Vossenack M40  50 
242  48:08   Lemke Stefan  DJK Löwe Hambach M35  52 
243  48:12   Frings Rolf  DJK LC Vettweiß M50  20 
244  48:18   Schnitzler Uwe  TV Merzenich 1882 M40  51 
245  48:22   Breuer Michael  ohne Verein M30  22 
246  48:25   Ljubicic Kristian  Ferdy's Gym MJA 
247  48:27   Claßen Hermann Josef  ZSV Heinsberg M40  52 
248  48:33   Cornelissen Wilhelmien  STAP Heerlen W50 
249  48:34   Brunner Ulrich  ohne Verein M65 
250  48:35   Kohlen Helene  Germania 07 Dürwiss W45 
251  48:35   Reicheneder Claudia  LSG Eschweiler W20 
252  48:36   Dittberner Dieter  ohne Verein M45  32 
253  48:40   Prost Klaus  ohne Verein M50  21 
254  48:41   Rosewich Joachim  Germania Vossenack M35  53 
255  48:41   Pudelleck Sabine  LT Mythos Stolberg W35 
256  48:49   Schall Robert  Birkesdorfer TV M50  22 
257  48:51   Neuß Burkhard  BSG FZ Jülich M45  33 
258  48:53   Mundt Brigitte  Germania 07 Dürwiss W40 
259  48:57   Pecks Helmut  TV Obermaubach M50  23 
260  48:58   Lipsch Hubert  CBS-Runners M45  34 
261  48:59   Krukenberg Heinz  DJK Löwe Hambach M50  24 
262  49:00   Pelzer Ralf  TV Huchem-Stammeln M40  53 
263  49:02   Sieber Joachim  LAV Hückelhoven M50  25 
264  49:02   Bragard Josef  Dürener TV 1847 M60 
265  49:05   Schnitzler Frank  ohne Verein M30  23 
266  49:09   Gillessen Gottfried  DJK Gillrath M45  35 
267  49:10   Mayer Marlene  LG Stolberg W40 
268  49:19   Stöcker Ronn  Parelloop Running Team M45  36 
269  49:21   Pelster Hans-Georg  BARTAU-TEAM M40  54 
270  49:33   Heider Winfried  DJK VFR Saarn M65 
271  49:33   Freisler Petra  Judoclub 71 Düsseldorf W40 
272  49:37   Grawe Walter  BSG Barmenia Wuppertal M50  26 
273  49:39   Sentis Leo  VSV Grenzland Wegberg M65 
274  49:42   Seibert Julia Christiana  DLC Aachen W20 
275  49:43   Kuchem Hans-Joachim  LG Meckenheim M40  55 
276  49:44   Janssen Wilfried  DJK Gillrath M45  37 
277  49:55   Toennes Marianne  ohne Verein W40  10 
278  49:57   Jenkes Kerstin  ohne Verein W30 
279  50:03   Ningelgen Friedrich  BARTAU-TEAM M60 
280  50:04   Freisler Dieter  Judoclub 71 Düsseldorf M40  56 
281  50:05   Klein Elmar  MC Eschweiler M50  27 
282  50:07   Steinmetz Christiane  Germania 07 Dürwiss W45 
283  50:14   Miketta Helga  PTSV Düren W60 
284  50:17   Pijpers Mathijs  ohne Verein M60 
285  50:20   Houben Hans-Josef  MC Eschweiler M45  38 
286  50:33   Kreus Artur  LG Stolberg M45  39 
287  50:45   Wings Franz  Germania 07 Dürwiss M60  10 
288  51:06   Manegold Bernd  ohne Verein M50  28 
289  51:06   Kerp Michael  ohne Verein M20  18 
290  51:12   Wehling Arno  SIG Combibloc M40  57 
291  51:13   Fast Rolf  TURA Monschau M50  29 
292  51:21   Nowack Michael  ohne Verein M50  30 
293  51:24   Golobiec Stefan  STAP Heerlen M50  31 
294  51:33   Cornelissen Peter  STAP Heerlen M55  12 
295  51:42   Hader Maria  Germania 07 Dürwiss W35 
296  51:43   Pelster Susanne  BARTAU-TEAM W35 
297  51:55   Dammers Heinz-Willi  Die Unkaputtbaren M40  58 
298  51:56   Czeczatka Thomas  ohne Verein M30  24 
299  51:56   Kümmel Sylvia  Dürener TV 1847 / TT W35  10 
300  51:57   Haller Monika  Germania 07 Dürwiss W35  11 
301  52:00   Piela Rudolf Jan  ohne Verein M50  32 
302  52:04   Pütz Matthias  ohne Verein M40  59 
303  52:11   Ikier Barbara  ohne Verein W35  12 
304  52:21   Scheuss Waldemar  TG 1881 Düsseldorf M60  11 
305  52:22   Gorontzi Alfred  RTC Jülich M50  33 
306  52:26   Gruben Anton  Germania Kirchberg M45  40 
307  52:28   van Kampen Heinz  LT Alsdorf-Ost M45  41 
308  52:42   Monschau Clelia  Birkesdorfer TV W45 
309  52:47   Brentgens Michael  ohne Verein M20  19 
310  53:01   Fuhr Inge  TG 1881 Düsseldorf W70 
311  53:05   De Fries Barbara  Germania 07 Dürwiss W45 
312  53:07   Thaeter Marita  LAC Eupen W40  11 
313  53:12   Geisinger Erwin  ohne Verein M40  60 
314  53:14   Schiewe Claudia  TV Obermaubach W35  13 
315  53:15   Borsdorff Peter  Dürener TV 1847 M55  13 
316  53:15   Knops Wolfgang  ohne Verein M35  54 
317  53:16   Jung Marie-Luise  ohne Verein W40  12 
318  53:21   Lürken-Scholl Vera  Germania 07 Dürwiss W35  14 
319  53:33   Hamacher Hildegard  Germania 07 Dürwiss W45  10 
320  53:34   Suhr Elisabeth  Gehlener TV W40  13 
321  53:36   Bouscheljong Silke  ohne Verein W30 
322  53:41   Rombach Paul  DJK Brand M70 
323  53:43   Wolters Marita  LT Lucherberg W50 
324  53:51   Kremer Alice  Germania 07 Dürwiss W60 
325  54:00   Engelmann-Brunner Sabine  ohne Verein W50 
326  54:03   Maletz Fritz  Germania 07 Dürwiss M55  14 
327  54:05   Meyer Jürgen  Dürener TV 1847 / TT M40  61 
328  54:40   Müller Anja  LT Lucherberg W30 
329  54:41   Schwan Andrea  ohne Verein W20  10 
330  54:42   Lüssem Lothar  LSG Eschweiler M30  25 
331  54:43   Schwan Peter  DJK Elmar Kohlscheid M50  34 
332  54:44   Volles Kurt  ohne Verein M60  12 
333  54:44   Wieting Frank  ohne Verein M20  20 
334  54:46   Schwalbach Wilhelm  Birkesdorfer TV M65 
335  54:46   Schwarz Herbert  ohne Verein M55  15 
336  54:48   Schewiola Hans  ohne Verein M50  35 
337  54:49   Heigl Margret  Germania 07 Dürwiss W40  14 
338  54:50   Maletz Stefanie  Germania 07 Dürwiss W20  11 
339  54:54   Schiefer Jakob  LLG 80 Nordpark Köln MSC 
340  54:56   Schiefer Thomas  LLG 80 Nordpark Köln M40  62 
341  55:05   Defays Pol  Bütgenbach M70 
342  55:07   Paulus Michael  DJK Gillrath M65 
343  55:36   Eymael Andrea  Alemannia Aachen W30 
344  55:40   Abbelen Norbert  ohne Verein M60  13 
345  55:58   Thiele Elvira  DLC Aachen W50 
346  56:05   Schmitz Stefan.  ohne Verein M20  21 
347  56:15   Jansen Ulla  SC Delphin Eschweiler W40  15 
348  56:18   Brunner Winfried  ohne Verein M50  36 
349  56:52   Scharf Thomas  ohne Verein M30  26 
350  56:54   Jarlstad Beate  ohne Verein W50 
351  57:02   Löhmann Stephan  ohne Verein M35  55 
352  57:19   Schröder Walburga  DJK Gillrath W40  16 
353  57:19   Jungeburth Silke  LT Lucherberg W30 
354  57:27   Weiß Hans-Heinrich  TUS Buir M50  37 
355  57:35   Bragard Karin  Dürener TV 1847 W55 
356  57:38   Hahn Ruth  LT Lucherberg W35  15 
357  57:38   Hammernick Friedel  LT Lucherberg M60  14 
358  58:03   Emontsbotz Annette  ohne Verein W40  17 
359  58:28   Wilczek Eva  BSG Hilden W55 
360  58:33   Zander Michael  SIG Combibloc M30  27 
361  58:33   Gleich Angela  SIG Combibloc W20  12 
362  58:33   Biermann Kordula  SIG Combibloc W30  10 
363  58:39   Schmitz Wilhelm  VSV Grenzland Wegberg M65 
364  58:47   Jumpertz Udo  ohne Verein M40  63 
365  58:50   Otto Anne  ohne Verein W40  18 
366  59:06   Wutke Edith  LG Airsnake Team W30  12 
367  59:06   Bolder Mariola  LG Airsnake Team W30  11 
368  59:14   Weiß Erika  TUS Buir W50 
369  59:18   Pütz Günter  DLC Aachen M60  15 
370  59:28   Bringer-Meyer Stephanie  ohne Verein W50  10 
371  1:00:01   Wilden Heinz-Peter  Germania Dürboslar M50  38 
372  1:00:13   Koller Klaus  Germania 07 Dürwiss M45  42 
373  1:00:13   Heuser Franziska  LT Lucherberg W45  11 
374  1:00:52   Krammer Josef  TV Siersdorf M70 
375  1:01:07   Kümmel Günther  Dürener TV 1847 / TT M60  16 
376  1:01:13   Monschau Paul  Birkesdorfer TV M45  43 
377  1:01:14   Wilden Tanja  Birkesdorfer TV W20  13 
378  1:01:39   Ink Monika  ohne Verein W45  12 
379  1:01:50   Stöcker Antoinette  Parelloop Running Team W45  13 
380  1:02:02   Leufgens Rudolf  Dürener TV 1847 / TT M35  56 
381  1:02:03   Ahnert Silvia  Dürener TV 1847 / TT W30  13 
382  1:02:39   Obgenoth Manuel  Dürener TV 1847 M20  22 
383  1:02:44   Bielefeld Brigitte  LT Lucherberg W55 
384  1:02:45   Erkens Doris  LT Lucherberg W35  16 
385  1:02:45   Bündgens Valentin  Alemannia Aachen M55  16 
386  1:02:46   Neumann Gabi  LT Lucherberg W30  14 
387  1:03:42   Hintzen Edith  LT Lucherberg W35  17 
388  1:03:42   Hammernick Emmy  LT Lucherberg W55 
389  1:04:39   Geisinger Marita  ohne Verein W35  18 
390  1:08:37   Faßbender Hubert  Germania 07 Dürwiss M50  39 
T.Kück, S.Vilvo und M.Landgraf (TV Huchem-Stammeln) 
Internet-Urkunden-Einbindung : © Stefan Vilvo 8/2001 

zurück zum Anfang

zur Übersicht

zur Ergebnis-Seite


© TV Huchem-Stammeln - Leichtathletik-Abteilung