| Erklärung | gemeldet | im Ziel |
|---|---|---|
| Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
| 10 km Lauf | 419 | 390 |
| 5 km Lauf | 82 | 80 |
| 900m Schüler/innen A,B+C | 25 | 21 |
| 450m Schüler/innen D+E | 27 | 24 |
| Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
| Germania 07 Dürwiss | 53 | 51 |
| TV Obermaubach | 12 | 11 |
| LT Lucherberg | 11 | 11 |
| TV Huchem-Stammeln | 11 | 11 |
| LG Stolberg | 10 | 10 |
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
| Fuhr Inge Jahrg.:1932 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Kremer Alice Jahrg.:1939 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Ningelgen Hildegard Jahrg.:1941 Lauf: 5 km Lauf | ||
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
| Krammer Josef Jahrg.:1928 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Defays Pol Jahrg.:1929 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Rosenwick Erich Jahrg.:1930 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Altersklassenverteilung | ||
| Einzel (Hauptklasse männlich) | 31 | 29 |
| Einzel (Senioren M30) | 35 | 31 |
| Einzel (Senioren M35) | 76 | 70 |
| Einzel (Senioren M40) | 68 | 67 |
| Einzel (Senioren M45) | 51 | 48 |
| Einzel (Senioren M50) | 45 | 41 |
| Einzel (Senioren M55) | 19 | 17 |
| Einzel (Senioren M60) | 19 | 18 |
| Einzel (Senioren M65) | 8 | 8 |
| Einzel (Senioren M70) | 4 | 3 |
| Einzel (Senioren M75) | ||
| Einzel (Senioren M80) | ||
| Einzel (Jugend A männlich) | 3 | 2 |
| Einzel (Jugend B männlich) | 8 | 6 |
| Einzel (Schüler A) | 5 | 5 |
| Einzel (Schüler B) | 10 | 9 |
| Einzel (Schüler C) | 8 | 8 |
| Einzel (Schüler D) | 11 | 10 |
| Einzel (Schüler E) | 4 | 3 |
| Einzel (Hauptklasse weiblich) | 17 | 16 |
| Einzel (Seniorinnen W30) | 17 | 17 |
| Einzel (Seniorinnen W35) | 20 | 20 |
| Einzel (Seniorinnen W40) | 24 | 22 |
| Einzel (Seniorinnen W45) | 17 | 16 |
| Einzel (Seniorinnen W50) | 12 | 12 |
| Einzel (Seniorinnen W55) | 6 | 6 |
| Einzel (Seniorinnen W60) | 3 | 3 |
| Einzel (Seniorinnen W65) | ||
| Einzel (Seniorinnen W70) | 1 | 1 |
| Einzel (Seniorinnen W75) | ||
| Einzel (Seniorinnen W80) | ||
| Einzel (Jugend A weiblich) | 1 | 1 |
| Einzel (Jugend B weiblich) | 1 | 1 |
| Einzel (Schülerinnen A) | 3 | 2 |
| Einzel (Schülerinnen B) | 8 | 7 |
| Einzel (Schülerinnen C) | 5 | 4 |
| Einzel (Schülerinnen D) | 4 | 3 |
| Einzel (Schülerinnen E) | 9 | 9 |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung