| Erklärung | gemeldet | im Ziel |
|---|---|---|
| Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
| 10 km Lauf | 384 | 352 |
| 5 km Lauf | 78 | 66 |
| 900m Schüler/innen A,B+C | 21 | 18 |
| 450m Schüler/innen D+E | 44 | 44 |
| Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
| Germania 07 Dürwiss | 43 | 42 |
| TV Eschweiler über Feld | 15 | 15 |
| Birkesdorfer TV | 14 | 13 |
| LT Mythos Stolberg | 13 | 13 |
| LG Stolberg | 12 | 12 |
| LG Mützenich | 12 | 12 |
| SC Delphin Eschweiler | 12 | 11 |
| VIPP Heerlen | 10 | 9 |
| STAP Heerlen | 10 | 10 |
| FC Germania Vossenack | 10 | 10 |
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
| Fuhr Inge Jahrg.:1932 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Schiesewitz Ingrid Jahrg.:1939 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Herzog Anneliese Jahrg.:1940 Lauf: 5 km Lauf | ||
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
| Krammer Josef Jahrg.:1928 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Defays Pol Jahrg.:1929 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Rosenwick Erich Jahrg.:1930 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Altersklassenverteilung | ||
| Einzel (Senioren M30) | 35 | 27 |
| Einzel (Senioren M35) | 68 | 62 |
| Einzel (Senioren M40) | 62 | 57 |
| Einzel (Senioren M45) | 39 | 36 |
| Einzel (Senioren M50) | 38 | 34 |
| Einzel (Senioren M55) | 21 | 19 |
| Einzel (Senioren M60) | 10 | 10 |
| Einzel (Senioren M65) | 9 | 9 |
| Einzel (Senioren M70) | 5 | 5 |
| Einzel (Senioren M75) | 1 | 1 |
| Einzel (Hauptklasse männlich) | 19 | 16 |
| Einzel (Jugend A männlich) | 3 | 2 |
| Einzel (Jugend B männlich) | 7 | 7 |
| Einzel (Schüler A) | 8 | 5 |
| Einzel (Schüler B) | 6 | 6 |
| Einzel (Schüler C) | 9 | 8 |
| Einzel (Schüler D) | 10 | 10 |
| Einzel (Schüler E) | 9 | 9 |
| Einzel (Seniorinnen W30) | 9 | 7 |
| Einzel (Seniorinnen W35) | 25 | 23 |
| Einzel (Seniorinnen W40) | 26 | 25 |
| Einzel (Seniorinnen W45) | 18 | 18 |
| Einzel (Seniorinnen W50) | 11 | 10 |
| Einzel (Seniorinnen W55) | 4 | 3 |
| Einzel (Seniorinnen W60) | 5 | 5 |
| Einzel (Seniorinnen W70) | 1 | 1 |
| Einzel (Hauptklasse weiblich) | 22 | 19 |
| Einzel (Jugend A weiblich) | 4 | 3 |
| Einzel (Jugend B weiblich) | 3 | 3 |
| Einzel (Schülerinnen A) | 1 | 1 |
| Einzel (Schülerinnen B) | 5 | 5 |
| Einzel (Schülerinnen C) | 5 | 5 |
| Einzel (Schülerinnen D) | 13 | 13 |
| Einzel (Schülerinnen E) | 16 | 16 |
| Geschlecht (Männlich) | 359 | 323 |
| Geschlecht (Weiblich) | 168 | 157 |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung