| Erklärung | gemeldet | im Ziel |
|---|---|---|
| Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
| 10 km Lauf | 440 | 390 |
| 450m Schüler/innen D+E | 41 | 36 |
| 5 km Lauf | 79 | 73 |
| 900m Schüler/innen A,B+C | 28 | 26 |
| Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
| Germania 07 Dürwiß | 35 | 33 |
| TV Huchem-Stammeln | 22 | 18 |
| LG Stolberg | 19 | 17 |
| Speedys | 17 | 16 |
| Dürener TV 1847 | 16 | 16 |
| LG Mützenich | 16 | 14 |
| FC Germania Vossenack | 13 | 13 |
| Birkesdorfer TV | 12 | 11 |
| DLC Aachen | 11 | 11 |
| MC Eschweiler | 11 | 11 |
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
| Fuhr Inge Jahrg.:1932 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Kremer Alice Jahrg.:1939 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Miketta Helga Jahrg.:1941 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
| Krammer Josef Jahrg.:1928 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Schmitz Wilhelm Jahrg.:1933 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Paulus Michael Jahrg.:1934 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Altersklassenverteilung | ||
| Einzel (Senioren M30) | 27 | 22 |
| Einzel (Senioren M35) | 67 | 61 |
| Einzel (Senioren M40) | 68 | 62 |
| Einzel (Senioren M45) | 59 | 51 |
| Einzel (Senioren M50) | 43 | 39 |
| Einzel (Senioren M55) | 24 | 21 |
| Einzel (Senioren M60) | 18 | 16 |
| Einzel (Senioren M65) | 15 | 14 |
| Einzel (Senioren M70) | 2 | 2 |
| Einzel (Senioren M75) | 1 | 1 |
| Einzel (Hauptklasse männlich) | 20 | 18 |
| Einzel (Jugend A männlich) | 6 | 6 |
| Einzel (Jugend B männlich) | 10 | 8 |
| Einzel (Schüler A) | 11 | 10 |
| Einzel (Schüler B) | 7 | 7 |
| Einzel (Schüler C) | 7 | 7 |
| Einzel (Schüler D) | 14 | 12 |
| Einzel (Schüler E) | 8 | 6 |
| Einzel (Seniorinnen W30) | 11 | 10 |
| Einzel (Seniorinnen W35) | 18 | 18 |
| Einzel (Seniorinnen W40) | 25 | 23 |
| Einzel (Seniorinnen W45) | 29 | 26 |
| Einzel (Seniorinnen W50) | 15 | 15 |
| Einzel (Seniorinnen W55) | 4 | 3 |
| Einzel (Seniorinnen W60) | 6 | 5 |
| Einzel (Seniorinnen W65) | 1 | 1 |
| Einzel (Seniorinnen W70) | 1 | 1 |
| Einzel (Hauptklasse weiblich) | 20 | 14 |
| Einzel (Jugend A weiblich) | 2 | 2 |
| Einzel (Jugend B weiblich) | 7 | 5 |
| Einzel (Schülerinnen A) | 5 | 5 |
| Einzel (Schülerinnen B) | 8 | 7 |
| Einzel (Schülerinnen C) | 5 | 4 |
| Einzel (Schülerinnen D) | 10 | 9 |
| Einzel (Schülerinnen E) | 14 | 14 |
| Geschlecht (Männlich) | 407 | 363 |
| Geschlecht (Weiblich) | 181 | 162 |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung