Monte Sophia IV

27. August 2005

Gesamteinlauf

Stand : 27.08.2005 22:33:25,08
Gpl. Zeit Name Vorname Verein Gebj. Kla. Klp. M/W
1:49:36   Herpers Jean  STB Landgraaf 1969  M35  1
1:50:44   Paulus Rudolf  SSG Königswinter 1966  M35  2
1:54:42   Mingers Vico  VIPP Heerlen 1964  M40  3
1:54:53   Schubert Rolf  ohne Verein 1957  M45  4
1:55:44   Pabich André  DJK Armada Würselen 1969  M35  5
1:55:59   Greinert Frank  TV Hoffnungsthal 1967  M35  6
1:56:29   Steimel Jürgen  LLG St.Augustin 1955  M50  7
1:56:37   Klijnen Marco  ohne Verein 1965  M40  8
1:57:14   Van Buren Toni  AV Orion Venlo 1961  M40  9
10  1:57:52   Juckel Bernd (Dr.)  SG Neukirchen/Hülchrath 1950  M55  10
11  1:58:01   Savilif Rüdiger  LG Alpen 1950  M55  11
12  1:58:14   Ettler Manuel  LG Kindelsberg 1978  MHK  12
13  2:00:03   Smolka Bernd  SV Bergwacht Rohren 1973  M30  13
14  2:00:41   Lange Ralf  Homberger TV 1966  M35  14
15  2:01:26   Loriguet Pierre-Emmanuel  Laufmonster 1972  M30  15
16  2:01:34   Kaulen Helmut  LAC Eupen 1967  M35  16
17  2:02:04   Gütte Dirk  SC Myhl 1975  M30  17
18  2:02:35   Klein Arno  FC Straberg 1959  M45  18
19  2:03:21   Pfeffer Jörgen  Dauerrenner 1974  M30  19
20  2:03:46   Engelhardt Kai  Laufmonster 1967  M35  20
21  2:04:02   Hamaekers Mark  ohne Verein 1965  M40  21
22  2:04:13   Habermann Andreas  TV Huchem-Stammeln 1961  M40  22
23  2:04:17   Drießen Toni  DJK Gillrath 1957  M45  23
24  2:04:29   Scherzer Stefan  ohne Verein 1962  M40  24
25  2:05:04   Clausing Andreas  LSF Münster 1960  M45  25
26  2:05:57   Seifert Christian  Laufmonster 1975  M30  26
27  2:06:05   Knops Petra  Atletiek Maastricht 1959  W45  1
28  2:06:05   Krökel Roland  LG Mützenich 1956  M45  27
29  2:06:06   Wasel Josef  ohne Verein 1960  M45  28
30  2:06:26   Mies Markus  ASV Duisburg 1966  M35  29
31  2:06:36   Truschzinski Klaus  ohne Verein 1964  M40  30
32  2:06:50   Jungbluth Torsten  TK Grevenbroich 1973  M30  31
33  2:07:08   Hensgens Bernd  LT Alsdorf-Ost 1950  M55  32
34  2:07:12   Soethout Guido  Laufmonster 1955  M50  33
35  2:07:17   Zeyer Tobias  LC Vettweiss 1972  M30  34
36  2:07:23   Röhlen Uwe  Europaläufer Übach-Palenb 1957  M45  35
37  2:07:38   Pütz Hans-Dieter  ohne Verein 1961  M40  36
38  2:07:47   Jenniges Heinz Peter  Jugend 07 1965  M40  37
39  2:08:26   Walden Udo  TG Neuss 1955  M50  38
40  2:08:46   Bauch Dieter  LT Beverau Aachen 1966  M35  39
41  2:09:19   Fink Thorsten  Laufmonster 1978  MHK  40
42  2:09:28   Börste Andreas  ohne Verein 1972  M30  41
43  2:09:36   Wirth Jörg  TV Hoffnungsthal 1961  M40  10  42
44  2:09:49   Schröders Norbert  VSV Grenzland Wegberg 1966  M35  10  43
45  2:10:08   Stassen René  TV Huchem-Stammeln 1970  M35  11  44
46  2:10:15   Bougé Frank  Die Abartigen 1966  M35  12  45
47  2:10:22   Roth Marco  BSG Erftverband 1966  M35  13  46
48  2:10:37   Schmeits Theo  STB Landgraaf 1947  M55  47
49  2:10:47   Klaassen Lara  STB Landgraaf 1971  W30  2
50  2:10:49   Gerards Herman  STB Landgraaf 1957  M45  48
51  2:10:58   Knauf Albert  LG Mützenich 1964  M40  11  49
52  2:11:05   Schwanen Jan  STB Landgraaf 1954  M50  50
53  2:11:07   Heistermann Thomas  LT MG-Volksgarten 1957  M45  51
54  2:11:09   Hörnchen Marco  LG Eifel-Runners 1981  MHK  52
55  2:11:12   Mayer Reinhard  LG Stolberg 1961  M40  12  53
56  2:11:16   Leclere Helmut  LG Stolberg 1969  M35  14  54
57  2:11:18   Van der Linden Heinz  SSK Kerpen 1959  M45  10  55
58  2:11:19   Stuch Hans-Peter  LAV Hückelhoven 1970  M35  15  56
59  2:11:49   Virnich Peter  ohne Verein 1962  M40  13  57
60  2:12:01   Wichmann Thomas  Lauftreff Köln Süd 1967  M35  16  58
61  2:12:33   Schmacke Volker  ohne Verein 1969  M35  17  59
62  2:12:38   Mauel Ulrich  SG Voreifel 1967  M35  18  60
63  2:12:43   Baum Jürgen  ohne Verein 1949  M55  61
64  2:12:57   Muijrers Pierre  STB Landgraaf 1948  M55  62
65  2:13:16   Blasberg Frank  LG Monheim/Baumberg 1964  M40  14  63
66  2:13:58   Bongen Gerd  Germania 07 Dürwiß 1975  M30  64
67  2:14:08   Latussek Fritz  Germania 07 Dürwiß 1955  M50  65
68  2:14:10   Putz Harry  TV 08 Neunkirchen 1959  M45  11  66
69  2:14:11   Reiche Claudia  SSG Königswinter 1973  W30  3
70  2:14:12   Wiescholek Volker  DLC Aachen 1968  M35  19  67
71  2:14:31   Schneider Christoph  Currimus e.V. 1965  M40  15  68
72  2:14:43   Reinartz Karl-Josef  TV Huchem-Stammeln 1960  M45  12  69
73  2:15:07   Wintgens Jürgen  TV Rheindahlen 1958  M45  13  70
74  2:15:13   Christ Thomas  TUS Rodenbach 1962  M40  16  71
75  2:15:23   Greinert Anke  TV Hoffnungsthal 1967  W35  4
76  2:15:23   Vincentz Barbara  TV Hoffnungsthal 1963  W40  5
77  2:15:34   Köntgen Rudolf  Running TV Bedburg 1957  M45  14  72
78  2:15:45   Asao Kazuhiko (Dr.)  Avanti Köln 1961  M40  17  73
79  2:16:14   Engel Sabine  ASC Rosellen/Neuss 1969  W35  6
80  2:16:28   Küpper Harald  Running-Daddys-Donnerberg 1963  M40  18  74
81  2:16:42   Holzweiler Rainer  LG Airsnake Team 1964  M40  19  75
82  2:16:44   Räbiger Roland  ohne Verein 1971  M30  10  76
83  2:16:49   Muris Bert  AV Orion Venlo 1950  M55  77
84  2:16:54   Greven Jürgen  MC Eschweiler 1963  M40  20  78
85  2:17:10   Hardy Helmut  LT Beverau Aachen 1961  M40  21  79
86  2:17:14   Bohlem Dirk  Arnoldsweiler TV 1968  M35  20  80
87  2:17:14   Schneider Claus  Arnoldsweiler TV 1971  M30  11  81
88  2:17:26   Bertram Heribert  ohne Verein 1967  M35  21  82
89  2:17:29   Arlt Michael  LT Baesweiler 1961  M40  22  83
90  2:17:33   Osterkamp Markus  Scotland Runners 1968  M35  22  84
91  2:18:09   Püttmann Wilhelm  ohne Verein 1953  M50  85
92  2:18:17   Johannsen Rainer  ohne Verein 1963  M40  23  86
93  2:18:39   Willkomm Alexander  ohne Verein 1987  MJA  87
94  2:18:47   Ahlers Michael  BSG Westfalen AG 1960  M45  15  88
95  2:18:51   Thelen Hermann  LG Alpen 1937  M65  89
96  2:18:52   Bruns Jürgen  LG Alpen 1962  M40  24  90
97  2:18:52   Pfeifer Jo  STAP Brunssum 1947  M55  91
98  2:18:53   Förster Uwe  ohne Verein 1964  M40  25  92
99  2:18:56   Hertlein Peter  BSG Polizei Düren 1955  M50  93
100  2:19:04   Küppers Heinz-Jakob  Running TV Bedburg 1958  M45  16  94
101  2:19:05   Griebeling Dirk  Birkesdorfer TV 1965  M40  26  95
102  2:19:08   Sobieroj Matthias  Kölner Ausdauerklub e.V. 1966  M35  23  96
103  2:19:09   Vater Roland  ohne Verein 1960  M45  17  97
104  2:19:12   Hammes Torsten  LT Alsdorf-Ost 1976  MHK  98
105  2:19:20   Schmitz Klaus  ohne Verein 1961  M40  27  99
106  2:19:22   Kerinnis Jürgen  MC Eschweiler 1969  M35  24  100
107  2:19:26   Segeler Lothar  Kölner Ausdauerklub e.V. 1954  M50  101
108  2:19:29   Stroh Fred  BSG FZ Jülich 1959  M45  18  102
109  2:19:44   Vrieling Alfred  ohne Verein 1971  M30  12  103
110  2:19:46   Rombach Rudolf  SV Bergwacht Rohren 1967  M35  25  104
111  2:20:03   Hürth Heinz  TUS Köln rrh. 1938  M65  105
112  2:20:25   Kisza Christoph  Alemannia Aachen 1957  M45  19  106
113  2:20:46   Oberndörfer Martin  LLG St.Augustin 1972  M30  13  107
114  2:20:46   Rongen Matthias  K.K. Rheidt 1959  M45  20  108
115  2:20:46   Berens Markus  ASV Wesseling 1967  M35  26  109
116  2:20:51   Thevis Karl-Heinz  DJK Armada Würselen 1953  M50  110
117  2:21:07   Barz Jürgen  SG SW Düren 99 1956  M45  21  111
118  2:21:14   Dahmen Heinrich  BSG Erftverband 1956  M45  22  112
119  2:21:25   Granrath Markus  ohne Verein 1962  M40  28  113
120  2:21:27   Althoff Kerstin  SSK Kerpen 1971  W30  7
121  2:21:32   Polski Ralf  SG Holzheim 1961  M40  29  114
122  2:21:40   Schäfer Walter  SG Holzheim 1946  M55  115
123  2:21:49   Stoll Karl-Heinz  ohne Verein 1962  M40  30  116
124  2:21:53   Becker David C.  ohne Verein 1982  MHK  117
125  2:21:58   Horst Hubert  ohne Verein 1964  M40  31  118
126  2:22:06   Holz Jürgen Johannes  ohne Verein 1959  M45  23  119
127  2:22:20   Klippel Jörg  LT Alsdorf-Ost 1963  M40  32  120
128  2:22:28   Perau Dieter  KSV LT Kevelaer 1963  M40  33  121
129  2:22:33   Ernst Martin  Lauffreunde VolksbankErft 1959  M45  24  122
130  2:22:35   Güßgen Günter  Germania 07 Dürwiß 1951  M50  10  123
131  2:22:42   Sieben Konrad  SLC Ameln 1944  M60  124
132  2:22:47   Dahlhaus Uwe  ohne Verein 1967  M35  27  125
133  2:22:52   Weyermann Dirk  ohne Verein 1975  M30  14  126
134  2:22:57   Peters Sandra  Aachener TG 1980  WHK  8
135  2:23:01   Prinz Volker  BMT Beethovenpark Köln 1962  M40  34  127
136  2:23:07   Möbus Volkmar (Dr.)  ohne Verein 1953  M50  11  128
137  2:23:09   Meiners Frank  DJK Armada Würselen 1963  M40  35  129
138  2:23:19   Opitz Rainer  ohne Verein 1960  M45  25  130
139  2:23:23   Rosenkranz Stephan  ohne Verein 1967  M35  28  131
140  2:23:26   Stahl Jürgen.  ohne Verein 1953  M50  12  132
141  2:23:30   Fiedler Jens  ohne Verein 1972  M30  15  133
142  2:23:34   Sindorf Heinz  TV Rommerskirchen 1942  M60  134
143  2:23:37   Resch Alfred  LT Sponheimer 1966  M35  29  135
144  2:23:45   Bodelier Hein  LG Gemeente Heerlen 1948  M55  10  136
145  2:23:50   Philippen Jens  TV Menden 1980  MHK  137
146  2:23:52   Czerniawska Manuela  DLC Aachen 1976  WHK  9
147  2:23:52   Breitkopf Jörg  ohne Verein 1961  M40  36  138
148  2:23:53   Eßer Oliver A.  ohne Verein 1970  M35  30  139
149  2:23:58   Schiller Werner  ohne Verein 1961  M40  37  140
150  2:24:14   Vogel Angela  ohne Verein 1958  W45  10
151  2:24:15   Reuls Paul  DLC Aachen 1965  M40  38  141
152  2:24:45   Hilgers Thomas  ohne Verein 1973  M30  16  142
153  2:24:50   Mücke Frank  TG Neuss 1957  M45  26  143
154  2:24:57   Schild Stefan  ASV Süchteln 1962  M40  39  144
155  2:25:05   Detemple Ralf  ohne Verein 1971  M30  17  145
156  2:25:10   Wirtz Jürgen  TV Rheinbach 1956  M45  27  146
157  2:25:18   Göpel Volker  Pulheimer SC 1946  M55  11  147
158  2:25:19   Pomierski Wolfgang  Tusem Essen 1960  M45  28  148
159  2:25:22   Mähner Klaus  SG Holzheim 1968  M35  31  149
160  2:25:25   Nagel Norbert  Alexianer Aachen 1966  M35  32  150
161  2:25:46   Risse Johannes  ohne Verein 1967  M35  33  151
162  2:25:51   Friedla Edward  ohne Verein 1960  M45  29  152
163  2:26:13   Schmitz Jürgen  Sportfreunde Uevekoven 1962  M40  40  153
164  2:26:21   Lenzig Udo  ohne Verein 1965  M40  41  154
165  2:26:44   Beuschold Klaus  ohne Verein 1953  M50  13  155
166  2:26:49   Niedanowski Detlev  DJK Preussen 1911 Bochum 1956  M45  30  156
167  2:26:59   Thill Horst  Baesweiler Lauftreff 1960  M45  31  157
168  2:27:08   Frenken Dietmar  SC Myhl Leichtathletik 1965  M40  42  158
169  2:27:22   Wilfert Michael  Athletik Waldniel 1948  M55  12  159
170  2:27:41   Polzius Frank  TSV Vicht 1965  M40  43  160
171  2:28:17   Pabich Jürgen  Baesweiler Lauftreff 1961  M40  44  161
172  2:28:19   Wilhelms Jörg  ohne Verein 1969  M35  34  162
173  2:28:29   Neidig Herbert  DJK Gillrath 1953  M50  14  163
174  2:28:48   Mc Laughlin Rouven  Scotland Runners 1973  M30  18  164
175  2:28:52   Peters Eliane  Germania 07 Dürwiß 1961  W40  11
176  2:29:00   Kalweit Ralf  VFL Gemünd 1961  M40  45  165
177  2:29:06   Klinkenberg Friedrich  DJK Armada Würselen 1945  M60  166
178  2:29:10   Miketta Helga  Birkesdorfer TV 1941  W60  12
179  2:29:13   Kempf Joachim  LC Jugend 07 Bergheim 1963  M40  46  167
180  2:29:24   Freisler Dieter  Judo-Club 71 Düsseldorf 1958  M45  32  168
181  2:29:30   Schornstein Ulrich  ohne Verein 1964  M40  47  169
182  2:29:31   Hoffmann Christoph  ohne Verein 1961  M40  48  170
183  2:29:33   Schneider Stephan  1.Badminton-Club Düren 1973  M30  19  171
184  2:29:36   Sperling Christian  ohne Verein 1964  M40  49  172
185  2:29:38   Schneider Guido  BSG Erftverband 1963  M40  50  173
186  2:29:55   Dolfus Winfried  Jülicher TV 1885 1950  M55  13  174
187  2:30:05   Baum Dietmar  ohne Verein 1963  M40  51  175
188  2:30:21   Breuer Peter  LG RWE Power 1964  M40  52  176
189  2:30:25   Baltes Uwe  LG RWE Power 1965  M40  53  177
190  2:30:29   Engelhardt Dyrk  ohne Verein 1969  M35  35  178
191  2:30:32   Hartmann Stephan  ohne Verein 1968  M35  36  179
192  2:30:37   Welz Oliver  LAV Hückelhoven 1970  M35  37  180
193  2:30:48   Rüther Udo  ohne Verein 1960  M45  33  181
194  2:30:53   Hintzen Uli  SC Borussia 09 Inden 1963  M40  54  182
195  2:31:21   Knepper Michael  Marathon Mülheim 1963  M40  55  183
196  2:31:25   Albrecht Jörg  Lauffreude 1954  M50  15  184
197  2:31:31   Bork Joachim  ohne Verein 1953  M50  16  185
198  2:31:35   Lukac Oliver  FC Straberg 1961  M40  56  186
199  2:31:49   Kieschoweit Jürgen  ohne Verein 1955  M50  17  187
200  2:32:14   Timmermanns Markus  Baesweiler Lauftreff 1966  M35  38  188
201  2:32:16   Reitz Jürgen  ohne Verein 1969  M35  39  189
202  2:32:23   Klein Frank  ohne Verein 1964  M40  57  190
203  2:32:26   Harff Volker  LT MG-Volksgarten 1961  M40  58  191
204  2:32:33   Weingardt Bernd  DJK Preussen 1911 Bochum 1963  M40  59  192
205  2:32:39   Ebbers Martin  Athletik Waldniel 1956  M45  34  193
206  2:32:47   Kohlen Helene  Germania 07 Dürwiß 1955  W50  13
207  2:32:49   Huppertz Helmut  MC Eschweiler 1961  M40  60  194
208  2:32:58   Szakowski Wolfgang  LF Nideggen 1963  M40  61  195
209  2:32:59   Bebeniss Christoph  LG Donatus Erftstadt 1964  M40  62  196
210  2:33:01   Beiderbeck Dietmar  LC Solbad Ravensberg 1966  M35  40  197
211  2:33:02   Braungart Georg  LG Würzburg 1963  M40  63  198
212  2:33:19   Kohlschmidt Frank  ohne Verein 1962  M40  64  199
213  2:33:21   Krause Manfred  DJK Preussen 1911 Bochum 1948  M55  14  200
214  2:33:27   Wilmer Jos  AV Orion Venlo 1953  M50  18  201
215  2:33:27   Boonhof Wim  AV Orion Venlo 1953  M50  19  202
216  2:33:35   Kunze Matthias  ohne Verein 1954  M50  20  203
217  2:33:37   Bartels Manfred  Bernauer Lauffreunde e.V. 1940  M65  204
218  2:33:40   Wystron Carsten  DLC Aachen 1979  MHK  205
219  2:33:53   Plewnia Wilfried  LG Donatus Erftstadt 1952  M50  21  206
220  2:34:00   Maassen Hans  TV Rommerskirchen 1940  M65  207
221  2:34:11   Keppel Frank  ohne Verein 1962  M40  65  208
222  2:34:34   Kretschmann Ernest  ohne Verein 1953  M50  22  209
223  2:34:37   Suermann Harald  Germania 07 Dürwiß 1956  M45  35  210
224  2:34:38   Schneider Wilfried  ohne Verein 1960  M45  36  211
225  2:34:41   Hegger Karl-Michael  Alexianer Aachen 1957  M45  37  212
226  2:34:47   Schmidt Dirk  ohne Verein 1977  MHK  213
227  2:34:54   Matheisen Peter  LC Jugend 07 Bergheim 1961  M40  66  214
228  2:34:59   Kreus Artur  ohne Verein 1957  M45  38  215
229  2:34:59   Ervens Rainer  MC Eschweiler 1972  M30  20  216
230  2:35:05   Jansen Andrea  Athletik Waldniel 1961  W40  14
231  2:35:05   Salm Dirk  BTB Aachen 1968  M35  41  217
232  2:35:08   Foltis Susanne  ohne Verein 1967  W35  15
233  2:35:09   Foltis Dirk  ohne Verein 1946  M55  15  218
234  2:35:31   Kossin Siegfried  ohne Verein 1954  M50  23  219
235  2:35:32   Poppe Klaus  WF Schöppe-Düster 1961  M40  67  220
236  2:35:33   Hanf Norbert  SC Münsterbusch 1953  M50  24  221
237  2:35:34   Seifert Robert  BSG EP:Loevenich 1958  M45  39  222
238  2:35:36   Neumann Frank  TV Roetgen 1967  M35  42  223
239  2:35:48   Gützkow Rainer  LT MG-Volksgarten 1952  M50  25  224
240  2:35:52   Schieffer Peter  LT Alsdorf-Ost 1948  M55  16  225
241  2:35:58   Rosenthal Achim  DSD Laufadler 1959  M45  40  226
242  2:35:58   Giersch Markus  DSD Laufadler 1960  M45  41  227
243  2:36:01   Ewald Jürgen  LG Mönchengladbach 1942  M60  228
244  2:36:08   Pimenidis Lexi  ohne Verein 1976  MHK  229
245  2:36:13   Freisler Petra  Judo-Club 71 Düsseldorf 1961  W40  16
246  2:36:14   Nork Franziska  ohne Verein 1965  W40  17
247  2:36:22   Lentge Holger  ohne Verein 1964  M40  68  230
248  2:36:37   Thormann Kai  ohne Verein 1981  MHK  10  231
249  2:36:46   Knops Ralph  AV Orion Venlo 1959  M45  42  232
250  2:36:54   Wahle Stephan  LG RWE Power 1966  M35  43  233
251  2:37:05   Kaever Staefan  Germania 07 Dürwiß 1966  M35  44  234
252  2:37:12   Kehrbusch Martina  Athletik Waldniel 1970  W35  18
253  2:37:29   Mlynski Alexander  TV Roetgen 1966  M35  45  235
254  2:37:33   Spinger Peter  DSD Laufadler 1953  M50  26  236
255  2:37:44   Ingenmey Franz-Josef  LT Bittermark Dortmund 1953  M50  27  237
256  2:37:52   Pörner Manfred  LG Stolberg 1948  M55  17  238
257  2:37:52   Altdorf Werner  LG Stolberg 1953  M50  28  239
258  2:37:55   Sauer Armin  LG RWE Power 1964  M40  69  240
259  2:38:05   Palm Herbert  Baesweiler Lauftreff 1956  M45  43  241
260  2:38:10   Poppe Karl-Heinz  WF Schöppe-Düster 1959  M45  44  242
261  2:38:13   Huber Mathias  Musikfreunde Kelz 1966  M35  46  243
262  2:38:14   Schroeder Hans-Willi  Run4fun Jülich 1956  M45  45  244
263  2:38:24   Wolff Kristof  Elephants Grevenbroich 1957  M45  46  245
264  2:38:33   Klausmann Jörn  ohne Verein 1963  M40  70  246
265  2:38:38   Sternad Franz  Baesweiler Lauftreff 1957  M45  47  247
266  2:38:45   Roy Jürgen  Schommläufer Waldniel 1962  M40  71  248
267  2:39:04   Vogt Willy  HoLuDa Köln 1953  M50  29  249
268  2:39:15   Pörsch Eva  ohne Verein 1963  W40  19
269  2:39:15   Winkhold Werner  Run 4 Fun Köln 1953  M50  30  250
270  2:39:16   Wirtz Manfred  SG Düren 99 1971  M30  21  251
271  2:39:29   Rüttnauer Jürgen  VMC 1966  M35  47  252
272  2:39:32   Kremer Jürgen  Running TV Bedburg 1961  M40  72  253
273  2:39:48   Schiefer Agnes  ohne Verein 1951  W50  20
274  2:40:17   Peters Stavros  Germania 07 Dürwiß 1961  M40  73  254
275  2:40:51   Huppertz Michael  TUS Strempt 1971  M30  22  255
276  2:41:03   Winkler Holger  Germania 07 Dürwiß 1958  M45  48  256
277  2:41:04   Bongen Ralf  Germania 07 Dürwiß 1982  MHK  11  257
278  2:41:37   Lüpertz Stephan  DJK Novesia Neuss 1982  MHK  12  258
279  2:41:41   Latz Norbert  Baesweiler Lauftreff 1957  M45  49  259
280  2:41:43   Nelles Walter  ohne Verein 1962  M40  74  260
281  2:41:43   Wamig Uli  ohne Verein 1965  M40  75  261
282  2:41:44   Holetzek Peter  RSV Lövenich 1935  M70  262
283  2:41:46   Hoeveler Uwe  Rheydter SV Hockeyabt. 1960  M45  50  263
284  2:42:22   Schroeder Karl  Germania 07 Dürwiß 1959  M45  51  264
285  2:42:39   Eilrich Georg  RSC Nievenheim 1965  M40  76  265
286  2:42:41   Philipp Peter  TSV Bayer Dormagen 1952  M50  31  266
287  2:42:45   Steven Adam  TTF Elsdorf 1950  M55  18  267
288  2:42:46   Neb Reinhold  ohne Verein 1953  M50  32  268
289  2:42:53   Lorenz Gila  DLC Aachen 1965  W40  21
290  2:42:54   Seidler Helmut  DLC Aachen 1971  M30  23  269
291  2:42:57   Jakobs Ruud  Passtschon98 1962  M40  77  270
292  2:43:00   Schleyer Dieter  Paddlergilde Ludwigshafen 1956  M45  52  271
293  2:43:22   Bierholz Dirk  Fortuna Düsseldorf 1895 1966  M35  48  272
294  2:43:27   Dahm Wolfgang  HoLuDa Köln 1960  M45  53  273
295  2:43:42   Frank Waltraut  Laktatkönige Köln 1955  W50  22
296  2:43:56   Panzer Ralf  Running TV Bedburg 1968  M35  49  274
297  2:44:02   Falter Thomas  MC Eschweiler 1960  M45  54  275
298  2:44:15   Appelt Gerd  LT Isola Düren 1964  M40  78  276
299  2:44:17   Pelzer Jochen  ohne Verein 1963  M40  79  277
300  2:44:18   Krings Fritz  TV Kelz 1964  M40  80  278
301  2:44:23   Hegmans Dirk  Wichtelmänner 1978  MHK  13  279
302  2:44:23   Fronhofs Christian  Wichtelmänner 1981  MHK  14  280
303  2:44:34   Nürnberg Udo  LG Mönchengladbach 1948  M55  19  281
304  2:44:35   Venedet Chrisoph  ohne Verein 1962  M40  81  282
305  2:44:36   Henseler Dieter  LG Germania Freund 1963  M40  82  283
306  2:44:41   Stevens Heinz  LT MG-Volksgarten 1949  M55  20  284
307  2:44:48   Nosch Michael  VFB Vicht 1967  M35  50  285
308  2:44:56   Biergans Ingeborg  Birkesdorfer TV 1951  W50  23
309  2:45:02   Hakim Mark  ohne Verein 1973  M30  24  286
310  2:45:17   Gehrmann Katja  SC Bayer 05 Uerdingen 1981  WHK  24
311  2:45:24   Titz Ulrich  BSG RWE Düren 1969  M35  51  287
312  2:45:29   Hader Marie-Terese  Germania 07 Dürwiß 1967  W35  25
313  2:45:36   Lausberg Leo  ohne Verein 1948  M55  21  288
314  2:45:54   Krott Oliver  LG Germania Freund 1962  M40  83  289
315  2:45:54   Hoffmann Ralf  LG Germania Freund 1957  M45  55  290
316  2:45:58   Lauber Birgit  TV Büschergrund 1975  W30  26
317  2:45:59   Klitzsch Thomas  TV Büschergrund 1955  M50  33  291
318  2:46:08   Banatzki Ilka  ohne Verein 1963  W40  27
319  2:46:32   Klein Udo  SG SW Düren 99 1962  M40  84  292
320  2:46:39   Rütten Stefan  TV Ratheim 1973  M30  25  293
321  2:47:18   Poschen Franz  LG RWE Power 1948  M55  22  294
322  2:47:22   Mayer Marlene  LG Stolberg 1962  W40  28
323  2:47:28   Gruben Anton  Germania Kirchberg 1955  M50  34  295
324  2:47:34   Szopinski Heike  LT MG-Volksgarten 1957  W45  29
325  2:47:44   Schiesewitz Ingrid  Melpomene Bonn 1939  W65  30
326  2:47:45   Souvignier-Kammerer Walter  Germania Dürwiss 1943  M60  296
327  2:48:03   Gratkowski Michael  DJK Preussen 1911 Bochum 1961  M40  85  297
328  2:49:01   Bechtel Florian  ohne Verein 1971  M30  26  298
329  2:49:05   Hesemann Heiko  ohne Verein 1985  MHK  15  299
330  2:49:06   Hesemann Lars  ohne Verein 1979  MHK  16  300
331  2:49:06   Hüllen Jürgen  Birkesdorfer TV 1962  M40  86  301
332  2:49:17   Ibron Alexander  Birkesdorfer TV 1970  M35  52  302
333  2:49:21   Dammer Bernhard  ohne Verein 1967  M35  53  303
334  2:49:32   Sekuli Uwe  Baesweiler Lauftreff 1958  M45  56  304
335  2:49:48   Arendt Maggie  VSK Osterholz 1969  W35  31
336  2:49:51   Mund Kerstin  LT MG-Volksgarten 1963  W40  10  32
337  2:49:51   Schmitz Ulrich.  LT MG-Volksgarten 1958  M45  57  305
338  2:49:54   Scholl Michael  ohne Verein 1960  M45  58  306
339  2:50:23   Schümichen Uwe F.  LT Alt Erkrath 1942  M60  307
340  2:50:40   Becker Georg  ohne Verein 1964  M40  87  308
341  2:50:41   Faust Paul  Running TV Bedburg 1964  M40  88  309
342  2:50:44   Schuster Thomas  ohne Verein 1967  M35  54  310
343  2:50:44   Baurmann Udo  ohne Verein 1963  M40  89  311
344  2:50:51   Robertz Hermann-Josef  Running TV Bedburg 1949  M55  23  312
345  2:51:00   Ettler Werner  LG Kindelsberg 1951  M50  35  313
346  2:51:00   Philippen Günter  Germania 07 Dürwiß 1960  M45  59  314
347  2:51:09   Knops Wolfgang  Atletiek Maastricht 1964  M40  90  315
348  2:51:43   Coker Philip  ohne Verein 1960  M45  60  316
349  2:52:15   Hamacher Oliver  ohne Verein 1972  M30  27  317
350  2:52:34   Müller Wolf-Rüdiger  LT TUS Mondorf 1948  M55  24  318
351  2:53:03   Cranen Marion  ohne Verein 1968  W35  33
352  2:53:21   Kossin Markus  TV Steinforth-Rubbelrath 1966  M35  55  319
353  2:53:21   Schnipper Werner  TV Steinforth-Rubbelrath 1947  M55  25  320
354  2:53:23   Hoever Thomas  Scotland Runners 1965  M40  91  321
355  2:53:24   Wolff Sabine.  Laktatkönige Köln 1966  W35  34
356  2:53:37   Reinders Hasso  ohne Verein 1955  M50  36  322
357  2:53:38   Kamps Jochen  ohne Verein 1955  M50  37  323
358  2:53:54   Hamacher Hans-Winand  TV Obermaubach 1955  M50  38  324
359  2:53:58   Hauptmann Klaus  LT Mythos Stolberg 1963  M40  92  325
360  2:54:15   Ameling Eva  ohne Verein 1969  W35  35
361  2:54:16   Wunsch Kirsten  ohne Verein 1975  W30  36
362  2:55:02   Niemann Silke  Lauftreff Köln Süd 1975  W30  37
363  2:55:10   Muth Thomas  ohne Verein 1966  M35  56  326
364  2:55:16   Neitzert Andrea  Tri Power Aegidienberg 1970  W35  10  38
365  2:55:21   Woicke Dieter  Athletik Waldniel 1941  M60  327
366  2:56:20   Piehler Peter  ohne Verein 1978  MHK  17  328
367  2:56:27   Marklewitz Dirk  ohne Verein 1966  M35  57  329
368  2:56:52   Wilden Jeanette  TV Huchem-Stammeln 1977  WHK  39
369  2:57:00   Knappe Ralf  Brühler TV 1879 1963  M40  93  330
370  2:57:07   Gabel Eike (Dr.)  ohne Verein 1948  M55  26  331
371  2:57:10   Kremling Susanne  ohne Verein 1962  W40  11  40
372  2:57:14   Nessau Thomas  ohne Verein 1965  M40  94  332
373  2:57:21   Pfeiffer Michael  ohne Verein 1961  M40  95  333
374  2:57:51   Mecking Bettina  DSD Laufadler 1967  W35  11  41
375  2:58:12   Defays Pol  SC Bütgenbach 1929  M75  334
376  2:59:16   Barbian Bernd  ohne Verein 1962  M40  96  335
377  2:59:51   Wehrhan Anne  ohne Verein 1977  WHK  42
378  2:59:52   Steingaß Josef  Germania 07 Dürwiß 1947  M55  27  336
379  3:00:32   Müller Dorothea (Dr.)  ohne Verein 1961  W40  12  43
380  3:01:33   Ripphausen Hermann  Hamich-Runners 1944  M60  337
381  3:02:17   Güldenberg Marga  Germania 07 Dürwiß 1950  W55  44
