46. Heinrich-Antons-Gedächtnislauf

"Rund um das FZ Jülich", 5 Mai 2005

10 km Gesamteinlauf

Stand : 06.05.2005 14:46:11,99
Gpl. Zeit Name Vorname Verein Gebj. Kla. Klp. M/W
34:14   Lürken Dietmar  DJK Elmar Kohlscheid 1972  M30  1
34:57   Schnorr Stefan  Germania 07 Dürwiß 1985  MHK  2
35:07   Lemmens Ger  STAP Brunssum 1966  M35  3
35:41   Krist Jos  STB Landgraaf 1959  M45  4
35:43   Faul Jörn  Team5Spinner Jülich 1971  M30  5
35:43   Wirtz Udo  Dürener TV 1847 1967  M35  6
35:45   Fink Ralf  TSV Vicht 1967  M35  7
35:49   Douabi El Houssaine  MC Eschweiler 1967  M35  8
36:17   Werker Christian  TV Konzen 1982  MHK  9
10  36:28   Giesen Christoph  TV Roetgen 1969  M35  10
11  36:34   Hamaekers Mark  ohne Verein 1965  M40  11
12  36:39   Lürken Franz-Josef  Germania 07 Dürwiß 1964  M40  12
13  36:44   Nickel Stephan  Dürener TV 1847 1967  M35  13
14  36:57   Von der Stein Christoph  ohne Verein 1965  M40  14
15  37:07   Lataster Guy  ohne Verein 1982  MHK  15
16  37:19   Barth Felix  LT MG-Venn 1957  M45  16
17  37:21   Günther Peter  VFR 1910 Unterbruch 1960  M45  17
18  37:24   Franssen Martin  ohne Verein 1962  M40  18
19  37:27   Schieferdecker Jörg  Dürener TV 1847 1970  M35  19
20  37:30   Cattelaens Gerd  LG Rhein-Erft 1954  M50  20
21  37:34   Elbert Bernd  Aachener TG 1977  MHK  21
22  37:35   Tribbels André  SV Bergwacht Rohren 1968  M35  22
23  37:37   Mayer Reinhard  LG Stolberg 1961  M40  23
24  37:55   Effertz Norbert  SC Delphin Eschweiler 1964  M40  24
25  38:02   Schubert Rolf  ohne Verein 1957  M45  25
26  38:06   Fleischmann Peter  ohne Verein 1958  M45  26
27  38:06   Forst Peter  TV Huchem-Stammeln 1963  M40  27
28  38:09   Leers Michael  Alemannia Aachen 1972  M30  28
29  38:13   Braunleder Jörg  TV Konzen 1967  M35  29
30  38:17   Zanders Stefan  DJK JS Herzogenrath 1983  MHK  30
31  38:19   Offermans Jan  ohne Verein 1960  M45  31
32  38:21   Kings Simon  ASV Köln Triathlon 1977  MHK  32
33  38:22   Meens Marcel  STB Landgraaf 1964  M40  33
34  38:24   Nies Peter  ohne Verein 1978  MHK  34
35  38:25   Stassen René  TV Huchem-Stammeln 1970  M35  10  35
36  38:26   Haar Walter  Trisymbiose Aachen 1987  MJA  36
37  38:27   Krökel Roland  LG Mützenich 1956  M45  37
38  38:40   Jungbluth Torsten  Running TV Bedburg 1973  M30  38
39  38:41   Jütte Svenja  Team5Spinner Jülich 1976  WHK  1
40  38:51   Holzweiler Rainer  LG Airsnake Team 1964  M40  39
41  38:57   Sander Karim  DJK JS Herzogenrath 1967  M35  11  40
42  38:59   Weisweiler Walter  SC Borussia 09 Inden 1959  M45  41
43  38:59   Theissen Marco  TV Konzen 1971  M30  42
44  39:01   Laeven Herbert  Aachener TG 1956  M45  43
45  39:03   Grijmans Harry  ohne Verein 1961  M40  10  44
46  39:03   Orthen Florian  Trisymbiose Aachen 1988  MJB  45
47  39:04   Laven Lothar  ZSV Aachen 1956  M45  10  46
48  39:08   Hoff Helmut  TV Konzen 1956  M45  11  47
49  39:08   Schumacher Maxim  SC Bütgenbach 1991  MSA  48
50  39:20   Wilden Reiner  TUS Schmidt 1963  M40  11  49
51  39:25   Borges Peter (Prof.Dr.)  ohne Verein 1966  M35  12  50
52  39:25   Theissen Jürgen  TV Konzen 1967  M35  13  51
53  39:29   Buttig Jörg  LT Alsdorf-Ost 1950  M55  52
54  39:38   Röhlich Wolfgang  Dürener TV 1847 1959  M45  12  53
55  39:40   König Gerd  ohne Verein 1964  M40  12  54
56  39:43   Heithoff Eva  DSK Düsseldorf 1968  W35  2
57  39:43   Koll Harry  ohne Verein 1961  M40  13  55
58  39:46   Pohlmeier Andreas  TV Huchem-Stammeln 1960  M45  13  56
59  39:48   Cipura Michael  Erlebnislauf-Team 1965  M40  14  57
60  39:50   Kieven Ansgar  TV Huchem-Stammeln 1956  M45  14  58
61  39:53   Sturm Peter  Dürener TV 1847 1963  M40  15  59
62  39:53   Mohrs Stephan  LG Pronsfeld-Lünebach 1960  M45  15  60
63  39:54   Jenke Wolfgang  ASC Rosellen/Neuss 1962  M40  16  61
64  39:55   Schwan Peter  DJK Elmar Kohlscheid 1950  M55  62
65  39:56   Wechseler William  ERT Kelmis 1963  M40  17  63
66  40:00   Spennes Ralf  Trisymbiose Aachen 1971  M30  64
67  40:01   Heitzer Eric  DLC Aachen 1965  M40  18  65
68  40:06   Hemmer Sascha  ohne Verein 1969  M35  14  66
69  40:10   Hensgens Bernd  LT Alsdorf-Ost 1950  M55  67
70  40:12   Schiffers Joachim  Aachener TG 1965  M40  19  68
71  40:13   Völl Günter  LG Mützenich 1953  M50  69
72  40:15   Gerards Herman  STB Landgraaf 1957  M45  16  70
73  40:18   Schiffer Linda  ohne Verein 1983  WHK  3
74  40:19   Last Ralf  DJK Elmar Kohlscheid 1962  M40  20  71
75  40:20   Knauf Albert  LG Mützenich 1964  M40  21  72
76  40:22   Hagel Jürgen  Germania 07 Dürwiß 1957  M45  17  73
77  40:28   Malecki Loek  Avon SV Heerlen 1961  M40  22  74
78  40:29   Jäckel Ingo  ohne Verein 1973  M30  75
79  40:34   Reinartz Willi  Team Tetz 1968  M35  15  76
80  40:35   Stroh Fred  BSG FZ Jülich 1959  M45  18  77
81  40:36   Hörnchen Marco  LG Eifel-Runners 1981  MHK  78
82  40:37   Neikes Rudi  ohne Verein 1955  M50  79
83  40:38   Duchesne Yvan  ERT Kelmis 1961  M40  23  80
84  40:40   Greven Jürgen  Germania 07 Dürwiß 1963  M40  24  81
85  40:41   Meurer Ralf  BSG Polizei Düren 1963  M40  25  82
86  40:50   Bakonyi André  LG Rhein-Erft 1969  M35  16  83
87  40:52   Havertz-Röhlich Irene  Dürener TV 1847 1966  W35  4
88  40:52   Röhlich Manfred  Dürener TV 1847 1957  M45  19  84
89  40:54   Phlipsen Leobert  Viersener TV 1948  M55  85
90  40:57   Burghard Gerhard  ohne Verein 1957  M45  20  86
91  41:10   Lövenich Jonas  DJK LC Vettweiß 1988  MJB  87
92  41:11   Kuhn Marion  Germania 07 Dürwiß 1956  W45  5
93  41:18   Schmidt Manfred  VSV Grenzland Wegberg 1950  M55  88
94  41:21   Kock Theo  STAP Brunssum 1945  M60  89
95  41:22   Kühl Udo  DJK Armada Würselen 1965  M40  26  90
96  41:29   Orthen Bastian  Trisymbiose Aachen 1991  MSA  91
97  41:30   Mayer Andreas  Trisymbiose Aachen 1987  MJA  92
98  41:31   Kochs Achim  Germania 07 Dürwiß 1969  M35  17  93
99  41:38   Wynands Wolfgang  Alemannia Aachen 1965  M40  27  94
100  41:41   Degen Karl  ohne Verein 1951  M50  95
101  41:50   Stevens Jo  ohne Verein 1949  M55  96
102  41:52   Klein Dieter  ohne Verein 1970  M35  18  97
103  41:57   Busch Christof  VFR 1910 Unterbruch 1969  M35  19  98
104  42:00   Vogt Harald  Alemannia Aachen 1971  M30  99
105  42:07   Weitz Willi  ohne Verein 1966  M35  20  100
106  42:08   Kluge Rainer  VfL Kommern 1960  M45  21  101
107  42:09   Strerath Matthias  LG Rhein-Erft 1960  M45  22  102
108  42:10   Fuß Heiko  ohne Verein 1975  M30  103
109  42:14   Trocha Axel  ohne Verein 1971  M30  10  104
110  42:22   Bey Michael  MC Eschweiler 1965  M40  28  105
111  42:24   Fink Edgar  SC Bütgenbach 1953  M50  106
112  42:26   Piep René  ERT Kelmis 1965  M40  29  107
113  42:27   Dohmen Hans-Bert  ohne Verein 1959  M45  23  108
114  42:28   Ruland Monika  Dürener TV 1847 1963  W40  6
115  42:30   Felkel Georg  TV Siersdorf 1961  M40  30  109
116  42:31   Luft Andreas  ohne Verein 1970  M35  21  110
117  42:32   Scholl Jürgen  TSV Vicht 1963  M40  31  111
118  42:35   Schmitz Lothar  TV Merken 1962  M40  32  112
119  42:40   Schulz Thomas  TG Mühlheim 1966  M35  22  113
120  42:41   Hahn Petra  LG Rhein-Erft 1963  W40  7
121  42:42   Steckel Manfred  Lauftreff Uni Köln 1957  M45  24  114
122  42:44   Hupperts Helmut  MC Eschweiler 1961  M40  33  115
123  42:45   Pissowotzki Günther  LG Rhein-Erft 1942  M60  116
124  42:45   Gorgels Klaus  Germania 07 Dürwiß 1969  M35  23  117
125  42:46   Spanier Volker  SC Myhl 1959  M45  25  118
126  42:47   Arenz Achim  TUS Mündelheim 1968  M35  24  119
127  42:50   Grewe Christian  BSG SIG Combibloc 1965  M40  34  120
128  42:51   Lurken Hermann  Gulik Runners 1957  M45  26  121
129  42:54   Schneider Herbert  BSG FZ Jülich 1963  M40  35  122
130  42:55   Menzel Frank  Team Tetz 1967  M35  25  123
131  42:57   Derix Henk  Nekohema 1947  M55  124
132  42:57   Wystrom Carsten  LG Möhrchen 1979  MHK  125
133  42:58   Holz Jürgen Johannes  ohne Verein 1959  M45  27  126
134  42:59   Tartler Raimund  BSG SIG Combibloc 1950  M55  127
135  43:01   Weiß Manfred  Running Team Ratingen 1955  M50  128
136  43:02   Pörner Manfred  LG Stolberg 1948  M55  129
137  43:09   Hagens Ralf  DJK JS Herzogenrath 1967  M35  26  130
138  43:09   Sauer Konrad  SC Myhl 1948  M55  10  131
139  43:09   Schloemer Franz  Dürener TV 1847 1952  M50  132
140  43:12   Hollmann Patrick  Lauftreff Uni Köln 1971  M30  11  133
141  43:15   Uebags Hubert  ERT Kelmis 1967  M35  27  134
142  43:18   Coslar Willi  TV Huchem-Stammeln 1958  M45  28  135
143  43:20   Scheeren Hans Jürgen  ohne Verein 1965  M40  36  136
144  43:21   Muijrers Pierre  STB Landgraaf 1948  M55  11  137
145  43:24   Dick Sascha  ohne Verein 1980  MHK  10  138
146  43:27   Dürbaum Josef  ohne Verein 1960  M45  29  139
147  43:35   Benöhr Astrid  TUS Köln rrh. 1957  W45  8
148  43:38   Arnoldussen Ger  ohne Verein 1958  M45  30  140
149  43:40   Theuer Martin  Trisymbiose Aachen 1987  MJA  141
150  43:41   Decroupet Luc  ERT Kelmis 1963  M40  37  142
151  43:45   Barz Jürgen  ohne Verein 1956  M45  31  143
152  43:47   Metzmacher Reinhard  TV Obermaubach 1946  M55  12  144
153  43:48   Vulic Mile  TV Huchem-Stammeln 1949  M55  13  145
154  43:48   Willner Peter  Marathon Steinfurt 1951  M50  146
155  43:51   Keldenich Martin  DJK LC Vettweiß 1980  MHK  11  147
156  43:52   Schwabe Bernd  LG Rhein-Erft 1956  M45  32  148
157  43:55   Grandrath Ralf  ohne Verein 1965  M40  38  149
158  43:57   Hrechanyy Serhiy  BSG FZ Jülich 1976  MHK  12  150
159  43:59   Schaum Peter  ohne Verein 1962  M40  39  151
160  43:59   Rudolf Jörg  VfL Kommern 1963  M40  40  152
161  44:00   Schiller Werner  ohne Verein 1961  M40  41  153
162  44:04   Klinkenberg Friedrich  ohne Verein 1945  M60  154
163  44:13   Ervens Rainer  MC Eschweiler 1972  M30  12  155
164  44:15   Adrian Willi  TV Huchem-Stammeln 1944  M60  156
165  44:18   Kretschmer Markus  LG Ameln/Linnich 1974  M30  13  157
166  44:22   Kerinnis Jürgen  MC Eschweiler 1969  M35  28  158
167  44:23   Moulen Rainer H.  ohne Verein 1965  M40  42  159
168  44:25   Breuer Gottfried  FC Germania Vossenack 1961  M40  43  160
169  44:30   Kirfel Manfred  ohne Verein 1951  M50  161
170  44:34   Erler Dieter  ohne Verein 1952  M50  10  162
171  44:37   Kempken Steffen  Dürener TV 1847 / TT 1964  M40  44  163
172  44:39   Pfeifer Jo  STAP Brunssum 1947  M55  14  164
173  44:40   Stein Edgar  Alemannia Aachen 1965  M40  45  165
174  44:41   Hammes Torsten  LT Alsdorf-Ost 1976  MHK  13  166
175  44:43   Rainer Kathy  DJK Löwe Hambach 1961  W40  9
176  44:45   Schmitz Thomas  Alemannia Aachen 1963  M40  46  167
177  44:50   Schlottke Hans-Georg  ohne Verein 1961  M40  47  168
178  44:50   Smeets Ronald  STB Landgraaf 1968  M35  29  169
179  44:51   Zeien Anna  Germania 07 Dürwiß 1968  W35  10
180  44:52   Habets Fons  STB Landgraaf 1959  M45  33  170
181  44:56   Sieben Konrad  SLC Ameln 1944  M60  171
182  44:59   Peters Eliane  Germania 07 Dürwiß 1961  W40  11
183  45:06   Haas Jürgen  LT Mythos Stolberg 1958  M45  34  172
184  45:08   Latussek Fritz  Germania 07 Dürwiß 1955  M50  11  173
185  45:08   Jachomowski Ralf  ohne Verein 1967  M35  30  174
186  45:10   Goebbels Joachim  ohne Verein 1963  M40  48  175
187  45:15   Reichert Heinz  VSV Grenzland Wegberg 1944  M60  176
188  45:16   Schröder Kurt  DJK Gillrath 1959  M45  35  177
189  45:16   Von Agris Colin  ohne Verein 1976  MHK  14  178
190  45:18   Pilot Gregor  Bundeswehr 1975  M30  14  179
191  45:20   Knabe Sylvia  LG Rhein-Erft 1959  W45  12
192  45:25   Kossin Siegfried  ohne Verein 1954  M50  12  180
193  45:27   Christoph Jürgen  ohne Verein 1958  M45  36  181
194  45:31   Braun Bobby  MC Eschweiler 1955  M50  13  182
195  45:36   Schieffer Christa  LT Alsdorf-Ost 1951  W50  13
196  45:37   Jung Michael  Team Tetz 1965  M40  49  183
197  45:39   Hertlein Peter  BSG Polizei Düren 1955  M50  14  184
198  45:43   Joosten Jun  ohne Verein 1953  M50  15  185
199  45:44   Wallrafen Karin  ohne Verein 1962  W40  14
200  45:49   Alder Karl-Heinz  ohne Verein 1963  M40  50  186
201  45:51   Güßgen Günter  Germania 07 Dürwiß 1951  M50  16  187
202  45:52   Vieten Heinz  VSV Grenzland Wegberg 1961  M40  51  188
203  45:58   Ploumen Annick  STB Landgraaf 1968  W35  15
204  45:59   Monreal Ralf  WoWy-Cup 1967  M35  31  189
205  46:02   Schmitz Jörg  ohne Verein 1959  M45  37  190
206  46:05   Schmitz Harald  ohne Verein 1968  M35  32  191
207  46:06   Hanf Norbert  SC Münsterbusch 1953  M50  17  192
208  46:07   Schmitz-Draba Heribert  DJK Löwe Hambach 1955  M50  18  193
209  46:09   Schmitz Torsten  Team-45 1983  MHK  15  194
210  46:11   Mitzon Christel  TV Roetgen 1950  W55  16
211  46:13   Coerdt Rüdiger  Alemannia Aachen 1957  M45  38  195
212  46:14   Marklewitz Dirk  ohne Verein 1966  M35  33  196
213  46:20   Dederichs Ruth  Germania 07 Dürwiß 1951  W50  17
214  46:22   Büchel Matthias  Lauffreunde Nideggen 1943  M60  197
215  46:31   Ruoff Joachim  TV Obermaubach 1959  M45  39  198
216  46:31   Greif Uwe  Dürener TV 1847 1965  M40  52  199
217  46:33   David Jürgen  ohne Verein 1959  M45  40  200
218  46:33   Peters Stavros  Germania 07 Dürwiß 1961  M40  53  201
219  46:34   Nießen Dieter  ohne Verein 1964  M40  54  202
220  46:35   Zanders Ursula  DJK JS Herzogenrath 1957  W45  18
221  46:36   Zanders Robert  DJK JS Herzogenrath 1951  M50  19  203
222  46:36   Wolff Klaus-Dieter  ohne Verein 1959  M45  41  204
223  46:37   Winter Dieter  TSV Vicht 1960  M45  42  205
224  46:37   Schroeder Karl  Germania 07 Dürwiß 1959  M45  43  206
225  46:39   Gruben Anton  Germania Kirchberg 1955  M50  20  207
226  46:40   Hilgers Paul  VFR 1910 Unterbruch 1970  M35  34  208
227  46:46   Krug Wilfried  ohne Verein 1950  M55  15  209
228  46:48   Barth Friedhelm  MC Eschweiler 1959  M45  44  210
229  46:50   Schieffer Peter  LT Alsdorf-Ost 1948  M55  16  211
230  46:52   Großek Martina  DJK Löwe Hambach 1958  W45  19
231  46:52   Cornelissen Wilhelmien  STAP Brunssum 1951  W50  20
232  46:57   Dittberner Dieter  ohne Verein 1954  M50  21  212
233  47:03   Böcken Peter  VFR 1910 Unterbruch 1979  MHK  16  213
234  47:04   Muré Harry  ohne Verein 1938  M65  214
235  47:07   Kohlen Helene  Germania 07 Dürwiß 1955  W50  21
236  47:08   Börsch Jörg  Team Tetz 1966  M35  35  215
237  47:11   Wilden Wolfgang  Alemannia Aachen 1964  M40  55  216
238  47:15   Bergner Wolfgang  ohne Verein 1958  M45  45  217
239  47:16   Klosa Thomas  ohne Verein 1969  M35  36  218
240  47:17   Willner Lutz  ohne Verein 1956  M45  46  219
241  47:22   Schlump Joachim  ohne Verein 1958  M45  47  220
242  47:30   Gilles Gereon  LAV Hückelhoven 1980  MHK  17  221
243  47:35   Krott Oliver  LG Germania Freund 1962  M40  56  222
244  47:35   Gottschalk Franz-Josef  TSV Vicht 1957  M45  48  223
245  47:36   Schmitz Hermann  Germania Binsfeld 1950  M55  17  224
246  47:39   Meyer Marlies  LG Rhein-Erft 1968  W35  22
247  47:46   Schleiss Mathias  SC Bütgenbach 1990  MSA  225
248  47:52   Königs Gottfried  VSV Grenzland Wegberg 1959  M45  49  226
249  47:59   Sperschneider Uwe  SG Neukirchen/Hülchrath 1962  M40  57  227
250  47:59   Philippen Günter  Germania 07 Dürwiß 1960  M45  50  228
251  48:03   Soiron Andreas  Alemannia Aachen 1964  M40  58  229
252  48:04   Sander Holger  Lauftreff Inde Hahn 1966  M35  37  230
253  48:12   Suermann Harald  Germania 07 Dürwiß 1956  M45  51  231
254  48:14   Schlinke Dirk  TSV Vicht 1967  M35  38  232
255  48:27   Büser Adi  VfL Kommern 1960  M45  52  233
256  48:35   Koch Heinz  Moerser TV 1957  M45  53  234
257  48:38   Herzog Klaus-Hartmut  LC Spiridon Rureifel 1939  M65  235
258  48:39   Heuel Rita  LG Mützenich 1942  W60  23
259  48:40   Kerp Michael  LG Eifel-Runners 1976  MHK  18  236
260  48:40   Lipsch Hubert  CBS Runners 1956  M45  54  237
261  48:41   Hester Ralf  ohne Verein 1966  M35  39  238
262  48:42   Heimig Axel  BSG FZ Jülich 1962  M40  59  239
263  48:45   Henz Helmut  SC Bütgenbach 1939  M65  240
264  48:46   Willems Carla  STB Landgraaf 1961  W40  24
265  48:47   Monschau Paul  Birkesdorfer TV 1954  M50  22  241
266  48:49   Kirsch Friedbert  VFR 1910 Unterbruch 1970  M35  40  242
267  48:53   Obgenoth Harald  MC Eschweiler 1949  M55  18  243
268  48:54   Cornelissen Peter  STAP Brunssum 1945  M60  244
269  49:04   Firl Anja  ohne Verein 1974  W30  25
270  49:07   Peter Ronald  HLG 98 Wuppertal 1960  M45  55  245
271  49:13   Hamers Harry  ohne Verein 1954  M50  23  246
272  49:14   Grief Elfriede  VFR 1910 Unterbruch 1967  W35  26
273  49:16   Eisenberg Bernd  LG Airsnake Team 1964  M40  60  247
274  49:18   Reinartz Bernd  ohne Verein 1968  M35  41  248
275  49:28   Winkler Holger  Germania 07 Dürwiß 1958  M45  56  249
276  49:35   Dohmen Marcel  Flink wie Wiesel 1988  MJB  250
277  49:38   Kleinsorge Stefan  ohne Verein 1952  M50  24  251
278  49:39   Gerards Alexander  BSG Holz-Konzepte 1968  M35  42  252
279  49:39   Blohm Kalle  BSG Holz-Konzepte 1965  M40  61  253
280  49:43   Titz Ulrich  BSG RWE Düren 1969  M35  43  254
281  49:46   Tangerding Marc  Team Tetz 1970  M35  44  255
282  49:47   Brendel Peter  ohne Verein 1965  M40  62  256
283  49:47   Sentis Leo  VSV Grenzland Wegberg 1936  M65  257
284  49:49   Wehling Arno  BSG SIG Combibloc 1960  M45  57  258
285  49:50   Wick Rainer  Germania 07 Dürwiß 1942  M60  259
286  49:51   Pommee Andreas  Birkesdorfer TV 1966  M35  45  260
287  49:55   Breidenbach Peter  1.FC Köln 1956  M45  58  261
288  49:58   Peters Hermann-Josef  TV Merzenich 1959  M45  59  262
289  50:00   Balduin Ulla  LG Mützenich 1957  W45  27
290  50:08   Lenartz Thomas  ohne Verein 1964  M40  63  263
291  50:14   Mayer Marlene  LG Stolberg 1962  W40  28
292  50:15   Berghöfer Rudolf  DJK JS Herzogenrath 1954  M50  25  264
293  50:25   Pauls Rosa  LG Mützenich 1954  W50  29
294  50:29   Hader Marie-Terese  Germania 07 Dürwiß 1967  W35  30
295  50:34   Wassermé Thea  SG Neukirchen/Hülchrath 1944  W60  31
296  50:44   Schaffert Jürgen  ohne Verein 1953  M50  26  265
297  50:48   Bündgens Valentin  Alemannia Aachen 1947  M55  19  266
298  50:51   Pohl Kurt  LT Alsdorf-Ost 1952  M50  27  267
299  50:58   Haunschild Dirk  ohne Verein 1965  M40  64  268
300  51:06   Güldenberg Marga  Germania 07 Dürwiß 1950  W55  32
301  51:07   Wings Franz  Germania 07 Dürwiß 1938  M65  269
302  51:07   Pesch Helmut  Germania 07 Dürwiß 1943  M60  10  270
303  51:08   Beautemps Robert  BSG Polizei Düren 1962  M40  65  271
304  51:10   Francke Jürgen  ohne Verein 1954  M50  28  272
305  51:21   Lux Dietmar  LT Isola Düren 1952  M50  29  273
306  51:23   Montzka David  ohne Verein 1979  MHK  19  274
307  51:24   Kirberich Marcus  ohne Verein 1971  M30  15  275
308  51:31   Schmitz Josef  Alemannia Aachen 1962  M40  66  276
309  51:34   Jansen Elke  LG Mützenich 1967  W35  33
310  51:35   Sieberichs Uschi  SG Neukirchen/Hülchrath 1958  W45  34
311  51:39   Borges Martina  ohne Verein 1963  W40  35
312  51:40   Heinemann Sandra  SC Delphin Eschweiler 1978  WHK  36
313  51:53   Marquardt Thomas  SC Delphin Eschweiler 1959  M45  60  277
314  52:04   Kurschildgen Monika  LG Mützenich 1957  W45  37
315  52:04   Thoma Ralph  LG Mützenich 1963  M40  67  278
316  52:18   Janssen Wilfried  DJK Gillrath 1957  M45  61  279
317  52:21   Gohmann Uwe  ohne Verein 1965  M40  68  280
318  52:23   Heidkamp Hans-Günter  ohne Verein 1936  M65  281
319  52:24   Kennerknecht Nicole  VFR 1910 Unterbruch 1981  WHK  38
320  52:26   Rademacher Birgit  LAV Hückelhoven 1973  W30  39
321  52:27   Sieber Joachim  LAV Hückelhoven 1952  M50  30  282
322  52:29   Pahlsmeier Friedhelm  VFR 1910 Unterbruch 1961  M40  69  283
323  52:30   Wünsche Frank  VFR 1910 Unterbruch 1959  M45  62  284
324  52:31   Dreisfausener Angelika  LG Rhein-Erft 1949  W55  40
325  52:32   Schommertz Ralf  ohne Verein 1973  M30  16  285
326  52:38   Gatzen Johannes  MC Eschweiler 1953  M50  31  286
327  52:46   Fast Rolf  TURA Monschau 1948  M55  20  287
328  52:47   Schiller Claus  VFR 1910 Unterbruch 1959  M45  63  288
329  52:48   Pütz Günter  DLC Aachen 1940  M65  289
330  52:53   Volles Kurt  Birkesdorfer TV 1941  M60  11  290
331  52:58   Esser Armin  ohne Verein 1968  M35  46  291
332  53:06   Mürkens Dieter  Germania 07 Dürwiß 1943  M60  12  292
333  53:07   Souvignier-Creutz Marlene  Germania 07 Dürwiß 1954  W50  41
334  53:17   Knodel Gerhard  Dürener TV 1847 1938  M65  293
335  53:22   Dürbaum Nicolai  ohne Verein 1988  MJB  294
336  53:25   Monschau Clelia  Birkesdorfer TV 1956  W45  42
337  53:26   Dürbaum Gregor  ohne Verein 1955  M50  32  295
338  53:31   Lürken-Scholl Vera  Germania 07 Dürwiß 1965  W40  43
339  53:33   Wienands Guido  TV Obermaubach 1954  M50  33  296
340  53:35   Bolder Manfred  LG Airsnake Team 1964  M40  70  297
341  53:39   Scheuss Waldemar  TG 1881 Düsseldorf 1940  M65  298
342  53:45   Hamacher Hans-Winand  TV Obermaubach 1955  M50  34  299
343  53:52   Wilden Jeanette  TV Huchem-Stammeln 1977  WHK  44
344  53:55   Defays Pol  SC Bütgenbach 1929  M75  300
345  53:57   Kasperowski Michael  LT Mythos Stolberg 1968  M35  47  301
346  54:01   Linder Horst  LG Airsnake Team 1963  M40  71  302
347  54:06   Knöbel Karin  FC Germania Vossenack 1959  W45  10  45
348  54:16   Damoiseaux Eva  LG Mützenich 1951  W50  46
349  54:17   Heidbüchel Martina  LT Isola Düren 1965  W40  10  47
350  54:17   Tosch Angela  MC Eschweiler 1968  W35  48
351  54:37   Rohde Bernd  TV Hoffnungsthal 07 1955  M50  35  303
352  54:46   Neues Josef  KTSV Preußen Krefeld 1951  M50  36  304
353  54:51   Schalenbach Andreas  VfL Berghausen 1963  M40  72  305
354  54:56   Van Sanden Guido  LC Spiridon Rureifel 1948  M55  21  306
355  54:57   Neuß Manfred  ohne Verein 1970  M35  48  307
356  55:11   Von Meer Axel  MC Eschweiler 1950  M55  22  308
357  55:13   Fink Andrea  TSV Vicht 1968  W35  10  49
358  55:23   Klein Elmar  MC Eschweiler 1949  M55  23  309
359  55:24   Stange Barbara  MC Eschweiler 1964  W40  11  50
360  55:33   Kersten-Stroh Angela  BSG FZ Jülich 1960  W45  11  51
361  55:40   Fuhr Inge  TG 1881 Düsseldorf 1932  W70  52
362  55:52   Eiden Heile  Alemannia Aachen 1967  W35  11  53
363  55:59   Rübben Christel  LG Airsnake Team 1962  W40  12  54
364  56:03   Treusacher Alice  BSG Polizei Düren 1980  WHK  55
365  56:06   Wilden Heinz-Peter  BSG FZ Jülich 1950  M55  24  310
366  56:24   Schmelzle Karl Heinz  ohne Verein 1953  M50  37  311
367  56:30   Hartog Gerrit  ohne Verein 1945  M60  13  312
368  56:40   Pijpers Mathijs  ohne Verein 1940  M65  10  313
369  56:54   Balduin Peter  LG Mützenich 1961  M40  73  314
370  57:05   Grunert Maren  ohne Verein 1972  W30  56
371  57:10   Dresbach Michael  BSG Polizei Düren 1963  M40  74  315
372  57:21   Esser Fred  ohne Verein 1953  M50  38  316
373  57:47   Granderath Heike  LT Lucherberg 1965  W40  13  57
374  57:50   Laven Sabrina  ZSV Aachen 1987  WJA  58
375  57:56   Offergeld Elke  LT Lucherberg 1965  W40  14  59
376  57:57   Hammernick Friedel  Lauftreff Lucherberg 1942  M60  14  317
377  58:05   Wagner Dirk  PSV Köln 1922 Luftsport 1967  M35  49  318
378  58:38   Wollersheim Frank  ohne Verein 1967  M35  50  319
379  58:42   Thelen Hans-Josef  Team Just for Fun 1952  M50  39  320
380  58:43   Schwan Anna  DJK Elmar Kohlscheid 1949  W55  60
381  58:44   Otero Oscar  ohne Verein 1972  M30  17  321
382  58:47   Oppermann Susanne  ohne Verein 1963  W40  15  61
383  58:59   Brandt Frank  ohne Verein 1977  MHK  20  322
384  59:04   Gerards Elke  BSG Holz-Konzepte 1966  W35  12  62
385  59:04   Blohm Gabi  BSG Holz-Konzepte 1964  W40  16  63
386  59:05   Dolfen Martina  ohne Verein 1970  W35  13  64
387  59:05   Halfenberg Claudia  ohne Verein 1966  W35  14  65
388  59:05   Eich Petra  ohne Verein 1969  W35  15  66
389  59:18   Krukenberg Heinz  DJK Löwe Hambach 1952  M50  40  323
390  59:21   Schreyer Susanne  ohne Verein 1969  W35  16  67
391  59:22   Schwellnat Georg  ohne Verein 1951  M50  41  324
392  59:33   Van Sanden Antje  LC Spiridon Rureifel 1956  W45  12  68
393  59:34   Dijkhuis Peter  ohne Verein 1960  M45  64  325
394  59:44   Biesenbach Roger  LTD Köln-Dellbrück 1952  M50  42  326
395  59:54   Clemens Andeas  ohne Verein 1995  MSC  327
396  1:00:02   Schulz Hanni  LT Isola Düren 1959  W45  13  69
397  1:00:03   Schulz Jürgen  LT Isola Düren 1961  M40  75  328
398  1:00:07   Rössel Peter  ohne Verein 1948  M55  25  329
399  1:00:12   Tetz Sancia  VFR 1910 Unterbruch 1975  W30  70
400  1:00:17   Paulus Michael  DJK Gillrath 1934  M70  330
401  1:00:29   Ebert Klaus  ohne Verein 1948  M55  26  331
402  1:00:43   Körver Birgit  LT Lucherberg 1966  W35  17  71
