| Erklärung | gemeldet | im Ziel |
|---|---|---|
| Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
| 10 km Lauf | 434 | 390 |
| 5 km Lauf | 66 | 56 |
| 10 Km Wand./Walk./N.W. | 38 | 29 |
| 450m Schüler/innen D+E | 44 | 32 |
| 900m Schüler/innen A,B+C | 31 | 24 |
| Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
| TV Huchem-Stammeln | 47 | 35 |
| Germania 07 Dürwiß | 27 | 27 |
| TSV Alemannia Aachen | 25 | 24 |
| VFR Unterbruch LG | 23 | 18 |
| MC Eschweiler | 23 | 17 |
| Dürener TV 1847 | 14 | 14 |
| FC Germania Vossenack | 15 | 14 |
| DJK Westwacht 08 Aachen | 14 | 14 |
| LAC Mausbach | 13 | 13 |
| LG Mützenich | 17 | 13 |
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
| Amkreutz Wilma Jahrg.:1940 Lauf: 10 Km Wand./Walk./N.W. | ||
| Von Schwartzenberg Kar Jahrg.:1941 Lauf: 10 Km Wand./Walk./N.W. | ||
| Wenn Margret Jahrg.:1942 Lauf: 10 Km Wand./Walk./N.W. | ||
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
| Krammer Josef Jahrg.:1928 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Dohmen Christian Jahrg.:1929 Lauf: 10 Km Wand./Walk./N.W. | ||
| Defays Pol Jahrg.:1929 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Altersklassenverteilung | ||
| Geschlecht (Männlich) | 429 | 375 |
| Geschlecht (Weiblich) | 182 | 155 |
| Klassen (M 30) | 25 | 21 |
| Klassen (M 35) | 48 | 41 |
| Klassen (M 40) | 85 | 77 |
| Klassen (M 45) | 65 | 63 |
| Klassen (M 50) | 46 | 43 |
| Klassen (M 55) | 29 | 25 |
| Klassen (M 60) | 19 | 18 |
| Klassen (M 65) | 17 | 14 |
| Klassen (M 70) | 5 | 3 |
| Klassen (M 75) | 5 | 3 |
| Klassen (Hauptklasse männlich) | 29 | 24 |
| Klassen (Jugend A männlich) | 6 | 6 |
| Klassen (Jugend B männlich) | 3 | 2 |
| Klassen (Schüler A) | 5 | 5 |
| Klassen (Schüler B) | 8 | 8 |
| Klassen (Schüler C) | 8 | 6 |
| Klassen (Schüler D) | 11 | 8 |
| Klassen (Schüler E) | 15 | 8 |
| Klassen (W 30) | 7 | 6 |
| Klassen (W 35) | 18 | 17 |
| Klassen (W 40) | 22 | 20 |
| Klassen (W 45) | 22 | 20 |
| Klassen (W 50) | 24 | 18 |
| Klassen (W 55) | 7 | 6 |
| Klassen (W 60) | 9 | 7 |
| Klassen (W 65) | 4 | 4 |
| Klassen (Hauptklasse weiblich) | 20 | 18 |
| Klassen (Jugend A weiblich) | 2 | 2 |
| Klassen (Jugend B weiblich) | 2 | 2 |
| Klassen (Schülerinnen A) | 3 | 2 |
| Klassen (Schülerinnen B) | 10 | 6 |
| Klassen (Schülerinnen C) | 12 | 9 |
| Klassen (Schülerinnen D) | 8 | 8 |
| Klassen (Schülerinnen E) | 12 | 10 |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung