| Erklärung | gemeldet | im Ziel |
|---|---|---|
| Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
| 10 km Lauf | 387 | 349 |
| 5 km Lauf | 45 | 37 |
| 900m Lauf | 25 | 20 |
| 450m Lauf | 37 | 35 |
| 10 Km Walk | 34 | 33 |
| Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
| Germania 07 Dürwiß | 24 | 21 |
| TSV Alemannia Aachen | 23 | 20 |
| FC Germania Vossenack | 14 | 14 |
| TV Huchem-Stammeln | 15 | 14 |
| LT Alemannia Aachen | 13 | 13 |
| MC Eschweiler | 12 | 11 |
| Dürener TV 1847 | 14 | 10 |
| VFR Unterbruch LG | 10 | 9 |
| TV Obermaubach | 10 | 9 |
| Jülicher TV | 12 | 9 |
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
| Amkreutz Wilma Jahrg.:1940 Lauf: 10 Km Walk | ||
| Von Schwartzenberg Kar Jahrg.:1941 Lauf: 10 Km Walk | ||
| Wenn Margret Jahrg.:1942 Lauf: 10 Km Walk | ||
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
| Krammer Josef Jahrg.:1928 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Defays Paul Jahrg.:1929 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Schmitz Wilhelm Jahrg.:1933 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Altersklassenverteilung | ||
| Geschlecht (Männlich) | 354 | 321 |
| Geschlecht (Weiblich) | 174 | 153 |
| Klassen (M 30) | 21 | 19 |
| Klassen (M 35) | 37 | 33 |
| Klassen (M 40) | 58 | 50 |
| Klassen (M 45) | 54 | 50 |
| Klassen (M 50) | 54 | 52 |
| Klassen (M 55) | 29 | 27 |
| Klassen (M 60) | 14 | 13 |
| Klassen (M 65) | 10 | 10 |
| Klassen (M 70) | 6 | 6 |
| Klassen (M 75) | 2 | 2 |
| Klassen (M 80) | 1 | 1 |
| Klassen (Hauptklasse männlich) | 19 | 14 |
| Klassen (Jugend A männlich) | 3 | 3 |
| Klassen (Jugend B männlich) | 7 | 5 |
| Klassen (Schüler A) | 6 | 5 |
| Klassen (Schüler B) | 3 | 2 |
| Klassen (Schüler C) | 13 | 12 |
| Klassen (Schüler D) | 9 | 9 |
| Klassen (Schüler E) | 8 | 8 |
| Klassen (W 30) | 8 | 7 |
| Klassen (W 35) | 23 | 18 |
| Klassen (W 40) | 27 | 25 |
| Klassen (W 45) | 24 | 21 |
| Klassen (W 50) | 22 | 20 |
| Klassen (W 55) | 8 | 7 |
| Klassen (W 60) | 5 | 5 |
| Klassen (W 65) | 6 | 6 |
| Klassen (Hauptklasse weiblich) | 11 | 9 |
| Klassen (Jugend A weiblich) | 2 | 2 |
| Klassen (Schülerinnen A) | 6 | 5 |
| Klassen (Schülerinnen B) | 4 | 4 |
| Klassen (Schülerinnen C) | 8 | 6 |
| Klassen (Schülerinnen D) | 12 | 11 |
| Klassen (Schülerinnen E) | 8 | 7 |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung