| Erklärung | gemeldet | im Ziel |
|---|---|---|
| Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
| 10 km Lauf | 428 | 377 |
| 5 km Lauf | 105 | 94 |
| 450m Lauf | 47 | 43 |
| 900m Lauf | 36 | 32 |
| 10 Km Walk | 37 | 33 |
| Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
| TV Huchem-Stammeln | 24 | 19 |
| LG Mützenich | 18 | 18 |
| TSV Alemannia Aachen | 17 | 16 |
| LT St.Josef, Düren | 16 | 15 |
| Germania 07 Dürwiß | 16 | 15 |
| Marathon-Club Eschweiler | 14 | 14 |
| DJK Löwe Hambach | 20 | 14 |
| Baesweiler Lauftreff | 16 | 14 |
| TV Obermaubach | 14 | 14 |
| STB Landgraaf | 14 | 13 |
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
| Van Caekenbeerghe Myri Jahrg.:1935 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Scheu Brigitte Jahrg.:1940 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Amkreutz Wilma Jahrg.:1940 Lauf: 10 Km Walk | ||
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
| Krammer Josef Jahrg.:1928 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Defays Pol Jahrg.:1929 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Schmitz Wilhelm Jahrg.:1933 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Altersklassenverteilung | ||
| Geschlecht (Männlich) | 433 | 381 |
| Geschlecht (Weiblich) | 220 | 198 |
| Klassen (M 30) | 29 | 23 |
| Klassen (M 35) | 41 | 37 |
| Klassen (M 40) | 76 | 70 |
| Klassen (M 45) | 72 | 64 |
| Klassen (M 50) | 55 | 47 |
| Klassen (M 55) | 38 | 32 |
| Klassen (M 60) | 19 | 18 |
| Klassen (M 65) | 11 | 9 |
| Klassen (M 70) | 6 | 6 |
| Klassen (M 75) | 2 | 2 |
| Klassen (M 80) | 2 | 2 |
| Klassen (Hauptklasse männlich) | 17 | 15 |
| Klassen (Jugend A männlich) | 4 | 2 |
| Klassen (Jugend B männlich) | 11 | 7 |
| Klassen (Schüler A) | 5 | 5 |
| Klassen (Schüler B) | 8 | 8 |
| Klassen (Schüler C) | 15 | 14 |
| Klassen (Schüler D) | 14 | 13 |
| Klassen (Schüler E) | 8 | 7 |
| Klassen (W 30) | 16 | 14 |
| Klassen (W 35) | 27 | 22 |
| Klassen (W 40) | 29 | 28 |
| Klassen (W 45) | 28 | 25 |
| Klassen (W 50) | 21 | 18 |
| Klassen (W 55) | 7 | 7 |
| Klassen (W 60) | 5 | 5 |
| Klassen (W 65) | 7 | 7 |
| Klassen (W 70) | 1 | - |
| Klassen (Hauptklasse weiblich) | 19 | 17 |
| Klassen (Jugend A weiblich) | 2 | 2 |
| Klassen (Jugend B weiblich) | 2 | 2 |
| Klassen (Schülerinnen A) | 5 | 5 |
| Klassen (Schülerinnen B) | 9 | 8 |
| Klassen (Schülerinnen C) | 13 | 12 |
| Klassen (Schülerinnen D) | 13 | 12 |
| Klassen (Schülerinnen E) | 16 | 14 |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung