| Gpl. | Zeit | Name Vorname | Verein | Gebj. | Kla. | Klp. | M/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:28 | Wilms Hannah | OSC Waldniel | 2001 | WSD | 1 | 1 |
| 2 | 01:31 | Pelzer Jonathan | TV Huchem-Stammeln | 2001 | MSD | 1 | 1 |
| 3 | 01:33 | Scheidweiler Nicola | TV Huchem-Stammeln | 2001 | WSD | 2 | 2 |
| 4 | 01:34 | Gerhardt Cedric | Jugendsport Wenau | 2001 | MSD | 2 | 2 |
| 5 | 01:36 | Adang, Chris | ERT Kelmis | 2001 | MSD | 3 | 3 |
| 6 | 01:40 | Adang, Nils | ERT Kelmis | 2001 | MSD | 4 | 4 |
| 7 | 01:42 | Baumgarten Yaniz | LAC Rhein-Erft | 2002 | MSD | 5 | 5 |
| 8 | 01:46 | Scharr, Julian | Jülicher TV | 2002 | MSD | 6 | 6 |
| 9 | 01:47 | Graß Michelle | TV Obermaubach | 2001 | WSD | 3 | 3 |
| 10 | 01:49 | Worms Maximilian | Jülicher TV | 2002 | MSD | 7 | 7 |
| 11 | 01:52 | Menningen Janek | Jülicher TV | 2001 | MSD | 8 | 8 |
| 12 | 01:54 | Mohnen Anne | Jülicher TV | 2002 | WSD | 4 | 4 |
| 13 | 02:00 | Hertlein Pascal | SC Stetternich 08 | 2003 | MSE | 1 | 9 |
| 14 | 02:01 | Cober Jelina | Jülicher TV | 2001 | WSD | 5 | 5 |
| 15 | 02:02 | Schleicher Arne | TV Huchem-Stammeln | 2004 | MSE | 2 | 10 |
| 16 | 02:05 | Scheidweiler Niklas | TV Huchem-Stammeln | 2001 | MSD | 9 | 11 |
| 17 | 02:07 | Steinberger Timo | LT St. Josef, Düren | 2001 | MSD | 10 | 12 |
| 18 | 02:08 | Gerhardt Enya | Jugendsport Wenau | 2004 | WSE | 1 | 6 |
| 19 | 02:08 | Ruthmann Tim | TV Huchem-Stammeln | 2004 | MSE | 3 | 13 |
| 20 | 02:14 | Scheidweiler Saskia | TV Huchem-Stammeln | 2003 | WSE | 2 | 7 |
| 21 | 02:18 | Fischer Tyler | De Waggese | 2004 | MSE | 4 | 14 |
| 22 | 02:18 | Zastrow Jenny | LT St. Josef, Düren | 2002 | WSD | 6 | 8 |
| 23 | 02:33 | Coenen Renco | AVON Heerlen | 2005 | MSE | 5 | 15 |
| 24 | 04:13 | Fischer Jan | De Waggese | 2007 | MSE | 6 | 16 |
Publiziert mit Res 2.3a : © Stefan Vilvo 2010