| Erklärung | gemeldet | im Ziel |
|---|---|---|
| Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
| 10 km Lauf | 358 | 323 |
| 900m Lauf | 27 | 22 |
| 10 Km Walk | 37 | unbek. |
| 450m Lauf | 27 | 24 |
| 5 km Lauf | 65 | 55 |
| Halbmarathon | 97 | 91 |
| Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
| TSV Alemannia Aachen | 23 | 22 |
| TV Huchem-Stammeln | 19 | 18 |
| DJK JS Herzogenrath | 18 | 18 |
| DJK Löwe Hambach | 21 | 18 |
| Germania 07 Dürwiß | 16 | 13 |
| Jülicher TV | 19 | 13 |
| LT St. Josef, Düren | 14 | 12 |
| VfR Unterbruch LG | 14 | 12 |
| STAP Brunssum | 12 | 11 |
| Runner Shop Team | 9 | 9 |
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
| Steins Annemarie Jahrg.:1935 Lauf: 10 Km Walk | ||
| Vogels Annelie Jahrg.:1939 Lauf: 10 Km Walk | ||
| Scheu Brigitte Jahrg.:1940 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
| Krammer Josef Jahrg.:1928 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Dohmen Christian Jahrg.:1929 Lauf: 10 Km Walk | ||
| Defays Paul Jahrg.:1929 Lauf: 10 km Lauf | ||
| Altersklassenverteilung | ||
| Geschlecht (Männlich) | 403 | 349 |
| Geschlecht (Weiblich) | 208 | 168 |
| Klassen (M 30) | 17 | 16 |
| Klassen (M 35) | 36 | 30 |
| Klassen (M 40) | 85 | 75 |
| Klassen (M 45) | 67 | 63 |
| Klassen (M 50) | 41 | 37 |
| Klassen (M 55) | 36 | 31 |
| Klassen (M 60) | 19 | 16 |
| Klassen (M 65) | 10 | 6 |
| Klassen (M 70) | 10 | 8 |
| Klassen (M 75) | 2 | 1 |
| Klassen (M 80) | 3 | 2 |
| Klassen (Hauptklasse männlich) | 20 | 16 |
| Klassen (Jugend A männlich) | 7 | 7 |
| Klassen (Jugend B männlich) | 9 | 8 |
| Klassen (Schüler A) | 2 | 2 |
| Klassen (Schüler B) | 7 | 4 |
| Klassen (Schüler C) | 14 | 11 |
| Klassen (Schüler D) | 11 | 10 |
| Klassen (Schüler E) | 7 | 6 |
| Klassen (W 30) | 9 | 9 |
| Klassen (W 35) | 23 | 16 |
| Klassen (W 40) | 36 | 30 |
| Klassen (W 45) | 35 | 30 |
| Klassen (W 50) | 16 | 14 |
| Klassen (W 55) | 14 | 8 |
| Klassen (W 60) | 4 | 3 |
| Klassen (W 65) | 11 | 5 |
| Klassen (W 70) | 2 | 1 |
| Klassen (W 75) | 1 | - |
| Klassen (Hauptklasse weiblich) | 20 | 17 |
| Klassen (Jugend A weiblich) | 1 | 1 |
| Klassen (Jugend B weiblich) | 4 | 4 |
| Klassen (Schülerinnen A) | 9 | 9 |
| Klassen (Schülerinnen B) | 8 | 8 |
| Klassen (Schülerinnen C) | 5 | 5 |
| Klassen (Schülerinnen D) | 8 | 6 |
| Klassen (Schülerinnen E) | 2 | 2 |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung