| Platz | Name | Vorname | JG | Verein | Leistung |
| Weitsprung M 11 |
| 1 | Hauck | Fabian | 2002 | Dürener TV 1847 | 4.05 mtr
|
| 2 | Stingl | Felix | 2002 | TuS 1889 Buir e.V. | 3.81 mtr
|
| 3 | Schurf | Fabian | 2002 | TuS 1889 Buir e.V. | 3.68 mtr
|
| 4 | Ruhwiedel | Mario | 2002 | DJK Löwe Hambach | 2.75 mtr
|
| | Baumgarten | Yaniz | 2002 | LAC Rhein-Erft | n.a.
|
| Weitsprung M 10 |
| 1 | Wiemken | Kai | 2003 | TV Germania Obermaubach 03 | 3.62 mtr
|
| 2 | Ekat | Jonas | 2003 | Dürener TV 1847 | 3.31 mtr
|
| 3 | Michaut | Noah | 2003 | TuS 1889 Buir e.V. | 3.25 mtr
|
| 4 | Friedrich | Lars | 2003 | TV Germania Obermaubach 03 | 3.21 mtr
|
| 5 | Tijery-Mofrad | David | 2003 | Dürener TV 1847 | 2.81 mtr
|
| | Carduck | Nico | 2003 | SC Borussia 09 Inden | n.a.
|
| Weitsprung M 9 |
| 1 | Kaatzsch | Pierre | 2004 | TuS 1889 Buir e.V. | 3.28 mtr
|
| 2 | Wallfaß | Noah | 2004 | TuS 1889 Buir e.V. | 3.02 mtr
|
| 3 | Abenhardt | Finn | 2004 | LAC Rhein-Erft | 3.01 mtr
|
| 4 | Uhrberg | Manuel | 2004 | LAC Rhein-Erft | 2.84 mtr
|
| 5 | Keuth | Benedikt | 2004 | LAC Rhein-Erft | 2.75 mtr
|
| 6 | Schindler | Lars | 2004 | TV Huchem-Stammeln | 2.73 mtr
|
| Weitsprung M 8 |
| 1 | Wälde | Aaron | 2005 | Dürener TV 1847 | 3.08 mtr
|
| 2 | Wiemken | Finn | 2005 | TV Germania Obermaubach 03 | 3.01 mtr
|
| 3 | Daniel | Tobias | 2005 | TuS 1889 Buir e.V. | 2.78 mtr
|
| 4 | Gurski | Jonas | 2005 | Dürener TV 1847 | 2.72 mtr
|
| 5 | Kalscheuer | Davy | 2005 | LAC Rhein-Erft | 2.48 mtr
|
| 5 | Valter | Marius | 2005 | Dürener TV 1847 | 2.48 mtr
|
| 7 | Michaut | Bela | 2005 | TuS 1889 Buir e.V. | 2.39 mtr
|
| 8 | Arge | Cornelius | 2005 | TuS 1889 Buir e.V. | 2.34 mtr
|
| | Carduck | Timo | 2005 | SC Borussia 09 Inden | n.a.
|
| Weitsprung M U8 |
| 1 | Coutelle | Florian | 2006 | Dürener TV 1847 | 2.85 mtr
|
| 2 | Uhrberg | Dominik | 2006 | LAC Rhein-Erft | 2.65 mtr
|
| 3 | Nekipelov | Patrick | 2006 | DJK Löwe Hambach | 2.58 mtr
|
| 4 | Irrgang | Jan | 2006 | Jülicher TV | 2.32 mtr
|
| 5 | Rohr | Jonas | 2006 | LAC Rhein-Erft | 2.26 mtr
|
| 6 | Lepiorz | Christian | 2007 | LAC Rhein-Erft | 2.05 mtr
|
| 7 | Önen | Silan | 2007 | TuS 1889 Buir e.V. | 2.02 mtr
|
| 8 | Tiedemann | Max | 2008 | TuS 1889 Buir e.V. | 1.92 mtr
|
| 9 | Pelzer | Simon | 2006 | TV Huchem-Stammeln | 1.82 mtr
|
| 10 | Viehöver | Niklas | 2008 | TV Huchem-Stammeln | 1.65 mtr
|
| 11 | Reisen | Fabian | 2007 | TV Huchem-Stammeln | 1.62 mtr
|
| 12 | Viehöver | Pascal | 2008 | TV Huchem-Stammeln | 1.10 mtr
|
| 13 | Nacken | Cederik | 2007 | TV Huchem-Stammeln | 1.00 mtr
|
| | Funk | Luis | 2008 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| | Peiffer | Melvin | 2008 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| | Kramer | Nikita | 2009 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| | Brandt | Fabian | 2008 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| | Vetter | Niklas | 2007 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| | Weller | Lukas | 2007 | LAC Rhein-Erft | n.a.
|
| | Hennig | Tim | 2006 | LAC Rhein-Erft | n.a.
|
| Weitsprung W 11 |
| 1 | Kondziella | Nicola | 2002 | Dürener TV 1847 | 4.27 mtr
|
| 2 | Younga | Christelle | 2002 | Dürener TV 1847 | 4.00 mtr
|
| 3 | van Reimersdahl | Anna | 2002 | LAC Rhein-Erft | 3.90 mtr
|
| 4 | Gerhards | Lena | 2002 | TV Huchem-Stammeln | 3.24 mtr
|
| 5 | Lemke | Nina | 2002 | DJK Löwe Hambach | 3.16 mtr
|
| 6 | Mülheims | Saskia | 2002 | DJK Löwe Hambach | 3.06 mtr
|
| | Tomakin | Demet | 2002 | TuS 1889 Buir e.V. | n.a.
|
| Weitsprung W 10 |
| 1 | Uhlemann | Hannah | 2003 | TV Germania Obermaubach 03 | 3.41 mtr
|
| 2 | Gräf | Aloise | 2003 | TuS 1889 Buir e.V. | 3.12 mtr
|
| 3 | Kastenholz | Valerie | 2003 | SV Germania Dürwiss | 3.01 mtr
|
| 4 | Önen | Celine | 2003 | TuS 1889 Buir e.V. | 2.58 mtr
|
| 5 | Lorenz | Lina | 2003 | LAC Rhein-Erft | 2.54 mtr
|
| | Ecke | Celine | 2003 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| Weitsprung W 9 |
| 1 | Kleinert | Finnja | 2004 | LAC Rhein-Erft | 3.05 mtr
|
| 2 | Werres | Clara | 2004 | TV Huchem-Stammeln | 2.69 mtr
|
| 3 | Lemke | Sarah | 2004 | DJK Löwe Hambach | 2.67 mtr
|
| 4 | Hanisch | Alena | 2004 | LAC Rhein-Erft | 2.35 mtr
|
| 5 | Keller | Julia | 2004 | TV Huchem-Stammeln | 2.10 mtr
|
| Weitsprung W 8 |
| 1 | Gräf | Jelisa | 2005 | TuS 1889 Buir e.V. | 2.83 mtr
|
| 2 | Kastenholz | Sarah | 2005 | SC Borussia 09 Inden | 2.78 mtr
|
| 3 | Lehmann | Finja | 2005 | Dürener TV 1847 | 2.51 mtr
|
| 4 | Stassen | Jennifer | 2005 | DJK Löwe Hambach | 2.23 mtr
|
| 5 | Stassen | Inka | 2005 | DJK Löwe Hambach | 2.08 mtr
|
| | Schwetlick | Lena | 2005 | LAC Rhein-Erft | n.a.
|
| Weitsprung W U8 |
| 1 | Staß | Isabel | 2006 | DJK Löwe Hambach | 2.36 mtr
|
| 2 | Hanisch | Maja | 2006 | LAC Rhein-Erft | 2.22 mtr
|
| 3 | Breuer | Lena | 2006 | LAC Rhein-Erft | 2.14 mtr
|
| 4 | Lisken | Sofi | 2006 | TuS 1889 Buir e.V. | 2.06 mtr
|
| 5 | Schindler | Ellen | 2007 | TV Huchem-Stammeln | 1.78 mtr
|
| 6 | Weber | Lea | 2006 | TV Huchem-Stammeln | 1.62 mtr
|
| 7 | Keller | Nina | 2007 | TV Huchem-Stammeln | 1.00 mtr
|
| 8 | Weber | Mara | 2009 | TV Huchem-Stammeln | 0.72 mtr
|
| 9 | Kramer | Alina | 2009 | TV Huchem-Stammeln | 0.62 mtr
|
| | Ecke | Julia | 2006 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| | Brandt | Sarah | 2006 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| | Reisen | Julia | 2009 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| 30m-Sprint M 11 |
|---|
| Endlauf |
| 1 | Stingl | Felix | 2002 | TuS 1889 Buir e.V. | 5.0 sec
|
| 2 | Hauck | Fabian | 2002 | Dürener TV 1847 | 5.2 sec
|
| 3 | Schurf | Fabian | 2002 | TuS 1889 Buir e.V. | 5.3 sec
|
| 4 | Ruhwiedel | Mario | 2002 | DJK Löwe Hambach | 5.9 sec
|
| Vorläufe |
| | Baumgarten | Yaniz | 2002 | LAC Rhein-Erft | n.a.
|
| 30m-Sprint M 10 |
|---|
| Endlauf |
| 1 | Ekat | Jonas | 2003 | Dürener TV 1847 | 5.2 sec
|
| 2 | Wiemken | Kai | 2003 | TV Germania Obermaubach 03 | 5.4 sec
|
| 3 | Friedrich | Lars | 2003 | TV Germania Obermaubach 03 | 5.5 sec
|
| 4 | Tijery-Mofrad | David | 2003 | Dürener TV 1847 | 5.9 sec
|
| 5 | Michaut | Noah | 2003 | TuS 1889 Buir e.V. | 6.1 sec
|
| Vorläufe |
| | Carduck | Nico | 2003 | SC Borussia 09 Inden | n.a.
|
| 30m-Sprint M 9 |
|---|
| Endlauf |
| 1 | Kaatzsch | Pierre | 2004 | TuS 1889 Buir e.V. | 5.9 sec
|
| 2 | Wallfaß | Noah | 2004 | TuS 1889 Buir e.V. | 6.0 sec
|
| 3 | Uhrberg | Manuel | 2004 | LAC Rhein-Erft | 6.1 sec
|
| 4 | Abenhardt | Finn | 2004 | LAC Rhein-Erft | 6.2 sec
|
| 5 | Keuth | Benedikt | 2004 | LAC Rhein-Erft | 6.3 sec
|
| 6 | Schindler | Lars | 2004 | TV Huchem-Stammeln | 6.5 sec
|
| 30m-Sprint M 8 |
|---|
| Endlauf |
| 1 | Wälde | Aaron | 2005 | Dürener TV 1847 | 5.5 sec
|
| 2 | Daniel | Tobias | 2005 | TuS 1889 Buir e.V. | 5.8 sec
|
| 3 | Wiemken | Finn | 2005 | TV Germania Obermaubach 03 | 5.9 sec
|
| 4 | Gurski | Jonas | 2005 | Dürener TV 1847 | 6.2 sec
|
| 5 | Kalscheuer | Davy | 2005 | LAC Rhein-Erft | 6.3 sec
|
| 6 | Valter | Marius | 2005 | Dürener TV 1847 | 6.5 sec
|
| Vorläufe |
| 7 | Michaut | Bela | 2005 | TuS 1889 Buir e.V. | 6.5 sec
|
| 8 | Arge | Cornelius | 2005 | TuS 1889 Buir e.V. | 6.6 sec
|
| | Carduck | Timo | 2005 | SC Borussia 09 Inden | n.a.
|
| Vorlauf 1
|
| 1 | Wiemken | Finn | 2005 | TV Germania Obermaubach 03 | 6.2 sec
|
| 2 | Kalscheuer | Davy | 2005 | LAC Rhein-Erft | 6.3 sec
|
| 3 | Valter | Marius | 2005 | Dürener TV 1847 | 6.4 sec
|
| 4 | Michaut | Bela | 2005 | TuS 1889 Buir e.V. | 6.5 sec
|
| 5 | Arge | Cornelius | 2005 | TuS 1889 Buir e.V. | 6.6 sec
|
| Vorlauf 2
|
| 1 | Wälde | Aaron | 2005 | Dürener TV 1847 | 5.6 sec
|
| 2 | Daniel | Tobias | 2005 | TuS 1889 Buir e.V. | 6.0 sec
|
| 3 | Gurski | Jonas | 2005 | Dürener TV 1847 | 6.1 sec
|
| | Carduck | Timo | 2005 | SC Borussia 09 Inden | n.a.
|
| 30m-Sprint M U8 |
|---|
| Endlauf |
| 1 | Uhrberg | Dominik | 2006 | LAC Rhein-Erft | 6.0 sec
|
| 2 | Coutelle | Florian | 2006 | Dürener TV 1847 | 6.1 sec
|
| 3 | Rohr | Jonas | 2006 | LAC Rhein-Erft | 6.5 sec
|
| 4 | Nekipelov | Patrick | 2006 | DJK Löwe Hambach | 6.7 sec
|
| 5 | Irrgang | Jan | 2006 | Jülicher TV | 6.8 sec
|
| 6 | Lepiorz | Christian | 2007 | LAC Rhein-Erft | 7.2 sec
|
| Vorläufe |
| 7 | Tiedemann | Max | 2008 | TuS 1889 Buir e.V. | 7.5 sec
|
| 8 | Pelzer | Simon | 2006 | TV Huchem-Stammeln | 7.7 sec
|
| 9 | Viehöver | Niklas | 2008 | TV Huchem-Stammeln | 8.3 sec
|
| 10 | Reisen | Fabian | 2007 | TV Huchem-Stammeln | 9.3 sec
|
| 11 | Nacken | Cederik | 2007 | TV Huchem-Stammeln | 9.9 sec
|
| | Funk | Luis | 2008 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| | Peiffer | Melvin | 2008 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| | Kramer | Nikita | 2009 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| | Brandt | Fabian | 2008 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| | Vetter | Niklas | 2007 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| | Weller | Lukas | 2007 | LAC Rhein-Erft | n.a.
|
| | Hennig | Tim | 2006 | LAC Rhein-Erft | n.a.
|
| | Önen | Silan | 2007 | TuS 1889 Buir e.V. | n.a.
|
| | Viehöver | Pascal | 2008 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| Vorlauf 1
|
| 1 | Uhrberg | Dominik | 2006 | LAC Rhein-Erft | 5.6 sec
|
| 2 | Rohr | Jonas | 2006 | LAC Rhein-Erft | 6.8 sec
|
| 3 | Irrgang | Jan | 2006 | Jülicher TV | 6.9 sec
|
| 4 | Viehöver | Niklas | 2008 | TV Huchem-Stammeln | 8.3 sec
|
| | Kramer | Nikita | 2009 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| Vorlauf 3
|
| 1 | Tiedemann | Max | 2008 | TuS 1889 Buir e.V. | 7.5 sec
|
| 2 | Pelzer | Simon | 2006 | TV Huchem-Stammeln | 7.7 sec
|
| 3 | Reisen | Fabian | 2007 | TV Huchem-Stammeln | 9.3 sec
|
| 4 | Nacken | Cederik | 2007 | TV Huchem-Stammeln | 9.9 sec
|
| | Weller | Lukas | 2007 | LAC Rhein-Erft | n.a.
|
| | Önen | Silan | 2007 | TuS 1889 Buir e.V. | n.a.
|
| Vorlauf 4
|
| 1 | Coutelle | Florian | 2006 | Dürener TV 1847 | 6.2 sec
|
| 2 | Nekipelov | Patrick | 2006 | DJK Löwe Hambach | 6.7 sec
|
| 3 | Lepiorz | Christian | 2007 | LAC Rhein-Erft | 6.9 sec
|
| | Peiffer | Melvin | 2008 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| | Vetter | Niklas | 2007 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| 30m-Sprint W 11 |
|---|
| Endlauf |
| 1 | Kondziella | Nicola | 2002 | Dürener TV 1847 | 4.9 sec
|
| 2 | Younga | Christelle | 2002 | Dürener TV 1847 | 5.2 sec
|
| 3 | van Reimersdahl | Anna | 2002 | LAC Rhein-Erft | 5.3 sec
|
| 4 | Gerhards | Lena | 2002 | TV Huchem-Stammeln | 5.8 sec
|
| 5 | Lemke | Nina | 2002 | DJK Löwe Hambach | 5.9 sec
|
| 6 | Mülheims | Saskia | 2002 | DJK Löwe Hambach | 6.1 sec
|
| Vorläufe |
| | Tomakin | Demet | 2002 | TuS 1889 Buir e.V. | n.a.
|
| 30m-Sprint W 10 |
|---|
| Endlauf |
| 1 | Uhlemann | Hannah | 2003 | TV Germania Obermaubach 03 | 5.4 sec
|
| 2 | Kastenholz | Valerie | 2003 | SV Germania Dürwiss | 5.8 sec
|
| 3 | Gräf | Aloise | 2003 | TuS 1889 Buir e.V. | 5.9 sec
|
| 4 | Lorenz | Lina | 2003 | LAC Rhein-Erft | 6.2 sec
|
| 5 | Önen | Celine | 2003 | TuS 1889 Buir e.V. | 6.3 sec
|
| Vorläufe |
| | Ecke | Celine | 2003 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| 30m-Sprint W 9 |
|---|
| Endlauf |
| 1 | Kleinert | Finnja | 2004 | LAC Rhein-Erft | 5.9 sec
|
| 2 | Werres | Clara | 2004 | TV Huchem-Stammeln | 6.3 sec
|
| 3 | Lemke | Sarah | 2004 | DJK Löwe Hambach | 6.4 sec
|
| 4 | Hanisch | Alena | 2004 | LAC Rhein-Erft | 6.5 sec
|
| 5 | Keller | Julia | 2004 | TV Huchem-Stammeln | 7.1 sec
|
| 30m-Sprint W 8 |
|---|
| Endlauf |
| 1 | Kastenholz | Sarah | 2005 | SC Borussia 09 Inden | 6.0 sec
|
| 2 | Gräf | Jelisa | 2005 | TuS 1889 Buir e.V. | 6.2 sec
|
| 3 | Schwetlick | Lena | 2005 | LAC Rhein-Erft | 6.3 sec
|
| 4 | Lehmann | Finja | 2005 | Dürener TV 1847 | 6.6 sec
|
| 5 | Stassen | Inka | 2005 | DJK Löwe Hambach | 6.9 sec
|
| 6 | Stassen | Jennifer | 2005 | DJK Löwe Hambach | 7.3 sec
|
| Vorlauf 1
|
| 1 | Kastenholz | Sarah | 2005 | SC Borussia 09 Inden | 6.0 sec
|
| 2 | Gräf | Jelisa | 2005 | TuS 1889 Buir e.V. | 6.2 sec
|
| 3 | Schwetlick | Lena | 2005 | LAC Rhein-Erft | 6.3 sec
|
| 4 | Lehmann | Finja | 2005 | Dürener TV 1847 | 6.6 sec
|
| 5 | Stassen | Inka | 2005 | DJK Löwe Hambach | 6.9 sec
|
| 6 | Stassen | Jennifer | 2005 | DJK Löwe Hambach | 7.3 sec
|
| 30m-Sprint W U8 |
|---|
| Endlauf |
| 1 | Hanisch | Maja | 2006 | LAC Rhein-Erft | 6.4 sec
|
| 2 | Staß | Isabel | 2006 | DJK Löwe Hambach | 6.5 sec
|
| 3 | Lisken | Sofi | 2006 | TuS 1889 Buir e.V. | 6.6 sec
|
| 4 | Breuer | Lena | 2006 | LAC Rhein-Erft | 6.9 sec
|
| 5 | Schindler | Ellen | 2007 | TV Huchem-Stammeln | 7.6 sec
|
| 6 | Weber | Lea | 2006 | TV Huchem-Stammeln | 7.9 sec
|
| Vorläufe |
| 7 | Keller | Nina | 2007 | TV Huchem-Stammeln | 9.3 sec
|
| 8 | Weber | Mara | 2009 | TV Huchem-Stammeln | 11.6 sec
|
| 9 | Kramer | Alina | 2009 | TV Huchem-Stammeln | 13.1 sec
|
| 10 | Reisen | Julia | 2009 | TV Huchem-Stammeln | 13.2 sec
|
| | Ecke | Julia | 2006 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| | Brandt | Sarah | 2006 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| Vorlauf 1
|
| 1 | Hanisch | Maja | 2006 | LAC Rhein-Erft | 6.5 sec
|
| 2 | Staß | Isabel | 2006 | DJK Löwe Hambach | 7.6 sec
|
| 3 | Weber | Mara | 2009 | TV Huchem-Stammeln | 11.6 sec
|
| 4 | Reisen | Julia | 2009 | TV Huchem-Stammeln | 13.2 sec
|
| Vorlauf 2
|
| 1 | Breuer | Lena | 2006 | LAC Rhein-Erft | 6.6 sec
|
| 2 | Schindler | Ellen | 2007 | TV Huchem-Stammeln | 7.4 sec
|
| 3 | Keller | Nina | 2007 | TV Huchem-Stammeln | 9.3 sec
|
| | Ecke | Julia | 2006 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|
| Vorlauf 3
|
| 1 | Lisken | Sofi | 2006 | TuS 1889 Buir e.V. | 6.2 sec
|
| 2 | Weber | Lea | 2006 | TV Huchem-Stammeln | 7.5 sec
|
| 3 | Kramer | Alina | 2009 | TV Huchem-Stammeln | 13.1 sec
|
| | Brandt | Sarah | 2006 | TV Huchem-Stammeln | n.a.
|