Erklärung | gemeldet | im Ziel |
---|---|---|
Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
Kids Fun | 26 | 21 |
Young Run | 6 | 4 |
Broisterd-Runde | 104 | 92 |
Montelino | 86 | 76 |
Monte Sophia 25 km Lauf | 117 | 97 |
Montelino Walking | 23 | 20 |
Summe | 362 | 310 |
Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
Dürener TV 1847 | 14 | 13 |
TV Huchem Stammeln - Badmintonabteilung | 14 | 11 |
TV Huchem-Stammeln | 12 | 9 |
Lauftreff Inde Hahn | 8 | 7 |
Generation Runners | 6 | 6 |
SV Germania Dürwiß | 7 | 6 |
LC Weilerswist | 5 | 5 |
LG Stolberg | 5 | 5 |
TuS Schmidt | 5 | 5 |
LG Aachen | 4 | 4 |
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
Maria Bertram Jahrgang: 1946, Lauf: Montelino | ||
Karin Pfeiffer Jahrgang: 1948, Lauf: Montelino | ||
Verena Hajek Jahrgang: 1952, Lauf: Monte Sophia 25 km Lauf | ||
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
Dieter Kuhlemann Jahrgang: 1942, Lauf: Broisterd-Runde | ||
Peter Borsdorff Jahrgang: 1943, Lauf: Broisterd-Runde | ||
Alfred Hermes Jahrgang: 1946, Lauf: Montelino | ||
Altersklassenverteilung | ||
männliche Kinder U8 | 5 | 4 |
männliche Kinder U10 | 12 | 8 |
männliche Kinder U12 | 1 | 1 |
männliche Jugend U14 | 4 | 1 |
männliche Jugend U16 | 1 | 3 |
männliche Jugend U18 | 5 | 12 |
männliche Jugend U20 | 2 | 20 |
Hauptklasse männlich | 20 | 21 |
Senioren M30 | 25 | 15 |
Senioren M35 | 25 | 20 |
Senioren M40 | 17 | 22 |
Senioren M45 | 22 | 28 |
Senioren M50 | 28 | 16 |
Senioren M55 | 34 | 11 |
Senioren M60 | 19 | 9 |
Senioren M65 | 13 | 6 |
Senioren M70 | 10 | 1 |
Senioren M75 | 7 | 7 |
Senioren M80 | 2 | 2 |
weibliche Kinder U8 | 8 | 3 |
weibliche Kinder U10 | 3 | 1 |
weibliche Kinder U12 | 5 | 10 |
weibliche Jugend U14 | 1 | 6 |
weibliche Jugend U16 | 3 | 6 |
weibliche Jugend U18 | 2 | 7 |
Hauptklasse weiblich | 14 | 13 |
Seniorinnen W30 | 7 | 9 |
Seniorinnen W35 | 8 | 4 |
Seniorinnen W40 | 10 | 5 |
Seniorinnen W45 | 16 | 2 |
Seniorinnen W50 | 13 | 2 |
Seniorinnen W55 | 9 | 2 |
Seniorinnen W60 | 5 | 2 |
Seniorinnen W65 | 2 | 3 |
Seniorinnen W70 | 2 | 3 |
Seniorinnen W75 | 2 | 13 |
Summe männliche Teilnehmer | 252 | 217 |
Summe weibliche Teilnehmer | 110 | 93 |
© TV Huchem-Stammeln - Leichtathletik-Abteilung